Номер клеммы | Цвет провода | Обозначение на клемме | Описание | Измерения (отсоедините 46Р разъем блока управления - модулятора VSA) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Клемма | Условия | Напряжение | |||||
28 | PNK | FR-GND | Определяет сигнал датчика угловой скорости правого переднего колеса | ——— | ——— | ——— | |
29 | GRN | FR +B | Определяет сигнал датчика угловой скорости правого переднего колеса | ——— | ——— | ——— | |
30 | BLU | RR +B | Определяет сигнал датчика угловой скорости правого заднего колеса | ——— | ——— | ——— | |
32 | GRN | ST-A | Определяет сигнал датчика угла поворота рулевого колеса | ——— | ——— | ——— | |
33 | ORN | SVCC | Источник питания датчика угла поворота рулевого колеса | ——— | ——— | ——— | |
34 | RED | FL +B | Определяет сигнал датчика угловой скорости левого переднего колеса | ——— | ——— | ——— | |
35 | BRN | S-GND | Заземление датчика угла поворота рулевого колеса | ——— | ——— | ——— | |
38 | RED | CAN-L | Цепь обмена данных F-CAN | ——— | ——— | ——— | |
39 | WHT | CAN-H | Цепь обмена данных F-CAN | ——— | ——— | ——— | |
40 | YEL | IG1 | Источник питания для включения системы | 40GND ("масса") | Ключ зажигания в положении ON (II) | Напряжение аккумулятора | |
43 | BLK | GND2 | "Масса" блока управления-модулятора VSA (с системой VSA) | 43GND ("масса") | Постоянно | Максимум 0,1 В | |
44 | WHT | +B SOL | Источник питания реле клапана | 44GND ("масса") | Постоянно | Напряжение аккумулятора | |
45 | RED | +B MOT | Напряжение питания реле включения электродвигателя | 45GND ("масса") | Постоянно | Напряжение аккумулятора | |
46 | BLK | GND1 | "Масса" электродвигателя насоса | 46GND ("масса") | Постоянно | Максимум 0,1 В |
|
|
|
|
||
|
Опрос