Номер клеммы | Цвет провода | Символ клеммы(Наименование) | Описание | Измерение | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Клеммы | Условия включения (Ключ зажигания в положении ON (II)) | Напряжение | ||||
1 | WHT (белый) | CAN-H (CAN-HI) | Электрическая цепь связи CAN | ——— | ——— | ——— |
3 | BLU (Синий) | NEP (импульс двигателя) | Определяет сигнал тахометра | 3GND ("масса") | Запустите двигатель | 3 В или меньше -6 В или больше |
7 | BRN (Коричневый) | SCS (Сигнал проверки) | Определяет сигнал от разъема проверки функционирования | 7GND ("масса") | Сигнал SCS не имеет "массы" | Напряжение аккумулятора |
8 | BLU (Синий) | VS 2 (датчик напряжения 2) | Определяет сигнал от датчика момента | ——— | ——— | ——— |
9 | BRN (Коричневый) | PVF (падение напряжения) | Питает датчик момента | ——— | ——— | ——— |
10 | WHT (Белый) | VS 1 (датчик напряжения 1) | Определяет сигнал от датчика момента | ——— | ——— | ——— |
12 | PNK (Розовый) | S1 (сигнал 1) | Передача сигнала датчика углового положения электродвигателя | ——— | ——— | ——— |
13 | BLU (Синий) | R1 (датчик углового положения электродвигателя 1) | Передача сигнала датчика углового положения электродвигателя | ——— | ——— | ——— |
14 | BRN (Коричневый) | S2 (сигнал 2) | Передача сигнала датчика углового положения электродвигателя | ——— | ——— | ——— |
15 | RED (Красный) | CAN-L (CAN-LO) | электрическая цепь связи CAN | ——— | ——— | ——— |
16 | YEL (Желтый) | IG 1(зажигание 1) | Источник питания для включения системы | 16GND ("масса") | Ключ зажигания в положении ON (II) | Напряжение аккумулятора |
Зажигание выключено (положение OFF) | 0 В | |||||
17 | LT BLU (Голубой) | K-LINE (разъем получения информации) | Связывается с HDS | 17GND ("масса") | HDS не подключена | Около 5 В |
26 | BRN (Коричневый) | S3 (сигнал 3) | Передача сигнала датчика углового положения электродвигателя | ——— | ——— | ——— |
27 | PNK (Розовый) | R2 (датчик наклона электродвигателя 2) | Передача сигнала датчика углового положения электродвигателя | ——— | ——— | ——— |
28 | BLU (Синий) | S4 (сигнал 4) | Передача сигнала датчика углового положения электродвигателя | ——— | ——— | ——— |
|
|
|
|
||
|
Опрос