Номер клеммы | Цвет провода | Наименование клеммы | Описание |
---|---|---|---|
1 | ——— | Не используется | ——— |
2 | ——— | Не используется | ——— |
3 | ——— | Не используется | ——— |
4 | ——— | Не используется | ——— |
5 | LT GRN | MES | Вход сигнала стирания памяти |
6 | BRN | SCS | Вход сигнала диагностики |
7 | LT BLU | LA1+ | Источник питания газогенератора подушки безопасности водителя |
8 | BRN | LA1 | "Масса" газогенератора подушки безопасности водителя |
9 | YEL | RA1+ | Источник питания газогенератора подушки безопасности пассажира |
10 | BLU | RA1 | "Масса" газогенератора подушки безопасности пассажира |
11 | WHT | CAN HI | Посылает и принимает сигналы связи |
12 | RED | CAN LO | Посылает и принимает сигналы связи |
13 | ——— | Не используется | ——— |
14 | ——— | Не используется | ——— |
15 | BRN | LFS | "Масса" левого датчика лобового удара |
16 | BLU | RFS | "Масса" правого датчика лобового удара |
17 | WHT | VA | Дополнительный источник питания системы SRS (общий с блоком ODS) |
18 | RED | VB | Отдельный источник питания блока SRS (отдельная электрическая цепь усилителя) |
19 | ——— | Не используется | ——— |
20 | ——— | Не используется | ——— |
21 | ——— | Не используется | ——— |
22 | BLK | SRS GND (1) | Заземление цепи SRS |
23 | BLK | SRS GND (разъемы 2) | Заземление цепи SRS |
24 | LT BLU | K-LINE | Посылает и принимает сигналы сканирующего прибора |
25 | ——— | Не используется | ——— |
26 | ——— | Не используется | ——— |
27 | RED | LFS+ | Источник питания левого датчика лобового удара |
28 | GRN | RFS+ | Источник питания правого датчика лобового удара |
|
|
|
|
||
|
Опрос