Гнездо | Провод | Соединяется с |
---|---|---|
А1 | PUR | Регулятор яркости подсветки панели управления (ILL) |
А2 | BRN | Левый задний динамик () |
А3 | LT BLU | Динамик левой передний двери (), левый высокочастотный динамик () |
А4 | BRN *1 | Навигационный дисплей (NAVI SCTY) |
GRN *2 | Мультиплексный интегрированный блок управления (MICU) (SCTY RADIO) | |
А5 | ——— | Не используется |
А6 | LT BLU | Мультиплексный интегрированный блок управления (MICU) (K-LINE) |
А7 | BRN | Динамик правой передний двери (), правый высокочастотный динамик () |
А8 | ORN | Правый задний динамик () |
А9 | BLK | "Масса" (G504) |
А10 | GRY | Сигнал включения приборов освещения |
А11 | YEL | Левый задний динамик (+) |
А12 | LT GRN | Динамик левой передний двери (+), левый высокочастотный динамик (+) |
А13 | BLU | Модуль управления двигателем (ЕСМ) (VSP) |
А14 | PUR | Мультиплексный интегрированный блок управления (MICU) (ACC RADIO) |
А15 | GRY | Динамик правой передний двери (+), правый высокочастотный динамик (+) |
А16 | BLU | Правый задний динамик (+) |
А17 | WHT | Мультиплексный интегрированный блок управления (MICU) (+B BACK UP) |
*1: | С навигацией |
*2: | Без навигации |
Гнездо | Провод | Соединяется с |
---|---|---|
B1 | BLK * | Навигационный блок (RG GND)("масса") |
B2 | ORN * | Блок навигационной системы (RG SHIELD GND) |
B3 | ——— | Не используется |
B4 | ——— | Не используется |
B5 | ——— | Не используется |
B6 | BRN | Выключатель радиоприемника на рулевом колесе (AUDIO REMOTE GND) |
B7 | PNK | Выключатель радиоприемника на рулевом колесе (AUDIO REMOTE SW) |
B8 | LT BLU * | Блок управления HandsFree (HFT ICON) |
B9 | RED * | Блок управления Hands-Free (TELEM SIG) |
B10 | LT GRN * | Блок управления Hands-Free (TELEM SIG SHIELD) |
B11 | WHT * | Навигационный блок (RG L+) |
B12 | RED * | Навигационный блок (RG R+) |
B13 | ——— | Не используется |
B14 | ——— | Не используется |
B15 | ——— | Не используется |
B16 | ——— | Не используется |
B17 | ——— | Не используется |
B18 | ——— | Не используется |
B19 | GRN * | Блок управления Hands-Free (TELEM SIG+) |
B20 | ORN * | Блок управления системы Hands Free Telephone (HFT MUTE) |
*: | С навигацией |
Гнездо | Провод | Соединяется с |
---|---|---|
C1 | ——— | Не используется |
C2 | ——— | Не используется |
C3 | BRN | Навигационный дисплей (BUS (GA-NET) SHIELD GND) |
C4 | ——— | Не используется |
C5 | ——— | Не используется |
C6 | ——— | Не используется |
C7 | ——— | Не используется |
C8 | ——— | Не используется |
C9 | BLU | Навигационный дисплей (ECU BUS+ (GA-NET)) |
C10 | PNK | Навигационный дисплей (ECU BUS (GA-NET)) |
C11 | ——— | Не используется |
C12 | ——— | Не используется |
C13 | ——— | Не используется |
C14 | ——— | Не используется |
Гнездо | Провод | Соединяется с |
---|---|---|
D1 | BRN | Блок дополнительного дисплея аудиосистемы HVAC (SUB DISP GND) |
D2 | PNK | Блок дополнительного дисплея аудиосистемы HVAC (SUB DISP 5 V) |
D3 | ——— | Не используется |
D4 | YEL | Блок дополнительного дисплея аудиосистемы HVAC (SUB DISP RST) |
D5 | PUR | Блок дополнительного дисплея аудиосистемы HVAC (SUB DISP CLOCK) |
D6 | ORN | Блок дополнительного дисплея аудиосистемы HVAC (SUB DISP DATA) |
D7 | BLU | Блок дополнительного дисплея аудиосистемы HVAC (SUB DISP CE) |
D8 | GRY | Блок дополнительного дисплея аудиосистемы HVAC (SUB DISP SHIELD) |
D9 | PNK | Блок дополнительного дисплея аудиосистемы HVAC (SUB DISP LCD BL) |
D10 | LT GRN | Блок дополнительного дисплея аудиосистемы HVAC (SUB DISP LCD BL+) |
Гнездо | Провод | Соединяется с |
---|---|---|
Е1 | BLU * | Регулятор яркости подсветки панели управления (ILL) |
E2 | GRY * | Сигнал включения приборов освещения |
Е3 | ——— | Не используется |
E4 | RED | Блок климат-контроля (DISP CLK) |
E5 | YEL | Блок климат-контроля (AC SO) |
*: | С навигацией |
Гнездо | Провод | Соединяется с |
---|---|---|
F1 | ——— | Модуль антенны (SIG) |
F2 | ——— | Модуль антенны (SHIELD (AM/FM)) |
F3 | ——— | Модуль антенны (ANT +B) |
|
|
|
|
||
|
Опрос