Номер клеммы | Цвет провода | Наименование клеммы | Описание | Напряжение (примерно) | Признак неисправности |
---|---|---|---|---|---|
4 | RED | RG R (+) (сигнал голосового сопровождения, правый положительный) | Правый аудиосигнал для голосового руководства и указаний распознавания голоса (VR) | Аудиосигнал 0,0040,04 В | Если открыто: Если голосовое сопровождение включено, динамики жужжат; если выключено - эффекта нет. При замыкании на "массу": Если голосовое сопровождение включено, динамики жужжат; если выключено - эффекта нет. |
5 | WHT | RG L (+) (сигнал голосового сопровождения, левый положительный) | Левый аудиосигнал для голосовых указаний и подсказок системы распознавания голоса (VR) | Аудиосигнал 0.0040,04 В | Если открыто: Если голосовое сопровождение включено, динамики жужжат; если выключено - эффекта нет. При замыкании на "массу": Если голосовое сопровождение включено, динамики жужжат; если выключено - эффекта нет. |
6 | BLU | MIC OUT (+) (положительный сигнал микрофона) | Положительный выходной сигнал микрофона | 45 В (нажата кнопка TALK) | Если открыто: На экране диагностики не показан сигнал микрофона: ‘‘Navi System Link'' (Связь навигационной системы) и функциональная настройка ‘‘Mic Level'' (Уровень микрофона). При замыкании на "массу": На экране диагностики не показан сигнал микрофона: ‘‘Navi System Link'' (Связь навигационной системы) и функциональная настройка ‘‘Mic Level'' (Уровень микрофона). |
10 | PUR | NAVI STRG SWITCH (датчики изменения положения рулевого колеса) | Выходной сигнал переключателя на рулевом колесе | 45 В (отжата кнопка Talk) 2,53 В (отжата кнопка Back) | Если открыто: Переключатели/кнопки ‘‘Talk‘‘ (Разговор) и ‘‘Back‘‘ (Назад) на рулевом колесе не работают. При замыкании на "массу": Переключатели/кнопки ‘‘Talk‘‘ (Разговор) и ‘‘Back‘‘ (Назад) на рулевом колесе не работают. |
11 | ORN | RG SHIELD GND (экранирование руководства маршрута) | Экранирование клемм № 5, 12 | 0 В | Если открыто: Не влияет на выходной голосовой сигнал. При замыкании на "массу": Не влияет на выходной голосовой сигнал. |
12 | BLK | RG GND ("масса" руководства маршрутов) | "Масса" для голосового руководства и указаний системы распознавания голоса (VR) | 0 В | Если открыто: Не влияет на выходной голосовой сигнал. При замыкании на "массу": Не влияет на выходной голосовой сигнал. |
13 | BRN | MIC OUT SHIELD (экранирование микрофона) | Экранирование клемм № 6, 14 | 0 В | Если открыто: Не влияет на распознавание голоса. При замыкании на "массу": Не влияет на распознавание голоса. |
14 | PNK | MIC OUT () ("масса" микрофона) | "Масса" для сигнала микрофона | 0 В | Если открыто: В диагностике не показан сигнал микрофона: ‘‘Navi System Link'' (Связь навигационной системы) и функциональная настройка ‘‘Mic Level'' (Уровень микрофона). При замыкании на "массу": Не влияет на распознавание голоса. |
|
|
|
|
||
|
Опрос