Номер клеммы | Цвет провода | Наименование клеммы | Описание | Сигнал |
---|---|---|---|---|
22 | WHT/BLК (белый/черный) | POILCS (ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МОТОРНОГО МАСЛА (EOP)) | Определяет сигнал датчика EOP | При включенном зажигании в положении ON (II): примерно 0,7 В При работающем двигателе: около 0,7 В (в зависимости от давления масла двигателя) |
27 | WHT/RED (белый/красный) | SHO2S (ПОДОГРЕВАЕМЫЙ КИСЛОРОДНЫЙ ДАТЧИК НА ВЫХОДЕ (ВТОРИЧНЫЙ HO2S)) | Определяет сигнал вторичного кислородного датчика (HO2S) (2-го датчика) | При полностью открытой дроссельной заслонке и работе на холостом ходу полностью прогретого двигателя: примерно 0,6 В При быстром закрытии дроссельной заслонки: ниже 0,4 В |
29 | RED (красный) | AFS+ (ДАТЧИК ОТНОШЕНИЯ МАССЫ ВОЗДУХА К МАССЕ ТОПЛИВА (A/F)(ДАТЧИК 1) СТОРОНА+) | Определяет сигнал датчика A/F (датчика 1) | При включенном зажигании в положении ON (II): примерно 2,2 В |
30 | RED/YEL (красный/желтый) | AFS (ДАТЧИК ОТНОШЕНИЯ МАССЫ ВОЗДУХА К МАССЕ ТОПЛИВА (A/F), ДАТЧИК 1, СТОРОНА) | Определяет сигнал датчика A/F (датчика 1) | При включенном зажигании в положении ON (II): примерно 1,8 В |
31 | WHT/GRN (белый/зеленый) | CMP ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА (ПРВ) | Определяет сигнал датчика ПРВ | При работающем двигателе: импульсы |
32 | BLU/WHT (синий/белый) | CKP (ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА (ПКВ)) | Определяет сигнал датчика положения коленчатого вала (ПКВ) | При работающем двигателе: импульсы |
36 | BLK/YEL (черный/желтый) | IG1 (СИГНАЛ ЗАЖИГАНИЯ) | Определяет сигнал зажигания | При включенном зажигании в положении ON (II): напряжение аккумулятора |
37 | ORN (оранжевый) | OILLVL (СИГНАЛ ДАТЧИКА УРОВНЯ МОТОРНОГО МАСЛА) | Определяет сигнал датчика уровня моторного масла | При включенном зажигании в положении ON (II): импульсы |
39 | BLU (Синий) | SG3 ("МАССА" ДАТЧИКА) | "Масса" датчика | Всегда меньше 1,0 В |
40 | BRN/YEL (коричневый/желтый) | LG1 (ЛОГИЧЕСКАЯ МАССА) | Заземление цепи для цепи блока ЕСМ | Всегда меньше 1,0 В |
42 | RED/BLU (красный/синий) | KS (ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ) | Определяет сигнал от датчика детонации | При возникновении детонации в двигателе: импульсы |
43 | BLK/BLU (черный/синий) | NC (ДАТЧИК ОБОРОТОВ ВТОРИЧНОГО ВАЛА (ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА)) | Определяет сигналы частоты вращения вторичного вала (промежуточного вала) | При включенном зажигании в положении ON (II): импульсы Автомобиль в движении: примерно 5,0 В (пульсирующий) |
44 | BRN/YEL (коричневый/желтый) | LG2 (ЛОГИЧЕСКАЯ МАССА) | Заземление цепи для цепи блока ЕСМ | Всегда меньше 1,0 В |
|
|
|
|
||
|
Опрос