Номер клеммы | Цвет провода | Наименование клеммы | Описание |
---|---|---|---|
3 | коричневый | VSSAMT | Определяет сигнал датчика частоты вращения |
4 | синий/желтый | STS (сигнал датчика стартера) | Определяет сигнал датчика стартера |
9 | светло-зеленый | IG1 (СИГНАЛ ЗАЖИГАНИЯ) | Определяет сигнал зажигания |
10 | синий/белый | STEN (СИГНАЛ ВКЛЮЧЕНИЯ СТАРТЕРА) | Определяет сигнал включения стартера |
20 | розовый | WEN (СИГНАЛ РАЗРЕШЕНИЯ ЗАПИСИ) | Определяет сигнал разрешения записи |
28 | белый/красный | VBU | Источник питания для цепи TCU |
29 | черный | PG("Масса" силового кабеля) | Цепь "массы" в цепи блока TCU |
31 | белый | CANL (НИЗКИЙ УРОВЕНЬ СИГНАЛА СВЯЗИ CAN) | Посылает сигнал связи |
33 | красный | CANН (ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СИГНАЛА СВЯЗИ CAN) | Посылает сигнал связи |
35 | желтый/зеленый | BKAWD | Определяет сигнал стояночного тормоза |
|
|
|
|
||
|
Опрос