Номер клеммы ЕСМ | Цвет провода | Наименование клеммы | Описание |
---|---|---|---|
43 *1 | BLU/RED | EXPRESS (ДАТЧИК ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ДИЗЕЛЬНОГО ФИЛЬТРА ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ (DPF)) | Определяет сигнал DPF датчика дифференциального давления |
48 | RED | EGR (КЛАПАН СИСТЕМЫ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ (EGR)) | Управляет работой клапана EGR |
49 | RED | INJ2 (ИНЖЕКТОР № 2 ПОЛЮС) | Управляет работой инжектора № 2 |
50 | YEL | INJ4 (ИНЖЕКТОР № 4 ПОЛЮС) | Управляет работой инжектора № 4 |
51 | GRN/WHT | RVS (ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН БЛОКИРОВКИ ЗАДНЕГО ХОДА) | Управляет работой электромагнитного клапана блокировки заднего хода |
54 | GRN/BLK | NCSG ("МАССА" ДАТЧИКА) | "Масса" датчика |
56 | GRN/BLK | ECTSG ("МАССА" ДАТЧИКА) | "Масса" датчика |
57 | GRN/BLK | IMRCSG ("МАССА" ДАТЧИКА) | "Масса" датчика |
58 *1 | GRN/BLK | EXT1SG ("МАССА" ДАТЧИКА) | "Масса" датчика |
60 | BLU | ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА (СМР) | Определяет сигнал датчика ПРВ |
63 *1 | GRN/BLK | EXT2SG ("МАССА" ДАТЧИКА) | "Масса" датчика |
64 | YEL | EXT2 (ДАТЧИК 2 ТЕМПЕРАТУРЫ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ (EGT)) | Определяет сигнал датчика 2 EGT |
66 | RED/YEL | STSMON (МОНИТОР ДИАГНОСТИКИ 1 РЕЛЕ СТАРТЕРА (ST CUT)) | Определяет сигнал 1 реле стартера (ST CUT) |
67 | RED/WHT | ЕСТ (ДАТЧИК 1 ТЕМПЕРАТУРЫ (ECT) ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ДВИГАТЕЛЯ) | Определяет сигнал датчика 1 ЕСТ |
68 | BRN/YEL | OILLVLSG ("МАССА" ДАТЧИКА) | "Масса" датчика |
69 | GRN/BLK | MAFSG ("МАССА" ДАТЧИКА) | "Масса" датчика |
70 | BRN/YEL | GCUGND ("МАССА" БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ СВЕЧАМИ НАКАЛИВАНИЯ) | Заземление блока управления свечами накаливания |
71 *1 | WHT | E-CANL (НИЗКИЙ УРОВЕНЬ СИГНАЛА СВЯЗИ В ЦЕПИ CAN) | Посылает сигнал связи |
73 | BLU | INJ3 (ИНЖЕКТОР № 3 ПОЛЮС) | Управляет работой инжектора № 3 |
74 | BRN | INJ1 (ИНЖЕКТОР № 1 ПОЛЮС) | Управляет работой инжектора № 1 |
75 *1 | RED/BLK | GRLY (БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СВЕЧИ НАКАЛИВАНИЯ) | Питает блок управления свечами накаливания |
*1: | с системой DPF |
|
|
|
|
||
|
Опрос