Гнездо | Цвет провода | Сигнал | |
---|---|---|---|
1 | RED | РЕГУЛЯТОР УПРАВЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРОЙ СО СТОРОНЫ ПАССАЖИРА ("массой") *1 | ВХОД |
2 | BLU | РЕГУЛЯТОР УПРАВЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРОЙ СО СТОРОНЫ ПАССАЖИРА (ВНИЗ) *1 | ВЫХОД |
3 | YEL | РЕГУЛЯТОР УПРАВЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРОЙ СО СТОРОНЫ ПАССАЖИРА (ВВЕРХ) *1 | ВЫХОД |
4 | PNK | Сеть B-CAN | Вход/Выход |
5 | ORN | БЛОК СИСТЕМЫ НАВИГАЦИИ (SI) *4 | ВХОД |
6 | PUR | БЛОК СИСТЕМЫ НАВИГАЦИИ (SO) *4 | ВЫХОД |
7 | RED | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ БЛОКА АУДИОСИСТЕМЫ-HVAC (CLK) *2 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ БЛОКА АУДИОСИСТЕМЫ-HVAC (CLK) *3 | ВЫХОД |
8 | YEL | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ БЛОКА АУДИОСИСТЕМЫ-HVAC (SO) *2 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ БЛОКА АУДИОСИСТЕМЫ-HVAC (SO) *3 | ВХОД |
9 | ——— | ——— | ——— |
10 | YEL | КОНТРОЛЬ ТРАНЗИСТОРА ПИТАНИЯ | ВЫХОД |
11 | BLU | ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ВЕНТИЛЯТОРА | ВХОД |
12 | ——— | ——— | ——— |
13 | ——— | ——— | ——— |
14 | LT BLU | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ В САЛОНЕ АВТОМОБИЛЯ | ВЫХОД |
15 | PUR | ДАТЧИК СОЛНЕЧНОГО СВЕТА | ВЫХОД |
16 | RED | ОСВЕЩЕНИЕ () | ВЫХОД |
17 | BLU | РЕЛЕ А МЕЖФАЗНОГО КАТАЛИЗА ОБОГРЕВАТЕЛЯ | ВХОД |
18 | GRN | РЕЛЕ В МЕЖФАЗНОГО КАТАЛИЗА ОБОГРЕВАТЕЛЯ | ВХОД |
19 | YEL | РЕЛЕ С МЕЖФАЗНОГО КАТАЛИЗА ОТОПИТЕЛЯ | ВХОД |
20 | RED | СИГНАЛ A/C | ВХОД |
21 | BRN | БЛОК СИСТЕМЫ НАВИГАЦИИ (CLK) *4 | ВЫХОД |
22 | GRY | РЕЛЕ ОБОГРЕВА ЗАДНЕГО СТЕКЛА | ВХОД |
23 | BRN | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ИСПАРИТЕЛЯ | ВЫХОД |
24 | RED | ДАТЧИК ОБЩЕЙ "МАССЫ" | ВХОД |
25 | GRN | ОБЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ | ВЫХОД |
26 | LT GRN | ОБЩИЙ СИГНАЛ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ | Вход/Выход |
27 | PNK | ОБЩЕЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ | ВХОД |
28 | ——— | ——— | ——— |
29 | BLK | "МАССА" (G503) | ВЫХОД |
30 | PNK | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА | ВЫХОД |
31 | WHT | IG2 (Силовой) | ВХОД |
32 | GRY | ОСВЕЩЕНИЕ (+) | ВХОД |
*1: | C двойным климат-контролем |
*2: | C аудиосистемой |
*3: | Без аудиосистемы |
*4: | С навигационной системой |
|
|
|
|
||
|
Опрос