Номер клеммы | Цвет провода | Наименование клеммы | Описание | Сигнал |
---|---|---|---|---|
23 | LT GRN | ELD ( ДЕТЕКТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ (ELD)) | Определяет сигнал ELD | При включенном зажигании в положении ON (II): примерно 0,1 4,8 В (в зависимости от электрической нагрузки) |
24 | GRY | VCC5 (НАПРЯЖЕНИЕ ДАТЧИКА) | Обеспечивает эталонное напряжение датчика | При включенном зажигании в положении ON (II): примерно 5,0 В |
25 | BRN | VCC4 (НАПРЯЖЕНИЕ ДАТЧИКА) | Обеспечивает эталонное напряжение датчика | При включенном зажигании в положении ON (II): примерно 5,0 В |
27 | GRN | RVS (ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН БЛОКИРОВКИ ЗАДНЕГО ХОДА) | Управляет работой электромагнитного клапана блокировки заднего хода | При включенном зажигании в положении ON (II): напряжение аккумулятора |
28 | BLU | NEP (ИМПУЛЬС ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ) | Выдает импульс частоты вращения двигателя | При работающем двигателе: импульсы |
29 | BLU | VSSOUT (ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ ДАТЧИКА СКОРОСТИ АВТОМОБИЛЯ) | Посылает сигнал от датчика скорости автомобиля | В зависимости от скорости автомобиля: импульсы |
31 | BRN | SCS (СЕРВИСНЫЙ ПРОВЕРОЧНЫЙ СИГНАЛ) | Определяет наличие сервисного проверочного сигнала | При замкнутом сервисном проверочном сигнале с помощью диагностической системы HDS: примерно 0 В При разрыве в цепи сервисного проверочного сигнала: примерно 5,0 В |
33 | GRN | ЕСТ2 (ДАТЧИК 2 ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ДВИГАТЕЛЯ (ЕСТ)) | Определяет сигнал датчика 2 ЕСТ | При включенном зажигании в положении ON (II): примерно 0,14,8 В (в зависимости от температуры охлаждающей жидкости) |
34 | WHT | SG5 ("МАССА" ДАТЧИКА) | "Масса" датчика | Всегда меньше 1,0 В |
35 | BLU | SG4 ("МАССА" ДАТЧИКА) | "Масса" датчика | Всегда меньше 1,0 В |
36 | WHT | CANН (ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СИГНАЛА СВЯЗИ В КОММУНИКАЦИОННОЙ ЦЕПИ CAN) | Посылает сигнал связи | При включенном зажигании в положении ON (II): примерно 2,5 В (пульсирующий) |
37 | RED | CANL (НИЗКИЙ УРОВЕНЬ СИГНАЛА СВЯЗИ В КОММУНИКАЦИОННОЙ ЦЕПИ CAN) | Посылает сигнал связи | При включенном зажигании в положении ON (II): примерно 2,5 В (пульсирующий) |
|
|
|
|
||
|
Опрос