Номер клеммы | Цвет провода | Наименование клеммы | Описание | Сигнал |
---|---|---|---|---|
1 | WHT | IG1ETCS (СИГНАЛ ЗАЖИГАНИЯ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКОЙ ETCS) | Определяет сигнал зажигания | При включенном зажигании в положении ON (II): напряжение аккумулятора |
2 | BLK | PGMETCS ("МАССА" ПИТАНИЯ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКОЙ ETCS) | Заземление цепи для цепи блока ЕСМ | Всегда меньше 1,0 В |
3 | GRN/YEL | ETCSM (ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПРИВОДА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ СТОРОНА) | Масса для исполнительного элемента привода дроссельной заслонки | При включенном зажигании в положении ON (II): примерно 0 В |
4 | BLU/RED | ETCSM+ (ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПРИВОДА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ СТОРОНА+) | Управляет исполнительным элементом привода дроссельной заслонки | При включенном зажигании в положении ON (II): примерно 0 В |
5 | BRN | INJ1 (ИНЖЕКТОР № 1) | Управляет работой инжектора № 1 | На холостом ходу: управляемый режим При включенном зажигании в положении ON (II): напряжение аккумулятора |
6 | RED | INJ2 (ИНЖЕКТОР № 2) | Управляет работой инжектора № 2 | |
7 | BLU | INJ3 (ИНЖЕКТОР № 3) | Управляет работой инжектора № 3 | |
8 | YEL | INJ4 (ИНЖЕКТОР № 4) | Управляет работой инжектора № 4 | |
9 | WHT/GRN | AFSHTC (УПРАВЛЕНИЕ ПОДОГРЕВОМ ДАТЧИКА ОТНОШЕНИЯ МАССЫ ВОЗДУХА К МАССЕ ТОПЛИВА (A/F) (ДАТЧИК 1)) | Управляет подогревателем датчика A/F (датчик 1) | При включенном зажигании в положении ON (II): напряжение аккумулятора При работающем двигателе: примерно 0 В |
11 | GRN/RED | ДАТЧИК АБСОЛЮТНОГО ДАВЛЕНИЯ ВО ВПУСКНОМ КОЛЛЕКТОРЕ (МАР) | Определяет сигнал датчика абсолютного давления во впускном коллекторе | При включенном зажигании в положении ON (II): примерно 3,0 В На холостом ходу: около 1,0 В (в зависимости от частоты вращения двигателя) |
12 | BLU | VCC3 (НАПРЯЖЕНИЕ ДАТЧИКА) | Обеспечивает эталонное напряжение датчика | При включенном зажигании в положении ON (II): примерно 5,0 В |
13 | YEL/RED | VCC1 (НАПРЯЖЕНИЕ ДАТЧИКА) | Обеспечивает эталонное напряжение датчика | При включенном зажигании в положении ON (II): примерно 5,0 В |
14 | GRN/WHT | SG1 ("МАССА" ДАТЧИКА) | "Масса" датчика | Всегда меньше 1,0 В |
15 | YEL/GRN | IGPLS1 (ИМПУЛЬС КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ № 1) | Управляет катушкой зажигания № 1 | При включенном зажигании в положении ON (II): примерно 0 В При работающем двигателе: импульсы |
16 | BLU/RED | IGPLS2 (ИМПУЛЬС КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ № 2) | Управляет катушкой зажигания № 2 | |
17 | WHT/BLU | IGPLS3 (ИМПУЛЬС КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ № 3) | Управляет катушкой зажигания № 3 | |
18 | BRN | IGPLS4 (ИМПУЛЬС КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ № 4) | Управляет катушкой зажигания № 4 | |
20 | RED/BLK | TPSА (ДАТЧИК А ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ (TP)) | Определяет сигнал датчика А положения дроссельной заслонки | При полностью открытой дроссельной заслонке: примерно 3,9 В При полностью закрытой дроссельной заслонке: примерно 0,9 В |
21 | RED/BLU | TPSВ (ДАТЧИК В ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ (TP)) | Определяет сигнал датчика В положения дроссельной заслонки | При полностью открытой дроссельной заслонке: примерно 4,1 В При полностью закрытой дроссельной заслонке: примерно 1,7 В |
|
|
|
|
||
|
Опрос