Номер клеммы | Цвет провода | Наименование клеммы | Описание | Сигнал |
---|---|---|---|---|
22 | BLU/BLK | VTPSW (ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, ДЕЙСТВУЮЩИЙ ПОД ДАВЛЕНИЕМ МАСЛА КОРОМЫСЛА) | Определяет сигнал выключателя давления масла коромысла | На малых оборотах: примерно 0 В На высоких оборотах: напряжение аккумулятора |
23 | BLU/WHT | VTC (ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОДАЧИ МАСЛА В СИСТЕМУ VTC) | Управляет работой электромагнитного клапана регулирования подачи масла в систему VTC | При включенном зажигании в положении ON (II): примерно 0 В |
27 | WHT/RED | SHO2S (ПОДОГРЕВАЕМЫЙ КИСЛОРОДНЫЙ ДАТЧИК НА ВЫХОДЕ (ВТОРИЧНЫЙ HO2S)) | Определяет сигнал вторичного кислородного датчика (HO2S) (2-го датчика) | При полностью открытой дроссельной заслонке и работе на холостом ходу полностью прогретого двигателя: примерно 0,6 В При быстром закрытии дроссельной заслонки: ниже 0,4 В |
29 | RED | AFS+ (ДАТЧИК ОТНОШЕНИЯ МАССЫ ВОЗДУХА К МАССЕ ТОПЛИВА (A/F)(ДАТЧИК 1) СТОРОНА+) | Определяет сигнал датчика A/F (датчика 1) | |
30 | RED/YEL | AFS (ДАТЧИК ОТНОШЕНИЯ МАССЫ ВОЗДУХА К МАССЕ ТОПЛИВА (A/F), ДАТЧИК 1, СТОРОНА) | Определяет сигнал датчика A/F (датчика 1) | |
31 | GRN | CMP B (ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА (СМР) В) | Определяет сигнал датчика B СМР | При работающем двигателе: импульсы |
32 | BLU/YEL | CKP (ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА (ПКВ)) | Определяет сигнал датчика положения коленчатого вала (ПКВ) | При работающем двигателе: импульсы |
36 | BLK/GRN | IG1 (СИГНАЛ ЗАЖИГАНИЯ) | Определяет сигнал зажигания | При включенном зажигании в положении ON (II): напряжение аккумулятора |
37 | PNK | OILLVL (СИГНАЛ ДАТЧИКА УРОВНЯ МОТОРНОГО МАСЛА) | Определяет сигнал датчика уровня моторного масла | При включенном зажигании в положении ON (II): импульсы |
39 | GRN | SG3 ("МАССА" ДАТЧИКА) | "Масса" датчика | Всегда меньше 1,0 В |
40 | BRN/YEL | LG1 (ЛОГИЧЕСКАЯ МАССА) | Заземление цепи для цепи блока ЕСМ | Всегда меньше 1,0 В |
41 | BLU/WHT | СМР А (ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА А) | Определяет сигнал датчика СМР А | При работающем двигателе: импульсы |
42 | RED/BLU | KS (ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ) | Определяет сигнал от датчика детонации | При возникновении детонации в двигателе: импульсы |
43 | BLK/WHT | NC (ДАТЧИК ОБОРОТОВ ВТОРИЧНОГО ВАЛА (ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА)) | Определяет сигналы частоты вращения вторичного вала (промежуточного вала) | При включенном зажигании в положении ON (II): импульсы Автомобиль в движении: примерно 5,0 В (пульсирующий) |
44 | BRN/YEL | LG2 ("МАССА" ЛОГИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ) | Заземление цепи для цепи блока ЕСМ | Всегда меньше 1,0 В |
|
|
|
|
||
|
Опрос