Гнездо | Цвет провода | Сигнал | |
---|---|---|---|
1 | ——— | ——— | ——— |
2 | ——— | ——— | ——— |
3 | ——— | ——— | ——— |
4 | PNK | Сеть B-CAN | Вход/Выход |
5 | ——— | ——— | ——— |
6 | ——— | ——— | ——— |
7 | RED | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ БЛОКА АУДИОСИСТЕМЫ-HVAC (CLK) *1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ БЛОКА АУДИОСИСТЕМЫ-HVAC (CLK) *2 | ВЫХОД |
8 | YEL | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ БЛОКА АУДИОСИСТЕМЫ-HVAC (SO) *1 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ БЛОКА АУДИОСИСТЕМЫ-HVAC (SO) *2 | ВХОД |
9 | ——— | ——— | ——— |
10 | YEL | КОНТРОЛЬ ТРАНЗИСТОРА ПИТАНИЯ | ВЫХОД |
11 | BLU | ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ВЕНТИЛЯТОРА | ВХОД |
12 | ——— | ——— | ——— |
13 | ——— | ——— | ——— |
14 | LT BLU | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ В САЛОНЕ АВТОМОБИЛЯ | ВЫХОД |
15 | PUR | ДАТЧИК СОЛНЕЧНОГО СВЕТА | ВЫХОД |
16 | RED | ОСВЕЩЕНИЕ () | ВЫХОД |
17 | ——— | ——— | ——— |
18 | ——— | ——— | ——— |
19 | ——— | ——— | ——— |
20 | ——— | ——— | ——— |
21 | ——— | ——— | ——— |
22 | GRY | РЕЛЕ ОБОГРЕВА ЗАДНЕГО СТЕКЛА | ВХОД |
23 | ——— | ——— | ——— |
24 | RED | ДАТЧИК ОБЩЕЙ "МАССЫ" | ВХОД |
25 | GRN | ОБЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ | ВЫХОД |
26 | LT GRN | ОБЩИЙ СИГНАЛ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ | Вход/Выход |
27 | PNK | ОБЩЕЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ | ВХОД |
28 | ——— | ——— | ——— |
29 | BLK | "МАССА" (G503) | ВЫХОД |
30 | PNK | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА | ВЫХОД |
31 | WHT | IG2 (Силовой) | ВХОД |
32 | GRY | ОСВЕЩЕНИЕ (+) | ВХОД |
*1: | C аудиосистемой |
*2: | Без аудиосистемы |
|
|
|
|
||
|
Опрос