ABS | Антиблокировочная тормозная система |
Кондиционер | Система кондиционирования, кондиционер воздуха |
ACEA | Association des Constructers Europeens d'Automobiles |
ACL | Воздухоочиститель |
A/F | Отношение массы воздуха к массе топлива |
AHB | Гидравлический усилитель |
ALR | Автоматический натяжитель |
ALT | Генератор |
AMP | Ампер(ы) |
ANT | Антенна |
API | Американский институт нефти |
APP | Положение педали акселератора |
APPROX. | Приблизительно |
ASSY | Узел в сборе |
АКП | Автоматическая трансмиссия |
ATDC | После верхней мертвой точки |
ATF | Рабочая жидкость для автоматических трансмиссий |
ATT | Принадлежность |
АВТО | Автоматический |
AUX | Вспомогательный |
BARO | Барометрический |
BAT | Аккумуляторная батарея |
BCM | Контроль состояния аккумуляторной батареи |
BDC | Нижняя мертвая точка |
BTDC | До верхней мертвой точки |
CARB | Карбюратор |
CAT или CATA | Каталитический нейтрализатор |
CD | Компакт диск |
CHG | Нагрузка |
CKF | Колебания частоты вращения коленчатого вала |
CKP | Положение коленчатого вала |
CLV | Рассчитанное значение нагрузки |
CMBS | Тормозная система, смягчающая последствия при столкновении |
CMP | Положение распределительного вала |
CMS | Система смягчения последствий при столкновении (CMS) |
CO | Угарный газ |
COMP | Полный |
CPB | Поддержание давления фрикциона |
CPC | Управление давлением фрикциона |
CPU | Блок центрального процессора |
CVT | Трансмиссия с вариатором |
CVTF | Рабочая жидкость для трансмиссии с вариатором |
CYL | Цилиндр |
CYP | Положение цилиндра |
DIFF | Дифференциал |
DLC | Разъем информационной связи (передачи данных) |
DLI | Система зажигания без распределителя |
DOHC | С двумя верхними распределительными валами |
DOT | Департамента транспорта (DOT) |
DPF | ДИЗЕЛЬНЫЙ ФИЛЬТР ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ В ОТРАБОТАВШИХ ГАЗАХ |
DPI | Двухточечный впрыск |
DPSF | Рабочая жидкость системы с двойным насосом |
DTC | Диагностический код неисправности |
EBD | Электронное распределение тормозных сил |
блок ЕСМ | Блок управления двигателем |
ECT | Температура охлаждающей жидкости |
Система рециркуляции отработавших газов (EGR) | Рециркуляция отработавших газов |
EGT | Температура отработавших газов |
ELD | Электрический детектор нагрузки |
EPR | Регулятор давления в испарителе |
EPS | Электроусилитель рулевого управления |
ETCS | Система электронного управления дроссельной заслонкой |
EVAP | Выброс паров топлива |
EX | Выпускной |
F | Передний |
FIA | Воздух, в который впрыскивается топливо |
FL | Передний левый |
FP | Топливный насос |
FR | Передний правый |
FRP | Давление в топливной рампе |
FSR | Реле безопасного режима работы |
FWD | С передним приводом колес |
GAL | Галлон |
GND | "Масса" |
GPS | Глобальная система позиционирования |
H/B | Хэтчбэк |
HBA | Гидравлическая система экстренного торможения |
НС | Углеводороды |
HDS | Диагностическая система Honda |
HFT | Система Hands Free Telephone |
HID | Разряд высокой энергии |
HIM | Модуль интерфейса Honda |
Кислородный датчик | Подогреваемый кислородный датчик |
HVAC | Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха |
IAB | Перепуск приточного воздуха |
IAC | Управление расходом воздуха на холостом ходу |
IACV | Клапан управления расходом воздуха на холостом ходу |
IAR | Резонатор во впускной системе |
IAT | Температура впускного воздуха. |
ICM | Блок управления зажиганием |
ID | Идентификация |
ID или I.D. | Внутренний диаметр |
i-DSI | Программируемое и последовательное зажигание |
IG или IGN | Зажигание |
IMA | Регулировка состава топливовоздушной смеси на холостом ходу |
Встроенный электродвигатель сервоусилителя |
IMMOBI. | Иммобилайзер |
IMRC | Управление шкивом впускного коллектора |
IMT | Настройка впускного коллектора |
IN | Впускной |
INJ | Впрыск |
INT | Периодический |
IQA | Регулировка количества впрыска (модель с дизельным двигателем) |
ISV | Пластинчатый впускной клапан |
KS | Датчик детонации |
L | Левый |
L/C | Блокирующийся фрикцион |
LCD | Жидкокристаллический дисплей |
Светодиод | Светодиод |
LEV | Автомобиль с низким уровнем токсичности |
LF | Левый передний |
LH | Левый |
ЛРК | Автомобиль с левым расположением рулевой колонки (ЛРК) |
LR | Задний левый |
LSD | Дифференциал с ограниченным проскальзыванием |
L4 | Рядный четырехцилиндровый (двигатель) |
MAF | Массовый расход воздуха |
Абсолютное давление во впускном коллекторе (МАР) | Абсолютное давление воздуха во впускном коллекторе |
MAX. | Максимальный |
MBS | Система торможения вторичного вала |
MCK | Проверка двигателя |
MCM | Блок управления электродвигателем |
MCU | Блок управления величиной крутящего момента |
MICS | Мультиплексная интегрированная система управления |
MICU | Мультиплексный интегрированный блок управления |
MIL | Световой индикатор неисправности |
MIN. | Минимум |
MPI | Распределенный впрыск |
M/S | Рулевой механизм без усилителя |
МКП | Автомобили с механической коробкой передач |
Масло MTF для механических трансмиссий | Масло для механических коробок передач |
NOx | Окислы азота |
OBD | Бортовая система диагностики |
OD или O.D. | Наружный диаметр |
Система OPDS | Система определения посадки переднего пассажира |
O2S | Кислородный датчик |
PAIR | Импульсная подача вторичного воздуха |
PCM | Блок управления силовым агрегатом |
PCV | Система принудительной вентиляции картера |
Пропорциональный управляющий клапан |
PDU | Силовой агрегат |
PGM-FI | Программируемый впрыск топлива |
PGM-IG | Программируемая система зажигания |
PH | Высокое давление |
PL | Сигнальная лампа или низкое давление |
PMR | Реле электродвигателя насоса |
P/N | Номер детали |
PRI | Первичный |
P/S | Гидроусилитель рулевого управления |
PSF | Рабочая жидкость гидроусилителя рулевого управления |
PSP | Давление в контуре гидроусилителя руля |
PSW | Датчик давления |
Qty | Количество |
R | Правый |
REF | Ссылка |
RH | Правый |
ПРК | Автомобиль с правым расположением рулевой колонки (ПРК) |
RL | Задний левый |
RON | Октановое число, определенное по исследовательскому методу |
RR | Задний правый |
SAE | Сообщество автомобильных инженеров |
SCS | Сервисный проверочный сигнал |
SEC | Второй, вторичный |
SOHC | Одинарный верхний распределительный вал |
SOL | Электромагнит |
SPEC | Нормативное значение |
S/R | Верхний вентиляционный люк |
SRS | Система подушек безопасности |
STD | Стандарт |
SW | замка |
T | Крутящий момент |
TB | Блок дроссельной заслонки |
T/B | Ремень привода газораспределительного механизма |
TC | Гидротрансформатор |
TCM | Блок управления трансмиссией |
TCS | Система контроля тягового усилия |
TDC | Верхняя мертвая точка |
TFT | Тонкопленочный транзистор |
T/N | Номер приспособления |
TP | Положение дроссельной заслонки |
TWC | Трехкомпонентный каталитический нейтрализатор |
VC | Вязкостная муфта |
VIN | Идентификационный номер автомобиля |
VSA | Динамическая стабилизация автомобиля |
VSS | Датчик скорости автомобиля |
VTEC | Электронное управление временными характеристиками газораспределения и подъемом клапана |
VVIS | Впускная система переменного объема |
V6 | V-образный 6-цилиндровый двигатель |
W | С |
W/O | Без |
WOT | Полностью открытая дроссельная заслонка |
2WD | С двумя ведущими колесами |
4WD | С четырьмя ведущими колесами |
4AT | 4-ступенчатая автоматическая коробка передач |
5AT | 5-ступенчатая автоматическая коробка передач |
5MT | 5-ступенчатая механическая коробка передач |
6MT | 6-ступенчатая механическая коробка передач |
P | Парковка |
R | Задний ход |
N | Нейтральная передача |
D4 | Движение (на передачах с 1-й по 4-ю) |
D3 | Движение (на передачах с 1-й по 3-ю) |
D | Движение |
М | Ручной режим |
S | Второе |
L | Низкий |
O/D | Режим Over-Drive (Повышающая передача) |
1-Я | Понижающая (передача) |
2-Я | Вторая (передача) |
3-Я | Третья (передача) |
4-Я | Четвертая (передача) |
5-я | Пятая (передача) |
6-я | Шестая (передача) |