Руководство по обслуживанию и ремонту автомобилей Honda » Civic 3D » Спецификация » Стандарты и сроки эксплуатации » Двигатель » Клапан(R18A)
Наименование | Величина измерения | Условие | Стандартный или новый | Предел пригодности для эксплуатации |
---|---|---|---|---|
Клапан | Зазор (в холодном состоянии) | Впускной | 0,180,22 мм | ——— |
Выпускных клапанов | 0,230,27 мм | ——— | ||
Наружный диаметр штока | Впускной | 5,485,49 мм | 5,45 мм | |
Выпускных клапанов | 5,455,46 мм | 5,420 мм | ||
Зазор между штоком клапана и направляющей втулкой | Впускной | 0,020,05 мм | 0,08 мм | |
Выпускных клапанов | 0,050,08 мм | 0,11 мм |
|
|
|
|
||
|
Опрос