Руководство по обслуживанию и ремонту автомобилей Honda » Civic 3D » Спецификация » Стандарты и сроки эксплуатации » Двигатель » Коленчатый вал(R18A)
Наименование | Величина измерения | Условие | Стандартный или новый | Предел пригодности для эксплуатации |
---|---|---|---|---|
Коленчатый вал | Диаметр коренной шейки | 54,97655,000 мм | ——— | |
Диаметр шатунной шейки | 44,97645,000 мм | ——— | ||
Конусность шатунной/коренной шейки | 0,005 мм макс. | 0,010 мм | ||
Овальность шатунной/коренной шейки | 0,005 мм макс. | 0,010 мм | ||
Осевой люфт | 0,100,35 мм | 0,45 мм | ||
Биение | 0,03 мм макс. | 0,04 мм |
|
|
|
|
||
|
Опрос