Руководство по обслуживанию и ремонту автомобилей Honda » Civic 3D » Спецификация » Стандарты и сроки эксплуатации » Двигатель » Распределительный вал(N22A)
Наименование | Величина измерения | Условие | Стандартный или новый | Предельное эксплуатациионное значение |
---|---|---|---|---|
Распределительный вал | Люфт | 0,050,15 мм | 0,16 мм | |
Зазор в подшипниках распределительного вала | Шейка № 1 | 0,00120,0027 мм | 0,08 мм | |
Подшипники № 2, 3, 4, 5 | 0,00200,0035 мм | 0,10 мм | ||
Максимальное биение | 0,03 мм макс. | 0,04 мм | ||
Высота контура кулачка | Впускных клапанов А | 36,433 мм | ——— | |
Впускных клапанов В | 35,362 мм | ——— | ||
Выпускных клапанов | 35,539 мм | ——— |
|
|
|
|
||
|
Опрос