Руководство по обслуживанию и ремонту автомобилей Honda » Civic 3D » Спецификация » Стандарты и сроки эксплуатации » Двигатель » Коленчатый вал(N22A)
Наименование | Величина измерения | Условие | Стандартный или новый | Предел пригодности для эксплуатации |
---|---|---|---|---|
Коленчатый вал | Диаметр коренной шейки | Подшипники № 1, 2, 3, 4 | 59,97660,000 мм | ——— |
Шейка № 5 | 59,97259,996 мм | ——— | ||
Диаметр шатунной шейки | 49,97650,000 мм | ——— | ||
Конусность шатунной шейки/шейка коренного подшипника | 0,005 мм макс. | 0,006 мм | ||
Овальность шатунной шейки/шейка коренного подшипника | 0,005 мм макс. | 0,006 мм | ||
Люфт | 0,100,35 мм | 0,45 мм | ||
Биение | 0,03 мм макс. | 0,03 мм |
|
|
|
|
||
|
Опрос