Руководство по обслуживанию и ремонту автомобилей Honda » Civic 3D » Спецификация » Стандарты и сроки эксплуатации » Двигатель » Поршневое кольцо(N22A)
Наименование | Величина измерения | Условие | Стандартный или новый | Предел пригодности для эксплуатации |
---|---|---|---|---|
Поршневое кольцо | Зазор между кольцом и канавкой | Верхнее | 0,070,11 мм | 0,12 мм |
Второе | 0,040,08 мм | 0,10 мм | ||
Маслосъемное | 0,020,06 мм | 0,08 мм | ||
Зазор в замке кольца | Верхнее | 0,150,25 мм | 0,47 мм | |
Второе | 0,500,65 мм | 0,87 мм | ||
Маслосъемное | 0,200,40 мм | 0,62 мм |
|
|
|
|
||
|
Опрос