Руководство по обслуживанию и ремонту автомобилей Honda » Civic 3D » Спецификация » Стандарты и сроки эксплуатации » Двигатель » Распределительный вал(K20Z)
Наименование | Величина измерения | Условие | Стандартный или новый | Предел пригодности для эксплуатации |
---|---|---|---|---|
Распределительный вал | Осевой люфт | 0,050,20 мм | 4 мм | |
Масляный зазор между подшипником и распределительным валом | Шейка № 1 | 0,0300,069 мм | 0,15 мм | |
Подшипники № 2, 3, 4, 5 | 0,0600,099 мм | 0,15 мм | ||
Максимальное биение | 0,03 мм макс. | 0,04 мм | ||
Высота контура кулачка | Впускного, начальная | 32,791 мм | ——— | |
Впускного, средняя | 35,534 мм | ——— | ||
Впускного, вторичная | 32,678 мм | ——— | ||
Выпускного, первичная | 32,772 мм | ——— | ||
Выпускного, средняя | 34,768 мм | ——— | ||
Выпускного, вторичная | 32,661 мм | ——— |
|
|
|
|
||
|
Опрос