Руководство по обслуживанию и ремонту автомобилей Honda » Civic 3D » Спецификация » Стандарты и сроки эксплуатации » Двигатель » Поршневое кольцо(K20Z)
Наименование | Величина измерения | Условие | Стандартный или новый | Предел пригодности для эксплуатации |
---|---|---|---|---|
Поршневое кольцо | Зазор между кольцом и канавкой | Верхнее | 0,0450,070 мм | 0,13 мм |
Второе | 0,0400,065 мм | 0,13 мм | ||
Зазор в замке кольца | Верхнее | 0,200,35 мм | 0,60 мм | |
Второе | 0,500,65 мм | 0,75 мм | ||
Маслосъемное | 0,200,70 мм | 0,80 мм |
|
|
|
|
||
|
Опрос