Руководство по обслуживанию и ремонту автомобилей Honda » Civic 3D » Спецификация » Стандарты и сроки эксплуатации » Двигатель » Масляный насос(K20Z)
Наименование | Величина измерения | Условие | Стандартный или новый | Предел пригодности для эксплуатации |
---|---|---|---|---|
Масляный насос | Зазор между внутренним и внешним ротором | 0,060,16 мм | 0,20 мм | |
Зазор между наружным ротором и корпусом насоса | 0,150,21 мм | 0,23 мм | ||
Осевой зазор между наружным ротором и корпусом насоса | 0,0350,070 мм | 0,12 мм | ||
Уравновешивающие валы, диаметр шеек | Шейка № 1, передний вал | 19,93819,950 мм | 19,92 мм | |
Шейка № 1, задний вал | 23,93823,950 мм | 23,92 мм | ||
Шейка № 2, передний и задний валы | 32,94932,961 мм | 32,93 мм | ||
Уравновешивающие валы, конусность шеек | 0,005 мм макс. | ——— | ||
Уравновешивающие валы, осевой зазор | Передний | 0,0630,108 мм | 0,14 мм | |
Задний | 0,0630,108 мм | 0,14 мм | ||
Уравновешивающие валы, зазор между шейкой и опорой | Шейка № 1, передний вал | 0,0500,082 мм | 0,10 мм | |
Шейка № 1, задний вал | 0,0500,082 мм | 0,10 мм | ||
Шейка № 2, передний и задний валы | 0,0600,120 мм | 0,15 мм | ||
Подшипники балансирных валов, внутренний диаметр | Шейка № 1, передний вал | 20,00020,020 мм | 20,03 мм | |
Шейка № 1, задний вал | 24,00024,020 мм | 24,03 мм | ||
Шейка № 2, передний и задний валы | 33,02133,069 мм | 33,09 мм | ||
Перепускной клапан, давление открытия при температуре масла 80 °C (176 °F) | На холостом ходу | 70 кПа (0,7 кгс/см 2 ) мин. | ||
При 3 000 об/мин (мин 1 ) | 300 кПа (3,1 кгс/см 2 ) мин. |
|
|
|
|
||
|
Опрос