Руководство по обслуживанию и ремонту автомобилей Honda » Civic 3D » Спецификация » Стандарты и сроки эксплуатации » Трансмиссия » Вторичный вал(R18A с i-SHIFT)
Наименование | Величина измерения | Условие | Стандартный или новый | Предел пригодности для эксплуатации |
---|---|---|---|---|
Вторичный вал | Осевой люфт | 0,110,18 мм | Регулировка | |
Диаметр поверхности подшипника | 14,8714,89 мм | 14,77 мм | ||
Диаметр распорной втулки | 28,99229,005 мм | 28,93 мм | ||
Диаметр контактной поверхности шарикового подшипника (со стороны картера сцепления) | 25,97725,990 мм | 25,92 мм | ||
Диаметр контактной поверхности игольчатого подшипника | 34,98435,000 мм | 34,93 мм | ||
Диаметр рабочей поверхности шарикоподшипника (со стороны картера коробки передач) | 24,98725,000 мм | 24,93 мм | ||
Биение | не более 0,02 мм | 0,05 мм |
|
|
|
|
||
|
Опрос