Руководство по обслуживанию и ремонту автомобилей Honda » Civic 3D » Спецификация » Стандарты и сроки эксплуатации » Трансмиссия » Промежуточный вал(R18A без i-SHIFT)
Наименование | Величина измерения | Условие | Стандартный или новый | Предел пригодности для эксплуатации |
---|---|---|---|---|
Промежуточный вал | Диаметр контактной поверхности игольчатого подшипника (со стороны картера сцепления) | 34,00034,015 мм | 33,95 мм | |
Диаметр контактной поверхности распорной втулки | 38,98739,000 мм | 38,94 мм | ||
Диаметр контактной поверхности шарикоподшипника (со стороны картера коробки передач) | 26,02026,033 мм | 25,97 мм | ||
Биение | 0,02 мм | 0,05 мм | ||
35-миллиметровый зазор между прокладкой и внутренним кольцом подшипника | 0,040,10 мм | Регулировка |
|
|
|
|
||
|
Опрос