Руководство по обслуживанию и ремонту автомобилей Honda » Civic 3D » Спецификация » Стандарты и сроки эксплуатации » Трансмиссия » Вторичный вал(R18A без i-SHIFT)
Наименование | Величина измерения | Условие | Стандартный или новый | Предел пригодности для эксплуатации |
---|---|---|---|---|
Вторичный вал | Люфт | 0,110,18 мм | Регулировка | |
Диаметр поверхности подшипника | 18,8018,85 мм | 18,75 мм (0,738 дюйма) | ||
Диаметр распорной втулки | 28,99229,005 мм | 28,93 мм | ||
Диаметр контактной поверхности шарикового подшипника (со стороны картера сцепления) | 25,97725,990 мм | 25,92 мм | ||
Диаметр контактной поверхности игольчатого подшипника | 34,98435,000 мм | 34,93 мм | ||
Диаметр рабочей поверхности шарикоподшипника (со стороны картера коробки передач) | 24,98725,000 мм | 24,93 мм | ||
Биение | 0,02 мм максимум | 0,05 мм |
|
|
|
|
||
|
Опрос