Руководство по обслуживанию и ремонту автомобилей Honda » Civic 3D » Спецификация » Стандарты и сроки эксплуатации » Трансмиссия » Промежуточный вал(K20Z)
Наименование | Величина измерения | Условие | Стандартный или новый | Предел пригодности для эксплуатации |
---|---|---|---|---|
Промежуточный вал | Диаметр контактной поверхности игольчатого подшипника (со стороны картера сцепления) | 33,00033,015 мм | 34,95 мм | |
Диаметр контактной поверхности распорной втулки | 39,93739,950 мм | 39,883 мм | ||
Диаметр контактной поверхности шарикоподшипника (со стороны картера коробки передач) | 30,02030,033 мм | 29,97 мм | ||
Биение | максимум 0,02 мм | 0,05 мм | ||
35-миллиметровый зазор между прокладкой и внутренним кольцом подшипника | 0,040,10 мм | Регулировка |
|
|
|
|
||
|
Опрос