Руководство по обслуживанию и ремонту автомобилей Honda » Civic 3D » Спецификация » Стандарты и сроки эксплуатации » Трансмиссия » Вторичный вал(K20Z)
Наименование | Величина измерения | Условие | Стандартный или новый | Предел пригодности для эксплуатации |
---|---|---|---|---|
Вторичный вал | Осевой люфт | 0,110,17 мм | Регулировка | |
Диаметр контактной поверхности подшипника | 20,8020,85 мм | 20,75 мм | ||
Диаметр контактной поверхности распорной втулки | 31,98432,000 мм | 31,93 мм | ||
Диаметр рабочей поверхности шарикоподшипника (со стороны картера сцепления) | 27,97727,990 мм | 27,92 мм | ||
Диаметр контактной поверхности игольчатого подшипника | 38,98439,000 мм | 38,93 мм | ||
Диаметр рабочей поверхности шарикоподшипника (со стороны картера коробки передач) | 27,98728,000 мм | 27,93 мм | ||
Биение | максимум 0,02 мм | 0,05 мм |
|
|
|
|
||
|
Опрос