Руководство по обслуживанию и ремонту автомобилей Honda » Civic 3D » Спецификация » Проектная спецификация » Технические характеристики(R18A)
Наименование | Величина измерения | Условие | Нормативное значение |
---|---|---|---|
РАЗМЕРЫ | Габаритная длина | 4,275 мм | |
Габаритная ширина | 1,785 мм | ||
Габаритная высота | 1460 мм | ||
Колесная база | 2635 мм | ||
Колея | Передних колес | 1504 мм | |
Задних колес | 1530 мм | ||
Число мест в кузове | Пять (5) | ||
МАССА | Снаряженная масса | 11961,317 кг | |
Макс. разрешенная масса | 1750 кг | ||
ДВИГАТЕЛЬ | Тип | Жидкостного охл., 4-тактный, с одинарным верхним распределительным валом (SOHC) и электронной системой регулирования фаз газораспределения и подъема клапанов (VTEC) | |
Расположение цилиндров | 4-цилиндровый, рядный, установленный поперечно | ||
Диам. цилиндра и ход поршня | 81,0 x 87,3 мм | ||
Рабочий объем | 1799 см 3 | ||
Степень сжатия | 10,5 | ||
Газораспределительный механизм | С цепным приводом, SOHC, i-VTEC, с 4 клапанами на цилиндр | ||
Система смазки | Принудительная, трохоидный насос, картер насоса постоянно погружен в масло | ||
Производительность масляного насоса | При 6800 об/мин (мин 1 ) | 52,3 л/минута | |
Производительность водяного насоса | При 6000 об/мин (мин 1 ) | 104 л/минута | |
Требуемое топливо | НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ бензин с октановым число 95 по исследовательскому методу или выше | ||
СТАРТЕР | Тип | Зубчатый редуктор | |
Нормальная мощность | 1,0 кВт | ||
Номинальное напряжение | 12 В | ||
Продолжительность работы | 30 секунд | ||
Направление вращения | По часовой стрелке, если смотреть со стороны шестерен | ||
Сцепление (PHE4 МКП) | Тип сцепления | Однодисковое, сухое с диафрагменной пружиной | |
Площадь трения фрикционного материала сцепления | 186 см 2 | ||
СЦЕПЛЕНИЕ(автоматизированная механическая коробка передач PJD4) | Тип сцепления | Однодисковое, сухое с диафрагменной пружиной | |
Площадь трения фрикционного материала сцепления | 186 см 2 | ||
МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ PHE4 | Тип | С синхронизаторами на всех передачах, 6 передач переднего и 1 передача заднего хода | |
Передаточные числа коробки передач | Прямая 1:1 | ||
Передаточное число | 1-я передача | 3,142 | |
2-я передача | 1,869 | ||
3-я передача | 1,303 | ||
4-я передача | 1,054 | ||
5-я передача | 0,853 | ||
6-я передача | 0,727 | ||
Задний ход | 3,307 | ||
Главная передача | Тип | Косозубая цилиндрическая зубчатая передача | |
Передаточное число | 4,294 | ||
МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ PJD4 (i-SHIFT) | Тип | С синхронизаторами на всех передачах, 6 передач переднего и 1 передача заднего хода | |
Передаточные числа коробки передач | Прямая 1:1 | ||
Передаточное число | 1-я передача | 3,142 | |
2-я передача | 1,869 | ||
3-я передача | 1,303 | ||
4-я передача | 1,054 | ||
5-я передача | 0,853 | ||
6-я передача | 0,727 | ||
Задний ход | 3,308 | ||
Главная передача | Тип | Косозубая цилиндрическая зубчатая передача | |
Передаточное число | 4,294 | ||
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | Тип | Рейка и шестерня с электроусилителем | |
Общее передаточное число | Базовая | 11,8 | |
Type-S | 12,0 | ||
Число оборотов рулевого колеса от упора до упора | Базовая | 2,42 | |
Type-S | 2,25 | ||
Диаметр рулевого колеса | 360 мм | ||
ПОДВЕСКА | Тип | Передняя | Подвеска типа "Мак-Ферсон", спиральная пружина, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задняя | Торсионная балка, спиральная пружина | ||
Амортизаторы | Передние | Телескопические, гидравлические, заполненные газообразным азотом | |
Задние | Телескопические, гидравлические, заполненные газообразным азотом | ||
ШИНЫ | Размер | Смотрите информационную наклейку о шинах на дверной стойке. | |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | Тип рабочей тормозной системы | Передние колеса | Вентилируемые диски с усилителем и саморегулирующимся зазором |
Задние колеса | Невентилируемые диски с усилителем и саморегулирующимся зазором | ||
Тип стояночного тормоза | Механический, воздействующий на задние колеса | ||
Площадь трения тормозных колодок | Передние колеса | 48,6 см 2 x 2 | |
Задние колеса | 25,1 см 2 x 2 | ||
СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ | Компрессор | Тип | Спирального типа |
Заправочная емкость | 77,1 мл /об. | ||
Максимальная частота вращения | 10 000 об/мин (мин 1 ) | ||
Заправочная емкость для масла | 75 мл | ||
Марка применяемого масла | SP-10 | ||
Конденсатор | Тип | С гофрированными ребрами | |
Испаритель | Тип | С гофрированными ребрами | |
Вентилятор | Тип | центробежный | |
Тип электродвигателя | 210 Вт/12 В | ||
Управление скоростью | Плавное от 0 до макс. скорости | ||
Максимальная производительность | 480 м 3 /ч | ||
Регулирование температуры | Типа воздушной смеси | ||
Электромагнитная муфта включения компрессора | Тип | Сухая, однодисковая, с приводным ремнем V-образного сечения | |
Потребляемая электрическая мощность при 20 °C | Не более 42 Вт при напряжении 12 В | ||
Хладагент | Тип | HFC-134 a (R-134 a) | |
Заправочная емкость | 440490 г | ||
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | Аккумуляторная батарея | 12 В45 Ач/20 часов, 12 В36 Ач/5 часов | |
Электрические предохранители | Блок реле и предохранителей в моторном отсеке | 100 A, 70 A, 50 A, 40 A, 30 A, 20 A, 15 A, 10 A, 7,5 A | |
Блок реле и предохранителей под панелью управления | 30 A, 20 A, 15 A, 10 A, 7,5 A | ||
Лампы | Фар дальнего света | 12 В55 Вт | |
Фар ближнего света | 12 В55 Вт (H11) 12 В35 Вт (HID) | ||
Передних фонарей указателей поворота | 12 В21 Вт | ||
Фонарей боковых указателей поворота | 12 В5 Вт | ||
Передних габаритных фонарей | 12 В5 Вт | ||
Передних противотуманных фар | 12 В55 Вт | ||
Задних противотуманных фонарей | 12 В21 Вт | ||
Фонарей задних указателей поворота | 12 В21 Вт | ||
Задних габаритных фонарей/фонарей стоп-сигналов | 12 В21 Вт | ||
Внутренних задних габаритных фонарей | 12 В5 Вт | ||
Верхних фонарей стоп-сигнала | Светодиод | ||
Фонарей заднего хода | 12 В18 Вт | ||
Фонарей освещения номерного знака | 12 В5 Вт | ||
Потолочные плафоны | 12 В8 Вт | ||
Освещение багажного отсека | 12 В5 Вт | ||
Плафон местного освещения | 12 В5 Вт | ||
Рассеянный свет | Светодиод | ||
Лампы освещения аксессуарных зеркал | 122 Вт | ||
Лампы подсветки приборов | Светодиод | ||
Лампы световых индикаторов | Светодиод |
|
|
|
|
||
|
Опрос