Руководство по обслуживанию и ремонту автомобилей Honda » Civic 3D » График техобслуживания » Техобслуживание » Расписание обслуживания при тяжелых условиях эксплуатации - Модель для Европы(N22A)
Проводите техническое обслуживание по истечению указанных величин пробега или времени в зависимости от того, какое из условий будет выполнено раньше. | KM x 1 000 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
miles x 1 000 | 12,5 | 25,0 | 37,5 | 50,0 | 62,5 | 75,0 | 87,5 | 100,0 | 112,5 | 125,0 | 137,5 | 150,0 | |
месяцев | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | |
Через каждые 10 000 км (6 250 миль) | |||||||||||||
Через каждые 10 000 км (6 250 миль) | |||||||||||||
Используйте Регламент технического обслуживания для нормальных условий эксплуатации, за исключением условий повышенной запыленности | Через каждые 20 000 км | ||||||||||||
| | | | | | ||||||||
| | | | | | ||||||||
Проверьте, нет ли трещин и повреждений, затем проверьте положение индикатора автоматического натяжителя приводного ремня | |||||||||||||
Замена охлаждающей жидкости двигателя | | | | ||||||||||
Используйте оригинальное масло для механических КП марки Honda | Через каждые 60 000 км или 4 года | ||||||||||||
| Через каждые 10 000 км или 6 месяцев | ||||||||||||
| Через каждые 3 года | ||||||||||||
Проверьте правильность работы стояночного тормоза. | | | | | | | | | | | | | |
Если автомобиль эксплуатируется, в основном, в городе в условиях повышенной концентрации сажи в воздухе или повышенной запыленности, а также в тех случаях, когда подача воздуха в системе отопления и охлаждения стала ниже обычной. | |||||||||||||
Проверка правильности регулировки фар | |||||||||||||
Выполнение пробной поездки (обратите внимание на шум, устойчивость, работу панели приборов) | |||||||||||||
Проверьте срок годности комплекта для временного ремонта |
| |
Проводите техническое обслуживание по истечению указанных величин пробега или времени в зависимости от того, какое из условий будет выполнено раньше. | KM x 1 000 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
miles x 1 000 | 12,5 | 25,0 | 37,5 | 50,0 | 62,5 | 75,0 | 87,5 | 100,0 | 112,5 | 125,0 | 137,5 | 150,0 | |
месяцев | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | |
Проверка коррозии автомобиля: Обращайтесь к Руководству по кузовному ремонту
| Каждый год | ||||||||||||
Визуальная проверка следующих узлов:
| |||||||||||||
| Через каждые 10 000 км или 6 месяцев | ||||||||||||
Элементы подвески передняя подвеска, задняя подвеска
| |||||||||||||
| |||||||||||||
Проверьте состояние главного тормозного цилиндра и электронного блока управления-модулятора VSA, а также наличие следов подтекания | | | | | | | | | | | | | |
Уровни всех рабочих жидкостей и проверьте отсутствие утечек Проверьте уровни рабочих жидкостей и наличие утечек
| |||||||||||||
Проверьте выхлопную трубу и глушитель, чтобы убедиться в отсутствии поломок, утечек, а также проверьте прочность затяжки резьбовых соединений | |||||||||||||
| |||||||||||||
Состояние шин Проверьте давление воздуха, отсутствия проколов, порезов и неравномерного износа протектора шин. |
| |
| |
|
|
|
|
||
|
Опрос