Руководство по обслуживанию и ремонту автомобилей Honda » Civic 3D » График техобслуживания » Техобслуживание » Расписание обслуживания при нормальных и тяжелых условиях эксплуатации - Кроме модели для Европы(N22A)
Проводите техническое обслуживание по истечению указанных величин пробега или времени в зависимости от того, какое из условий будет выполнено раньше. | KM x 1 000 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
miles x 1 000 | 12,5 | 25,0 | 37,5 | 50,0 | 62,5 | 75,0 | 87,5 | 100,0 | 112,5 | 125,0 | ||
месяцев | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | ||
Нормальные условия | Через каждые 10 000 км (6 250 миль) или 1 раз в год | |||||||||||
Тяжелые условия | Через каждые 5 000 км (3 125 миль) или 6 месяцев | |||||||||||
Используйте Регламент технического обслуживания для нормальных условий эксплуатации, за исключением условий повышенной запыленности | Нормальные условия | Через каждые 20 000 км | ||||||||||
Тяжелые условия | Через каждые 10 000 км (6 250 миль) | |||||||||||
| | | | | | | | | | |||
Проверьте, нет ли царапин и повреждений, затем проверьте положение индикатора автонатяжителя приводного ремня | | | | | | |||||||
Используйте всесезонный антифриз/охлаждающую жидкость марки Honda типа 2 | | | ||||||||||
Используйте оригинальное масло для механических КП марки Honda | Нормальные условия | | ||||||||||
Тяжелые условия | | | | |||||||||
| Через каждые 10 000 км или 6 месяцев | |||||||||||
| Через каждые 3 года | |||||||||||
Проверьте правильность работы стояночного тормоза. | | | | | | | ||||||
Если автомобиль эксплуатируется, в основном, в городе в условиях повышенной концентрации сажи в воздухе или повышенной запыленности, а также в тех случаях, когда подача воздуха в системе отопления и охлаждения стала ниже обычной. | | | | | | | | | | | ||
Проверьте срок годности комплекта для временного ремонта | ||||||||||||
Поменяйте местами колеса Проверяйте давление воздуха в шинах и их состояние как минимум один раз в месяц. | Через каждые 10 000 км (6 250 миль) |
| |
Проводите техническое обслуживание по истечению указанных величин пробега или времени в зависимости от того, какое из условий будет выполнено раньше. | KM x 1 000 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
miles x 1 000 | 12,5 | 25,0 | 37,5 | 50,0 | 62,5 | 75,0 | 87,5 | 100,0 | 112,5 | 125,0 | |
месяцев | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
Визуальная проверка следующих узлов:
| |||||||||||
| Через каждые 10000 км или 6 месяцев | ||||||||||
Элементы подвески передняя подвеска, задняя подвеска
| |||||||||||
| |||||||||||
Проверьте состояние главного тормозного цилиндра и электронного блока управления-модулятора VSA, а также наличие следов подтекания | | | | | | | | | | | |
Уровни всех рабочих жидкостей и проверьте отсутствие утечек Проверьте уровни рабочих жидкостей и наличие утечек
| |||||||||||
Проверьте выпускную трубу и глушитель, чтобы убедиться в отсутствии поломок, утечек, а также проверьте прочность затяжки резьбовых соединений | |||||||||||
|
| |
| |
|
|
|
|
||
|
Опрос