Руководство по обслуживанию и ремонту автомобилей Honda » Civic 3D » График техобслуживания » Техобслуживание » График технического обслуживания при нормальных и тяжелых условиях эксплуатации - Исключая модели для ЕС(K20Z)
Проводите техническое обслуживание по истечению указанных величин пробега или времени в зависимости от того, какое из условий будет выполнено раньше. | KM x 1 000 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
miles x 1 000 | 12,5 | 25,0 | 37,5 | 50,0 | 62,5 | 75,0 | 87,5 | 100,0 | 112,5 | 125,0 | ||
месяцев | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | ||
Нормальные условия | Через каждые 10000 км или 1 раз в год | |||||||||||
Тяжелые условия | Через каждые 5000 км или 6 месяцев | |||||||||||
Нормальные условия | | | | | | | | | | | ||
Тяжелые условия | Через каждые 10000 км или 6 месяцев | |||||||||||
Через каждые 20 000 км | ||||||||||||
Проверьте зазоры клапанов | Через каждые 40 000 км | |||||||||||
Заменяйте топливный фильтр каждые 40000 км или каждые 2 года, если топливо, которое использует клиент, может быть загрязненным | | | ||||||||||
Через каждые 100000 км | ||||||||||||
Проверьте, нет ли царапин и повреждений, затем проверьте положение индикатора автонатяжителя приводного ремня | | | | | | |||||||
| ||||||||||||
Используйте фирменный всесезонный антифриз/охлаждающую жидкость марки Honda типа 2 | После 200000 км пробега или 10 лет эксплуатации автомобиля - через каждые 100000 км или 5 лет эксплуатации | |||||||||||
Используйте фирменное масло для механических КП марки Honda | Нормальные условия | | ||||||||||
Тяжелые условия | | | |
| |
Проводите техническое обслуживание по истечению указанных величин пробега или времени в зависимости от того, какое из условий будет выполнено раньше. | KM x 1 000 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
miles x 1 000 | 12,5 | 25,0 | 37,5 | 50,0 | 62,5 | 75,0 | 87,5 | 100,0 | 112,5 | 125,0 | |
месяцев | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| Через каждые 10000 км или 6 месяцев | ||||||||||
| Через каждые 3 года | ||||||||||
Проверьте правильность работы стояночного тормоза. | | | | | | | |||||
| | | | | | | | | | ||
Проверьте срок годности комплекта для временного ремонта (если имеется) | |||||||||||
Поменяйте местами колеса Проверяйте давление воздуха в шинах и их состояние как минимум один раз в месяц. | Через каждые 10000 км | ||||||||||
Визуальная проверка следующих узлов:
| |||||||||||
| Через каждые 10000 км или 6 месяцев | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Проверьте состояние главного тормозного цилиндра и электронного блока управления-модулятора VSA, а также наличие следов подтекания | | | | | | | | | | | |
Уровни всех рабочих жидкостей и состояние жидкостей. Проверьте уровни рабочих жидкостей. При необходимости, убедитесь в отсутствии утечек
| |||||||||||
Проверьте герметичность, а также отсутствие утечек и повреждений у теплозащитного экрана каталитического нейтрализатора, выхлопной трубы и глушителя | |||||||||||
|
| |
| |
|
|
|
|
||
|
Опрос