Руководство по обслуживанию и ремонту автомобилей Honda » Civic 3D » Кузов » Система электропроводки » Блоки предохранителей и реле » Перечень предохранителей для компонетов - Блок реле и предохранителей, расположенный под панелью управления
Номер предохранителя | Сила тока | Цвет провода | Защищаемые элементы или цепи |
---|---|---|---|
1 | 7,5 A | WHT | Датчик дождя/автоматического включения света, выключатель кондиционера пассажира, блок управления системы автоматической регулировки направления света фар, электроприводы положения фар, регулятор направления света фар, выключателя зеркал с электроприводом, главный выключатель стеклоподъемников |
2 | 15 A | YEL | Блок ECM, блок иммобилайзера-дистанционного управления, блок MICU |
3 | 10 A | YEL | Генератор, ECM, дополнительная HO2S, электромагнитный клапан блокировки заднего хода (МКП), блок управления трансмиссией (TCM) *3 |
4 | 7,5 A | YEL | Блок управления EPS, Блок управления-модулятор VSA, датчик курсового угла/поперечного ускорения автомобиля |
5 | 20 A | LT BLU | Электрический обогреватель сидений |
6 | 20 A | WHT | Передние противотуманные фары, реле передних противотуманных фар |
7 | 10 A | ORN | Передние габаритные фонари (KS) |
8 | 7,5 A | GRN | Замок зажигания, реле блокировки |
9 | 7,5 A | WHT | Блок SRS (VA) |
10 | 7,5 A | LT BLU | Выключатель фонарей заднего хода, модуль управления указателями (тахометр), (спидометр), Shifter *3 |
Внутреннее соединение | MICU | ||
11 | 10 A | RED | Блок SRS (VB) |
12 | 10 A | Внутреннее соединение | MICU |
13 | 10 A | RED | Левая фара (дальний свет) |
14 | 7,5 A | GRY | Наружное освещение, подсветка аудиосистемы, главный выключатель системы круиз-контроля, подсветка выключателя SET/RESUME/CANCEL (УСТАНОВКА/ВОССТАНОВЛЕНИЕ/ОТМЕНА), освещение вещевого ящика, выключатель световой аварийной сигнализации, подсветка регулятора направления света фар, блок климат-контроля, блок управления отопителем, блок дисплея навигации, блок системы навигации, подсветка переключателя солнцезащитного козырька, подсветка выключателя обогревателя сиденья, подсветка переключателя select/reset/information, подсветка выключателя VSA. |
15 | 7,5 A | RED | Реле включения освещения в дневное время (KS), передние габаритные огни (кроме KS), фонари освещения государственного регистрационного знака, задние фонари |
16 | 15 A *1 | GRN | Блок управления омывателем фар, правая фара (ближний свет) |
10 A *2 | |||
17 | 15 A *1 | YEL | Левая фара (ближний свет) |
10 A *2 | |||
18 | 20 A | Внутреннее соединение | MICU |
19 | 15 A | Внутреннее соединение | MICU |
20 | 7,5 A | Внутреннее соединение | MICU |
21 | 30 A *1 | Внутреннее соединение | MICU |
20 A *2 | |||
22 *3 | 7,5 A | WHT | Shifter *3 |
23 | 7,5 A | LT BLU | блок ЕСМ |
24 | 20 A | GRN | Электродвигатель солнцезащитного козырька |
25 | 20 A | WHT | Исполнительный механизм суперблокировки (КЕ), реле суперблокировки (КЕ) |
26 | 20 A | WHT | Главный выключатель стеклоподъемников |
27 | ——— | ——— | Не используется |
28 | 20 A | RED | Гнездо питания доп. оборудования |
29 | 20 A | BLU | Прикуриватель |
30 | 20 A | GRN | Выключатель стеклоподъемника со стороны пассажира |
*1: | С HID |
*2: | Без HID |
*3: | Система i-SHIFT |
Номер предохранителя | Сила тока | Цвет провода | Защищаемые элементы или цепи |
---|---|---|---|
31 | 30 A | WHT | Блок управления омывателем фар, электродвигатель омывателя фар |
32 | ——— | ——— | Не используется |
33 | ——— | ——— | Не используется |
34 | ——— | ——— | Не используется |
35 | 7,5 A | PUR | Гнездо питания аксессуаров, аудиосистема, набор интерфейса, прикуриватель, блок Hands-Free Telephone, блок дисплея навигации, блок системы навигации |
Внутреннее соединение | MICU | ||
36 | 10 A | WHT | Реле муфты сцепления компрессора кондиционера, реле электродвигателя обогревателя, блок климат-контроля, блок управления отопителем, привод зеркал с электроприводом, обогрев зеркала с электроприводом, обогреватели сидений, реле вентилятора радиатора, реле обогревателя заднего стекла |
37 * | 7,5 A | Внутреннее соединение | MICU |
38 | 30 A | Внутреннее соединение | MICU |
*: | Модель KS |
|
|
|
|
||
|
Опрос