Руководство по обслуживанию и ремонту автомобилей Honda » Civic 3D » Кузов » Система электропроводки » Блоки предохранителей и реле » Перечень предохранителей для компонетов - Блок реле и предохранителей, расположенный под панелью управления(N22A)
Номер предохранителя | Сила тока | Защищаемые элементы или цепи |
---|---|---|
1 | 100 A | Аккумуляторная батарея, распределение мощности |
70 А (ЕРS) | блок управления EPS | |
2 | 50 A (IG) | Замок зажигания |
60 A (H/L) | Предохранители от № 18 до № 21 в блоке реле и предохранителей под панелью приборов. | |
3 | 40 A (ABS MTR) | Электронный блок управления-модулятор VSA |
20 A (ABS FSR) | Электронный блок управления-модулятор VSA | |
4 | 80 А (OP) | Предохранители № 5, № 6, № 7, № 27, № 28, № 29 и № 31 в блоке реле и предохранителей под панелью приборов |
5 | 70 A | Блок управления свечами накаливания |
6 | 40 A (P/W) | Предохранители № 24, № 25, № 26 и № 30 в блоке реле и предохранителей под панелью приборов, реле стеклоподъемника |
7 | 7,5 A | Муфта сцепления компрессора (через реле муфты сцепления компрессора) |
8 | 15 A | Реле вентилятора конденсатора кондиционера, реле управления вентилятором системы охлаждения, электромагнитный клапан управления системой EGR (рециркуляции отработанных газов), реле подогрева топлива, блок управления свечами накаливания, электромагнитный клапан блокировки заднего хода, электромагнитный клапан SCV, электромагнитный клапан управления наддувом турбонагнетателя, датчик уровня масла в двигателе |
9 | 20A | Блок ECM (инерционный выключатель) |
Блок ECM (через реле электронного блока управления системы впрыска топлива PGM-FI), клапан управления давлением направляющей-распределителем для топлива (через реле электронного блока управления системы впрыска топлива PGM-FI) | ||
Главное реле электронного блока управления, главное реле 1 системы впрыска топлива PGM-FI | ||
10 | ——— | Не используется |
11 | ——— | Не используется |
12 | 30 A | Обогреватель заднего стекла (через реле обогревателя заднего стекла), поглотитель шума (через реле обогревателя заднего стекла) |
13 | ——— | Не используется |
14 | ——— | Не используется |
15 | 30 A | Электродвигатель вентилятора радиатора (через реле вентилятора охлаждения радиатора) |
16 | 15 A | MICU, иммобилайзер - блок дистанционного управления, модуль управления указателями (тахометр), модуль управления указателями (спидометр), блок управления системы Hands-Free |
17 | 7,5 A | Датчик дождя/автоматического включения света, освещение багажного отделения, потолочный плафон, плафон местного освещения, подсветка замка зажигания, лампы освещения туалетных зеркал |
18 | 30 A | Электродвигатель вентилятора конденсатора кондиционера (через реле вентилятора конденсатора кондиционера) |
19 | 40 A | Электродвигатель вентилятора (через реле электродвигателя вентилятора) |
20 | ——— | Не используется |
21 | 15 A | Датчик положения педали тормоза, звуковые сигналы, реле звукового сигнала (c защитой), MICU |
22 | 10 A | MICU |
23 | 30 A | Нагреватель топлива (через реле нагревателя топлива) |
Предохранитель № 25 в блоке реле/предохранителей под панелью приборов (через реле нагревателя топлива) | ||
24 | 15 A | Пластинчатый впускной клапан (через клапан управления ISV) |
25 | 7,5 A | блок ЕСМ |
26 | 40 A | Нагреватель PCT (через реле нагревателя PCT А) |
27 | 40 A | Нагреватель PCT (через реле нагревателя PCT В) |
28 | 40 A | Нагреватель PCT (через реле нагревателя PCT С) |
|
|
|
|
||
|
Опрос