Руководство по обслуживанию и ремонту автомобилей Honda » Civic 3D » Кузов » Система электропроводки » Блоки предохранителей и реле » Перечень предохранителей для компонетов - Блок реле и предохранителей, расположенный под панелью управления(R18A/K20Z)
Номер предохранителя | Сила тока | Цвет провода | Защищаемые элементы или цепи |
---|---|---|---|
1 | 100 A(BAT) | ——— | Аккумуляторная батарея, распределение мощности |
70 А (ЕРS) | WHT | блок управления EPS | |
2 | 50 A (IG) | WHT | Замок зажигания |
60 A (H/L) | WHT | Предохранители от № 18 до № 21 в блоке реле и предохранителей под панелью приборов. | |
3 | 40 A (VSA MTR) | RED | Электронный блок управления-модулятор VSA |
20 A (VSA FSR) | WHT | Электронный блок управления-модулятор VSA | |
4 | 80 А (OP) | WHT | Предохранители № 5, № 6, № 7, № 27, № 28, № 29 и № 31 в блоке реле и предохранителей под панелью приборов |
5 * | 40 A | WHT | Блок управления трансмиссией (TCM) |
6 | 40 A (P/W) | BLU | Предохранители № 24, № 25, № 26 и № 30 в блоке реле и предохранителей под панелью приборов, реле стеклоподъемника |
7 | 7,5 A | PUR | Муфта сцепления компрессора (через реле муфты сцепления компрессора) |
8 | 15 A | BLU | ECM (через реле ETCS) |
9 | 15 A | GRN | блок ЕСМ |
ORN | датчик СКР (через реле ЕТСS 1), датчик СМР(через главное реле PGM-FI 1), реле ЕТСS (через главное реле PGM-FI 1), инжекторы топлива (через главное реле PGM-FI 1), главное реле PGM-FI 2 (через главное реле PGM-FI 1) | ||
Внутреннее соединение | Главное реле 1 системы впрыска топлива PGM-FI | ||
10 | 15 A | BLU | Катушки зажигания (передние) |
11 | 15 A | WHT | Катушки зажигания (задние) |
12 | 30 A | RED | Обогреватель заднего стекла (через реле обогревателя заднего стекла), поглотитель шума (через реле обогревателя заднего стекла) |
13 | 15 A | PUR | Датчик состава топливовоздушной смеси (через дополнительное реле PGM-FI), предохранитель № 20 (7,5 А) в блоке реле/предохранителей моторного отсека (через дополнительное реле PGM-FI) |
Внутреннее соединение | Дополнительное реле PGM-FI | ||
14 | 15 A | BLU | Катушки зажигания (через реле катушек зажигания) |
Внутреннее соединение | Реле катушки зажигания, предохранители № 10 и № 11 в блоке реле/предохранителей моторного отсека | ||
15 | 20 A | BLU | Электродвигатель вентилятора конденсатора кондиционера (через реле вентилятора конденсатора кондиционера) |
16 | 15 A | WHT | MICU, иммобилайзер - блок дистанционного управления, модуль управления указателями (тахометр), модуль управления указателями (спидометр), блок управления системы Hands-Free |
17 | 7,5 A | LT BLU | Датчик дождя/автоматического включения света, освещение багажного отделения, потолочный плафон, плафон местного освещения, подсветка замка зажигания, лампы освещения туалетных зеркал |
18 | 20 A | BRN | Электродвигатель вентилятора радиатора (через реле электродвигателя вентилятора) |
19 | 40 A | WHT | Электродвигатель вентилятора (через реле электродвигателя вентилятора) |
20 | 7,5 A | YEL | Датчик уровня масла в двигателе |
Внутреннее соединение | Реле вентилятора конденсатора кондиционера воздуха | ||
21 | 15 A | WHT | Датчик положения педали тормоза, звуковые сигналы, реле звукового сигнала, MICU |
22 | 10 A | BLU | MICU |
23 | ——— | ——— | Не используется |
24 | ——— | ——— | Не используется |
25 | ——— | ——— | Не используется |
26 | ——— | ——— | Не используется |
27 | ——— | ——— | Не используется |
28 | ——— | ——— | Не используется |
*: | Система i-SHIFT |
|
|
|
|
||
|
Опрос