Руководство по обслуживанию и ремонту автомобилей Honda » Civic 4D » Рулевое управление » Компоненты EPS (электроусилителя рулевого управления) » Описание системы EPS
Номер клеммы | Цвет провода | Символ клеммы (Наименование) | Описание | Размер | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Клеммы | Условия включения (Ключ зажигания в положении "ON" (II)) | Напряжение | ||||
1 | BLK | PG ("Масса" силового кабеля) | "Масса" электродвигателя исполнительного механизма | 1GND ("масса") | ——— | ——— |
2 | WHT | +В ("Плюс" аккумуляторной батареи) | Источник питания для электродвигателя исполнительного механизма | 2-GND ("масса") | Постоянно | Напряжение аккумулятора |
Номер клеммы | Цвет провода | Символ клеммы (Наименование) | Описание | Размер | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Клеммы | Условия включения (Ключ зажигания в положении "ON" (II)) | Напряжение | ||||
1 | GRN | H-W | Питает электродвигатель исполнительного механизма | 1-GND ("масса") | ——— | ——— |
——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
Номер клеммы | Цвет провода | Символ клеммы (Наименование) | Описание | Размер | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Клеммы | Условия включения (Ключ зажигания в положении "ON" (II)) | Напряжение | ||||
1 | RED | H-U | Питает электродвигатель исполнительного механизма | 1-GND ("масса") | ——— | ——— |
2 | BLU | H-V | Питает электродвигатель исполнительного механизма | 2-GND ("масса") | ——— | ——— |
Номер клеммы | Цвет провода | Символ клеммы (Наименование) | Описание | Размер | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Клеммы | Условия включения (Ключ зажигания в положении "ON" (II)) | Напряжение | ||||
1 | WHT | CAN-H (CAN-HI) | CAN мультиплексная сеть | ——— | ——— | ——— |
3 | BLU | NEP (Сигнал частоты вращения вала двигателя) | Определяет сигнал тахометра | 3-GND ("масса") | Запустите двигатель | 3 В или меньше - 6 В или больше |
7 | BRN | SCS (Сигнал проверки) | Определяет сигнал от разъема проверки функционирования | 7-GND ("масса") | Сигнал SCS не имеет "массы" | Напряжение аккумулятора |
8 | LT GRN | VS 2 (датчик напряжения 2) | Определяет сигнал от датчика момента | ——— | ——— | ——— |
9 | BRN | PVF (Падение напряжения) | Питает датчик момента | ——— | ——— | ——— |
10 | GRN | VS 1 (датчик напряжения 1) | Определяет сигнал от датчика момента | ——— | ——— | ——— |
12 | PNK | S1 (сигнал 1) | Передача сигнала датчика наклона электродвигателя | ——— | ——— | ——— |
13 | BLU | R1 (Датчик наклона электродвигателя 1) | Передача сигнала датчика наклона электродвигателя | ——— | ——— | ——— |
14 | BRN | S2 (сигнал 2) | Передача сигнала датчика наклона электродвигателя | ——— | ——— | ——— |
15 | RED | CAN-L (CAN-LO) | CAN мультиплексная сеть | ——— | ——— | ——— |
16 | GRY | IG1 (Система зажигания 1) | Питание для включения системы | 16-GND ("масса") | Ключ зажигания в положении "ON" (II) | Напряжение аккумулятора |
Зажигание выключено (положение "OFF") | 0 В | |||||
16* | YEL | IG1 (Система зажигания 1) | Источник питания для включения системы | 16-GND ("масса") | Ключ зажигания в положении "ON" (II) | Напряжение аккумулятора |
Зажигание выключено (положение "OFF") | 0 В | |||||
17 | LT BLU | K-LINE (Разъем сигналов информации) | Осуществляется связь с HDS | 17-GND ("масса") | HDS не подключена | 5 В |
26 | BRN | S3 (сигнал 3) | Передача сигнала датчика наклона электродвигателя | ——— | ——— | ——— |
27 | PNK | R2 (Датчик наклона электродвигателя 2) | Передача сигнала датчика наклона электродвигателя | ——— | ——— | ——— |
28 | BLU | S4 (сигнал 4) | Передача сигнала датчика наклона электродвигателя | ——— | ——— | ——— |
|
|
|
|
||
|
Опрос