Руководство по обслуживанию и ремонту автомобилей Honda » Civic 4D » HVAC (Система отопителя, вентилятора, кондиционера) » Отопление/ Вентиляция » Прочие » Описание системы отопителя (Без кондиционера)
Гнездо | Цвет провода | Сигнал | |
---|---|---|---|
1 | BLK | НАПРЯЖЕНИЕ СМЕСИТЕЛЯ ВОЗДУХА +5 В | ВЫХОД |
2 | ——— | ——— | ——— |
3 | ORN | РЕЖИМ 1 | ВЫХОД |
4 | LT GRN | РЕЖИМ 2 | ВЫХОД |
5 | PUR | РЕЖИМ 3 | ВЫХОД |
6 | BLU | РЕЖИМ 4 | ВЫХОД |
7 | BLU | ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ВЕНТИЛЯТОРА | ВХОД |
8 | YEL | КОНТРОЛЬ ТРАНЗИСТОРА ПИТАНИЯ | ВЫХОД |
9 | ——— | ——— | ——— |
10 | ——— | ——— | ——— |
11 | ——— | ——— | ——— |
12 | RED | ОСВЕЩЕНИЕ (-) | ВЫХОД |
13 | RED | ДАТЧИК ОБЩЕЙ "МАССЫ" | ВХОД |
14 | WHT | РЕЖИМ ВЕНТИЛЯЦИИ | ВЫХОД |
15 | GRN | РЕЖИМ ОБДУВА СТЕКЛА ГОРЯЧИМ ВОЗДУХОМ | ВЫХОД |
16 | ORN | РЕЦИРКУЛЯЦИЯ | ВХОД |
17 | PUR*1 RED*2 | СВЕЖИЙ | ВХОД |
18 | GRY | НАПРЯЖЕНИЕ СМЕСИТЕЛЯ ВОЗДУХА | ВЫХОД |
19 | LT BLU | ПРОХЛАДНЫЙ ВОЗДУХ | ВЫХОД |
20 | PNK | ГОРЯЧИЙ ВОЗДУХ | ВЫХОД |
21 | BLK | "МАССА" (G504) | ВЫХОД |
22 | BRN*1 GRY*2 | РЕЛЕ ОБОГРЕВА ЗАДНЕГО СТЕКЛА | ВХОД |
23 | LT GRN*1 PUR*2 | IG2 (Силовой) | ВХОД |
24 | GRY | ОСВЕЩЕНИЕ (+) | ВХОД |
*1: | Автомобиль с ЛРК |
*2: | Автомобиль с ПРК |
|
|
|
|
||
|
Опрос