Руководство по обслуживанию и ремонту автомобилей Honda » Civic 4D » Кузов » Зеркала » Расположение разъемов блока реле и предохранителей моторного отсека
Гнездо | Обозначение | Клемма | Соединяется с |
---|---|---|---|
А (блок датчика электрической нагрузки (ELD)) | 21 | 3 | Жгут проводов моторного отсека |
Реле муфты сцепления кондиционера | 12 | 4 | |
Реле вентилятора конденсатора кондиционера воздуха | 3 | 4 | |
B (с EPS) | 22 | 1 | Жгут проводов моторного отсека |
Реле электродвигателя вентилятора салона | 2 | 4 | |
C (с ABS или VSA) | 23 | 2 | Жгут проводов моторного отсека |
D | 25 | 8 | Жгут проводов моторного отсека |
Диод (для главного вентилятора) | 8 | ——— | |
Диод (для вспомогательного вентилятора) | 9 | ——— | |
E | 24 | 10 | Жгут проводов моторного отсека |
Реле электронной системы управления дроссельной заслонкой (ETCS). | 14 | 4 | |
F | 17 | 20 | Жгут проводов моторного отсека |
Реле управления вентилятором | 4 | 5 | |
G | 19 | 1 | Жгут проводов моторного отсека |
H | 20 | 1 | Жгут проводов моторного отсека |
Реле катушки зажигания | 7 | 4 | |
J | 16 | 4 | Жгут проводов моторного отсека |
К | 18 | 2 | Жгут проводов моторного отсека |
Главное реле 1 модуля PGM-FI "FI MAIN". | 13 | 4 | |
Дополнительное реле PGM-FI | 6 | 4 | |
Реле обогревателя электрозеркал | 5 | 5 | |
Реле вентилятора радиатора | 15 | 4 | |
Реле обогревателя заднего стекла | 1 | 4 | |
T3 | 10 | Жгут электропроводов двигателя | |
Т101 | 11 | Генератор (через жгут проводов двигателя) |
|
|
|
|
||
|
Опрос