Руководство по обслуживанию и ремонту автомобилей Honda » Civic 5D » Трансмиссия » Мост с механической коробкой передач » МКП в сборе » Регулировка осевого зазора первичного вала картера МКП (N22A)
Требуются специальные инструменты
Опора первичного вала ( 07GAJ-PG20130)
1. | Извлеките 82 мм пластину (А) из картера коробки передач (В).
|
2. | Тщательно очистите пружинную шайбу перед ее установкой на шариковый подшипник. |
3. | Установите на первичный вал 3-ю/4-ю ступицы синхронизатора, дистанционное кольцо, 5-ю ступицу синхронизатора, дистанционное кольцо и шариковый подшипник. ПРИМЕЧАНИЕ: Обращайтесь к схеме первичного вала в разброном состоянии. |
4. | Установите первичный вал в картер сцепления. |
5. | Установите картер коробки передач на первичный вал и на картер сцепления. |
6. | Закрепите картер коробки передач и картер сцепления несколькими 10 мм болтами. ПРИМЕЧАНИЕ: Использование герметика между картерами при данной процедуре необязательно. |
7. | Несильно ударьте пластиковым молотком по первичному валу. |
8. | Присоедините специальный инструмент к первичному валу следующим образом:
|
9. | Полностью зафиксируйте первичный вал ударяя по его концу пластиковым молотком. |
10. | Завинтите болт опоры первичного вала до его контакта с широкой поверхностью основания первичного вала. |
11. | Установите на ноль индикатор (A) на конце первичного вала.
|
12. | Поворачивайте болт опоры первичного вала (B) по часовой стрелке пока индикатор (A) не достигнет максимума. Индикатор показывает величину осевого зазора первичного вала. ПРИМЕЧАНИЕ: Не поворачивайте болт опоры первичного вала больше чем на 60 градусов после того, как стрелка индикатора прекратила движение. Увеличение давления болта опоры первичного вала может повредить трансмиссию. |
13. | Если показания находятся в пределах нормы, то зазор правильный. Если показания выходят за допустимые пределы, выберите соответствующую регулировочную прокладку из таблицы и повторите измерение осевого зазора первичного вала.
|
14. | С помощью прокладки подходящего размера, установленной на картере коробки передач, еще раз измерьте осевой зазор, чтобы убедиться, что его значение находится в пределах нормы.
|
|
|
|
|
||
|
Опрос