Руководство по обслуживанию и ремонту автомобилей Honda » Civic 5D » HVAC (Система отопителя, вентилятора, кондиционера) » Кондиционер » Прочие » Проверка системы кондиционирования воздуха
|
|
1. | Соедините станцию для сбора, рециркуляции и загрузки хладагента R-134a с штуцерами высокого и низкого давления кондиционера, следуя рекомендациям изготовителя оборудования. |
2. | Измерьте относительную влажность и температуру воздуха. |
3. | Снимите вещевой ящик. |
4. | Установите термометр (А) на вентиляционную решетку.
|
5. | Поместите термометр (В) рядом с узлом рециркуляции поступающего воздуха. |
6. | Условия проведения проверки:
|
7. | После работы кондиционера в течение 10 минут при указанных условиях снимите показания температуры поступающего в салон воздуха по термометру на вентиляционной решетке, забираемого воздуха по термометру рядом с узлом вентилятора и давление в контурах высокого и низкого давления по манометрам, установленным на кондиционер. |
8. | Чтобы заполнить график:
ДАВЛЕНИЕ (68) (77) (86) (95) (104) (кгс/см2)2) (30,6) [435] ПОДАВАЕМОГО ВОЗДУХА (50) (68) (86) ВЛАЖНОСТИ ПОДАВАЕМОГО ВОЗДУХА (20,4) [290] (10,2) [145] (3,1) [44] (2,0) [29] (1,0) [15] (кгс/см2)2) ПОДАВАЕМОГО ВОЗДУХА ПОДАВАЕМОГО ВОЗДУХА ДАВЛЕНИЕ |
Результаты испытания | Соответствующие признаки | Возможная причина | Что сделать |
---|---|---|---|
Давление в контуре высокого давления слишком высоко | После остановки компрессора кондиционера, давление быстро падает до 196 кПа (2.0 кгс/см2,), и затем плавно продолжает падать. | В систему попал воздух | Опустошите систему и загрузите нормированным количеством хладагента. |
Если компрессоркондиционера охлаждается водой, на смотровом стекле не будет пузырьков воздуха. | Избыточное количество хладагента в системе | Опустошите систему и загрузите нормированным количеством хладагента. | |
Конденсатор не пропускает или пропускает мало воздуха |
|
| |
Трубопровод, идущий к конденсаторукондиционера, слишком нагрет. | Течение хладагента в системе затруднено | Засорение в трубопроводах. | |
Давление в контуре высокого давления ненормально низкое | Большое количество влаги на смотровом стекле, конденсатор кондиционеране нагревается. | Недостаточное количество хладагента в системе |
|
Высокое и низкое давление после выключения компрессора кондиционера быстро выравниваются. Давление в контуре низкого давления выше нормального. |
| Замените компрессор кондиционера воздуха. | |
Выход из редуктора не покрыт изморозью, манометр в контуре низкого давления показывает разряжение. |
|
| |
Давление всасывания ненормально низкое | Большое количество влаги на смотровом стекле, конденсатор кондиционеране нагревается. | Недостаточное количество хладагента в системе |
|
Редуктор не покрыт инеем, а трубопровод низкого давления не холодный наощупь. Манометр в контуре низкого давления показывает разряжение. |
|
| |
Температура в контуре высокого давления мала, а воздушный поток из вентиляционных решеток слишком слаб. | Замерзший испаритель | Дайте вентилятору поработать при выключенном компрессоре кондиционера, затем проверьте датчик температуры испарителя. | |
Лед в редукторе. | Редуктор засорен | Очистить или заменить. | |
Ресивер/поглотитель влаги холодные, а входная магистраль теплая (должна быть теплая во время работы). | Засорился ресивер и поглотитель влаги | Заменить. | |
Давление в контуре низкого давления слишком высоко | Шланг низкого давления и соединение с штуцером холоднее, чем испаритель. | Редуктор открыт слишком долго | Отремонтировать или заменить. |
Давление в контуре низкого давления падает, если конденсатор кондиционера охладить водой. | Избыточное количество хладагента в системе | Опорожнить систему и загрузить нормированным количеством хладагента. | |
Давление в контурах быстро выравнивается после выключения компрессора кондиционера, а показания обоих манометров колеблются при работе кондиционера. |
| Замените компрессор кондиционера воздуха. | |
Ненормально высокое давление в обоих контурах | Снижен поток воздуха через конденсатор. |
|
|
Если компрессоркондиционера охлаждается водой, на смотровом стекле не будет пузырьков воздуха. | Избыточное количество хладагента в системе | Опустошите систему и загрузите нормированным количеством хладагента. | |
Ненормально низкое давление в обоих контурах | Шланг низкого давления и метеллические детали соединения холоднее, чем испаритель. | Забит или засорен шланг низкого давления | Отремонтировать или заменить. |
Температура вокруг редуктора слишком низка по сравнению с температурой ресивера/обезвоживателя. | Засор в трубопроводе высокого давления | Отремонтировать или заменить. | |
Течь хладагента | Загрязнена муфта сцепления компрессора кондиционера. | Протекает уплотнение вала компрессора кондиционера | Замените компрессор кондиционера воздуха. |
Загрязнены болты компрессора. | Течь по резьбе болтов | Затяните болты или замените компрессор. | |
Влажная прокладка копрессора кондиционера. | Течь в прокладке | Замените компрессор кондиционера воздуха. |
|
|
|
|
||
|
Опрос