Руководство по обслуживанию и ремонту автомобилей Honda » Civic 5D » Кузов » Система электропроводки » Блоки предохранителей и реле » Перечень предохранителей для компонетов - Блок реле и предохранителей, расположенный под панелью управления (N22A)
Номер предохранителя | Сила тока | Цвет провода | Защищаемые узлы или цепи |
---|---|---|---|
1 | 100 A | ——— | Аккумуляторная батарея, распределение мощности |
70 А (ЕРS) | WHT | компьютером EPS | |
2 | 50 A (IG) | WHT | Замок зажигания |
60 A (H/L) | WHT | Предохранители от № 18 до № 21 в блоке предохранителей/реле под панелью приборов. | |
3 | 40 A (ABS MTR) | RED | Блок модулятора давления VSA, |
40 A (ABS FSR) | WHT | Блок управления-модулятора VSA | |
4 | 80 А (OP) | WHT | Предохранители № 5, № 6, № 7, № 27, № 28, № 29 и № 31 в блоке реле/предохранителей под приборной панелью |
5 | 70 A | GRN | Блок управления свечами накаливания |
6 | 40 A (P/W) | BLU | Предохранители № 24, № 25, № 26 и № 30 в блоке реле/предохранителей под приборной панелью, реле стеклоподъемника |
7 | 7,5 A | PUR | Муфты сцепления компрессора (через реле муфты сцепления компрессора) |
8 | 15 A | LT BLU | Реле вентилятора конденсатора кондиционера, реле управления вентилятором охлаждения, электромагнитный клапан управления рециркуляцией отработанных газов, реле подогрева топлива, модуль управления свечами накаливания, электромагнитный клапан блокировки заднего хода, электромагнитный клапан SCV, электромагнитный клапан управления усилением турбонагнетателя |
9 | 20А | GRN | Блок ECM (инерционный выключатель) |
ORN | Блок ECM (через реле PGM-FI ECU), клапан управления давлением топливораспределительной рампы (через реле PGM-FI ECU) | ||
Внутреннее соединение | Основное реле ECU, основное реле 1 PGM-FI | ||
10 | ——— | ——— | Не используется |
11 | ——— | ——— | Не используется |
12 | 30 A | RED | Обогреватель заднего стекла (через реле обогревателя заднего стекла), поглотитель шума (через реле обогревателя заднего стекла) |
13 | ——— | ——— | Не используется |
14 | ——— | ——— | Не используется |
15 | 30 A | BRN | Электродвигатель вентилятора радиатора (через реле вентилятора радиатора) |
16 | 15 A | WHT | MICU, дистанционное управление-иммобилайзера, модуль управления приборами (тахометр), (спидометр), блок системы Hands-Free |
17 | 7,5 A | LT BLU | Датчик дождя/автоматического включения света, освещение багажного отделения, потолочный плафон, плафон местного освещения, подсветка замка зажигания, лампы освещения туалетных зеркал |
18 | 30 A | BLU | Электродвигатель вентилятора конденсатора кондиционера (через реле вентилятора конденсатора) |
19 | 40 A | WHT | Электродвигатель отопителя (через реле электродвигателя отопителя) |
20 | ——— | ——— | Не используется |
21 | 15 A | WHT | Датчик положения педали тормоза, звуковые сигналы, реле звукового сигнала, MICU |
22 | 10 A | BLU | MICU |
23 | 30 A | RED | Нагреватель топлива (через реле нагревателя топлива) |
Внутреннее соединение | Предохранитель № 25 в блоке реле/предохранителей под панелью приборов (через реле нагревателя топлива) | ||
24 | ——— | ——— | Не используется |
25 | 7,5 A | RED | ЕСМ |
26 | 40 A | WHT | Нагреватель PCT (через реле нагревателя PCT А) |
27 | 40 A | BLU | Нагреватель PCT (через реле нагревателя PCT В) |
28 | 40 A | YEL | Нагреватель PCT (через реле нагревателя PCT С) |
|
|
|
|
||
|
Опрос