Руководство по обслуживанию и ремонту автомобилей Honda » Civic 5D » Описания » Предельные размеры - 1
Наименование | Размер | Элемент | Стандартный или новый | Рабочая величина |
---|---|---|---|---|
Катушка зажигания | Номинальное напряжение | 12 В | ||
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | |||
Свечи зажигания | Тип | NGK: IFR6G11K DENSO: SK20PR-L11 | ||
Зазор | 1,0-1,1 мм | ——— | ||
Момент опережения зажигания | На холостом ходу Проверьте красную маркировку | Нейтральное положение | 8±2 ° BTDC | |
Приводной ремень ПРИМЕЧАНИЕ: При охлажденном двигателе. | Изгиб при 98 Н (10 кгс) промежуточном положении между шкивами | С кондиционером | Использованный ремень: 5,5-8,5 мм | |
Без кондиционера | Использованный ремень: 7,5-10,5 мм | |||
С кондиционером | Новый ремень: 3,5-5,0 мм | |||
Без кондиционера | Новый ремень: 4,5-6,0 мм | |||
Напряжение (измеренное индикатором напряжения ремня) | Использованный ремень: 440-590 Н (45-60 кгс) | |||
Новый ремень: 981-1.080 Н (100-115 кг, 220-243 фунта) | ||||
Генератор | Выходная мощность | При 13,5 В и нормальной температуре охлаждающей жидкости | 75 A | |
Сопротивление обмотки (ротора) | при 20°C | 2,6-2,9 W | ||
Наружный диаметр токосъемника | 22,7 мм | 21,7 мм | ||
Длина щеток | 19,0 мм | 5 мм | ||
Усилие прижатия щетки пружиной | 3,3-4,1 Н (0,34-0,42 кгс) | |||
Стартер | Выходная мощность | 0,6 кВт | ||
Толщина слюдяной изоляции коллектора | 0,45-0,75 мм | 0,2 мм | ||
Биение коллектора | 0,05 мм макс. | 0,4 мм | ||
Наружный диаметр коллектора | 27,9-28,0 мм | 27,0 мм | ||
Длина щеток | 9,7-10,3 мм | 6 мм |
Наименование | Размер | Квалификация | Стандартный или новый | Рабочая величина |
---|---|---|---|---|
Катушка зажигания | Номинальное напряжение | 12 В | ||
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | |||
Свечи зажигания | Тип | NGK: IZFR6K11S DENSO: SKJ20DR-M11S | ||
Зазор | 1,0-1,1 мм | ——— | ||
Момент опережения зажигания | На холостом ходу Проверьте красную метку | Нейтральное положение | 8±2 ° BTDC | |
Приводной ремень | Натяжение | Автоматический натяжитель | ||
Генератор | Выходная мощность | При 13,5 В и нормальной температуре охлаждающей жидкости | 90 A | |
Сопротивление обмотки (ротора) | При 20°C | 1,84-2,10 W | ||
Наружный диаметр кольца токосъемника | 22,7 мм | 21,2 мм | ||
Длина щеток | 19,0 мм | 5,0 мм | ||
Напряжение пружины щетки | 3,3-4,1 Н (0,34-0,42 кгс) | |||
Стартер | Выходная мощность | 1,0 кВт | ||
Толщина слюдяной изоляции коллектора | 0,50-0,80 мм | 0,2 мм | ||
Биение коллектора | 0,02 мм макс. | 0,05 мм | ||
Наружный диаметр коммутатора | 28,0 мм | 27,0 мм | ||
Длина щеток | 14,0-14,5 мм | 9,0 мм | ||
Усилие прижатия щетки пружиной | 13,7-17,7 Н (1,40-1,80 кгс) |
Наименование | Размер | Квалификация | Стандартный или новый | Рабочая величина |
---|---|---|---|---|
Компрессия | Давление Проверьте двигатель при прокручивании стартера | Минимальное | 980 кПа (10,0 кгс/см2) | ——— |
Максимальный разброс | 200 кРа (2,0 кгс/см2) | ——— |
Наименование | Размер | Квалификация | Стандартный или новый | Рабочий диапазон |
---|---|---|---|---|
Компрессия | Давление Проверьте двигатель при прокручивании стартера | Минимум | 880 кПа (9,0 кгс/см2) | ——— |
Максимальный разброс | 200 кРа (2,0 кгс/см2) | ——— |
Наименование | Размер | Квалификация | Стандартный или новый | Рабочий диапазон |
---|---|---|---|---|
Головка | Неплоскостность | ——— | 0,08 мм | |
Высота | 119,9-120,1 мм (4 720-0,003 дюйма) | ——— | ||
Распределительный вал | Люфт | 0,05-0,25 мм (0,002-0,003 дюйма) | 0,5 мм | |
Зазор в подшипниках распределительного вала | 0,045-0,084 мм (0,0018-0,003 дюйма) | 0,100 мм | ||
Максимальное биение | 0,03 мм макс. | 0,04 мм | ||
Высота кулачка распределительного вала | Впускных клапанов | 35,471 мм | ——— | |
Выпускных клапанов | 35,558 мм | ——— | ||
Распределитель | Зазор (в холодном состоянии) | Впускные клапаны | 0,17±0,02 мм (0,007±) | ——— |
Выпускные клапаны | 0,28±0,02 мм (0,011±) | ——— | ||
Наружный диаметр стержня | Впускные клапаны | 5,48-5,49 мм (0,2157-) | 5,45 мм | |
Выпускные клапаны | 5,45-5,46 мм (0,2146-) | 5,42 мм | ||
Зазор между стержнем и втулкой | Впускные клапаны | 0,020-0,050 мм (0,0008-) | 0,08 мм | |
Выпускные клапаны | 0,050-0,080 мм (0,0020-) | 0,11 мм | ||
Седло клапана | Ширина | Впускные клапаны | 0,850-1,150 мм (0,0335-) | 1,60 мм |
Выпускные клапаны | 1,25-1,550 мм (0,0492-) | 2,00 мм | ||
Высота установленного стержня | Впускные клапаны | 46,1-46,5 мм (1 815-) | 46,8 мм | |
Выпускные клапаны | 46,2-46,6 мм (1 819-) | 46,9 мм | ||
Пружина клапана | Свободная длина | Впускные клапаны | 50,52 мм | ——— |
Выпускные клапаны | 57,37 мм | ——— | ||
Направляющая клапанов | Внутренний диаметр | Впускные клапаны | 5,51-5,53 мм (0,217-) | 5,55 мм |
Выпускные клапаны | 5,51-5,53 мм (0,217-) | 5,55 мм | ||
Высота в установленном положении | Впускные клапаны | 15,85-16,35 мм (0,624-) | ——— | |
Выпускные клапаны | 15,85-16,35мм (0,624-) | ——— | ||
Коромысло | Зазор между коромыслом и валом | Впускные клапаны | 0,019-0,058 мм (0,0007-) | 0,08 мм |
Выпускные клапаны | 0,019-0,058 мм (0,0007-) | 0,08 мм |
Наименование | Размер | Квалификация | Стандартный или новый | Рабочий диапазон |
---|---|---|---|---|
Головка | Искривление | ——— | 0,08 мм | |
Высота | 114,95-115,05 мм | ——— | ||
Распределительный вал | Люфт | 0,05-0,25 мм | 0,4 мм | |
Масляный зазор между распределительным валом и держателем | 0,045-0,084 мм | 0,15 мм | ||
Максимальное биение | 0,03 мм макс. | 0,04 мм | ||
Высота контура кулачка | Впускного, начальная | 35,754 мм | ——— | |
Впускного, вторичная А | 35,358 мм | ——— | ||
Впускного, вторичная В | 36,027 мм | ——— | ||
Выпускные клапаны | 35,813 мм | ——— | ||
Клапан | Зазор (при холодном двигателе) | Впускные клапаны | 0,20±0,02 мм (0,008±) | ——— |
Выпускные клапаны | 0,25±0,02 мм (0,010±) | ——— | ||
Наружный диаметр стержня | Впускные клапаны | 5,48-5,49 mm | 5,45 мм | |
Выпускные клапаны | 5,45-5,46 mm | 5,420 мм | ||
Зазор между стержнем и втулкой | Впускные клапаны | 0,02-0,05 mm | 0,08 мм | |
Выпускные клапаны | 0,05-0,08 mm | 0,11 мм | ||
Седло клапана | Ширина | Впускные клапаны | 0,85-1,15 мм | 1,6 мм |
Выпускные клапаны | 1,25-1,55 мм | 2,0 мм | ||
Установленная высота стержня | Впускные клапаны | 67,2-67,4 мм | 67,7 мм | |
Выпускные клапаны | 58,4-58,6 мм | 58,9 мм | ||
Пружина клапана | Свободная длина | Впускные клапаны | 55,31 мм | ——— |
Выпускные клапаны | 56,97 мм | ——— | ||
Направляющая клапанов | Внутренний диаметр | Впускные клапаны | 5,51-5,53 мм | 5,55 мм |
Выпускные клапаны | 5,51-5,53 мм | 5,55 мм | ||
Высота в установленном положении | Впускные клапаны | 18,25-18,75 мм | ——— | |
Выпускные клапаны | 18,25-18,75 мм | ——— | ||
Коромысло | Зазор между коромыслом и валом | Впускные клапаны | 0,019-0,050 мм | 0,08 мм |
Выпускные клапаны | 0,019-0,050 мм | 0,08 мм |
Наименование | Размер | Квалификация | Стандартный или новый | Рабочий диапазон |
---|---|---|---|---|
Блок цилиндров | Неплоскостность верхней поверхности | 0,07 мм макс. | 0,10 мм | |
Диаметр цилиндра | 73,00-73,015 мм | 73,07 мм | ||
Конусность цилиндра | ——— | 0,05 мм | ||
Максимальная величина расточки | ——— | 0,25 мм | ||
Поршень | Наружный диаметр юбки в 11 мм от днища юбки | 72,975-72,985 мм | 72,97 мм | |
Зазор в цилиндре | 0,015-0,040 мм (0,0006-) | 0,05 мм | ||
Ширина канавки под поршневое кольцо | Верхнее | 1,040-1,050 мм (0,0409-) | 1,07 mm | |
Вторая | 1,220-1,230 мм (0,0481-) | 1,250 мм | ||
Масло | 2,005-2,020 мм (0,0789-) | 2,050 мм | ||
Поршневое кольцо | Зазор между кольцом и канавкой | Верхнее | 0,065-0,090 мм (0,0026-) | 0,15 мм |
Вторая | 0,030-0,055 мм (0,0012-) | 0,13 мм | ||
Зазор в замке кольца | Верхнее | 0,15-0,30 мм | 0,60 мм | |
Вторая | 0,35-0,50 мм | 0,65 мм | ||
Масло | 0,20-0,70 мм | 0,80 мм | ||
Поршневой палец | Наружный диаметр | 17,996-18,000 мм (0,7085-) | ——— | |
Зазор между поршневым пальцем и поршнем | 0,010-0,017 мм (0,0004-) | ——— | ||
Шатун | Соприкосновение поршня и шатуна | 0,023-0,040 мм (0,0009-) | ——— | |
Диаметр отверстия верхней головки шатуна | 17,964-17,977 мм (0,707-) | ——— | ||
Диаметр отверстия большей головки шатуна | Номинальное | 43,0 мм | ——— | |
Осевой люфт при установке на коленчатый вал | 0,15-0,30 мм | 0,40 мм | ||
Коленчатый вал | Диаметр коренной шейки | 49,976-50,000 мм (1,9676-) | ——— | |
Диаметр шатунной шейки | 39,976-40,000 мм (1,5739-) | ——— | ||
Конусность шатунной/коренной шейки | 0,005 мм | 0,010 мм | ||
Овальность шатунной/коренной шейки | 0,005 мм | 0,010 мм | ||
Люфт | 0,10-0,35 мм | 0,45 мм | ||
Биение | 0,03 мм макс. | 0,04 мм | ||
Подшипники коленчатого вала | Зазор в коренном подшипнике | 0,018-0,036 мм (0,0007-) | 0,05 мм | |
Зазор в шатунном подшипнике | 0,020-0,038 мм (0,0008-) | 0,05 мм |
Наименование | Размер | Квалификация | Стандартный или новый | Рабочий диапазон |
---|---|---|---|---|
Блок | Деформация верхней поверхности | 0,07 мм макс. | 0,10 мм | |
Диаметр цилиндра | 81,000-81,015 мм | 81,070 мм | ||
Конусность цилиндра | ——— | 0,05 мм | ||
Максимальная величина расточки | ——— | 0,25 мм | ||
Поршень | Наружный диаметр юбки в 14 мм от днища юбки | 80,980-80,990 мм | 80,93 мм | |
Зазор в цилиндре | 0,010-0,035 мм | 0,05 мм | ||
Ширина канавки под кольцо | Верхнее | 1,23-1,24 мм | 1,26 мм | |
Вторая | 1,22-1,23 мм | 1,25 мм | ||
Масло | 2,005-2,020 мм | 2,05 мм | ||
Поршневое кольцо | Зазор между кольцом и канавкой | Верхнее | 0,045-0,070 мм | 0,13 мм |
Вторая | 0,035-0,060 мм | 0,13 мм | ||
Зазор в замке кольца | Верхнее | 0,20-0,35 мм | 0,60 мм | |
Вторая | 0,40-0,55 мм | 0,70 мм | ||
Масло | 0,20-0,70 мм | 0,80 мм | ||
Поршневой палец | Наружный диаметр | 19,960-19,964 мм | 19,960 мм | |
Зазор между поршневым пальцем и поршнем | -от 0,004 до +0,003 мм | 0,006 мм | ||
Шатун | Зазор между поршневым пальцем и шатуном | 0,005-0,015 мм | 0,02 мм | |
Диаметр отверстия верхней головки шатуна | 19,969-19,975 мм | ——— | ||
Диаметр отверстия большой головки шатуна | 48,0 мм | ——— | ||
Осевой люфт при установке на коленчатый вал | 0,15-0,35 мм | 0,45 мм | ||
Коленчатый вал | Диаметр главной шейки | 54,976-55,000 мм | ——— | |
Диаметр шатунной шейки | 44,976-45,000 мм | ——— | ||
Конусность шатунной/главной шейки | 0,005 мм макс. | 0,010 мм | ||
Овальность шатунной/главной шейки | 0,005 мм макс. | 0,010 мм | ||
Люфт | 0,10-0,35 мм | 0,45 мм | ||
Биение | 0,03 мм макс. | 0,04 мм | ||
Подшипники коленчатого вала | Зазор в коренном подшипнике | 0,018-0,034 мм | 0,045 мм | |
Зазор в шатунном подшипнике | 0,024-0,042 мм | 0,055 мм |
Наименование | Размер | Квалификация | Стандартный или новый | Рабочий диапазон |
---|---|---|---|---|
Моторное масло | Заправочная емкость | Пересмотр двигателя | 4,2 л | ——— |
Замена масла, включая емкость масляного фильтра | 3,6 л | ——— | ||
Замена масла, за исключением емкости масляного фильтра | 3,4 л | ——— | ||
Масляный насос | Зазор между внутренним и внешним ротором | 0,02-0,14 мм | 0,20 мм | |
Зазор между наружным ротором и корпусом насоса | 0,10-0,18 мм | 0,20 мм | ||
Осевой зазор между наружным ротором и корпусом насоса | 0,02-0,07 мм | 0,15 мм | ||
Давление масла при температуре 80 °C | На холостом ходу | 70 кРа (0,7 кгс/см2) | ——— | |
При 3 000 об./мин. (мин-1) | 340 кРа (3,5 кгс/см2) | ——— |
Наименование | Размер | Квалификация | Стандартный или новый | Рабочий диапазон |
---|---|---|---|---|
Моторное масло | Емкость | Пересмотр двигателя | 4,5 л | |
Замена масла, включая емкость масляного фильтра | 3,7 л | |||
Замена масла, за исключением емкости масляного фильтра | 3,5 л | |||
Масляный насос | Зазор между внутренним и внешним ротором | 0,02-0,16 мм | 0,20 мм | |
Зазор между наружным ротором и корпусом насоса | 0,100-0,175 мм | 0,20 мм | ||
Осевой зазор между наружным ротором и корпусом насоса | 0,02-0,07 мм | 0,12 мм | ||
Давление масла при температуре 80 °C | На холостом ходу | 70 кРа (0,7 кгс/см2) | ||
При 3 000 об./мин. (мин-1) | 340 кРа (3,5 кгс/см2) |
Наименование | Размер | Квалификация | Стандартный или новый | |
---|---|---|---|---|
Радиатор | Заправочная емкость системы охлаждения двигателя (включая двигатель, обогреватель, шланги и бачок) Используйте антифриз/охлаждающую жидкость марки Honda 2 типа, с длительным сроком использования (Honda Long Life Antifreeze/Coolant Type 2) | Пересмотр двигателя | 5,6 л | |
Замена охлаждающей жидкости | 4,0 л | |||
Бачок | Заправочная емкость | 0,4 л | ||
Крышка радиатора | Давление открытия предохранительного клапана | 93-123 kPa (0,95-1,25 кгс/см2) | ||
Термостат | Температура открытия | Начало открытия | 76-80 °C | |
Полное открытие | 90 °C | |||
Ход клапана при полном открытии | 8,0 мм мин. |
Наименование | Размер | Квалификация | Стандартный или новый | |
---|---|---|---|---|
Радиатор | Заправочная емкость для двигателя (включая двигатель, отопитель, шланги и резервуар) Используйте антифриз/охлаждающую жидкость марки Honda 2 типа, с длительным сроком использования (Honda Long Life Antifreeze/Coolant Type 2) | Пересмотр двигателя | 6,8 л | |
Замена охлаждающей жидкости | 5,3 л | |||
Бачок | Заправочная емкость | 0,5 л | ||
Крышка радиатора | Давление открытия предохранительного клапана | 93-123 kPa (0,95-1,25 кгс/см2) | ||
Термостат | Температура открытия | Начало открытия | 80-84 °C | |
Полное открытие | 95 °C | |||
Ход клапана при полном открытии | 8,0 мм мин. |
Наименование | Размер | Элемент | Стандартный или новый | |
---|---|---|---|---|
Регулятор давления топлива | Давление при подключенном манометре | Двигатель L13A7 | 320-370 kPa (3,3-3,8 кгс/см2) | |
Двигатель R18A2 | 380-430 kPa (3,9-4,4 кгс/см2) | |||
Топливный бак | Заправочная емкость | 50 л | ||
Работа двигателя на холостом ходу | Частота вращения холостого хода без нагрузки | Двигатель L13A7 (на нейтральной передаче) | 700±50 об/мин (мин-1) | |
Двигатель R18A2 (на нейтральной передаче) | 650±50 об/мин (мин-1) | |||
Частота вращения холостого хода при высокой электрической нагрузке (Кондиционер в положении "ON", температура при настройке Max Cool, обогреватель заднего стекла в положении "ON", и включенные фары дальнего света) | Двигатель L13A7 (на нейтральной передаче) | 850±50 об/мин (мин-1) | ||
Двигатель R18A2 (на нейтральной передаче) | 750±50 об/мин (мин-1) | |||
Выбросы CO на холостом ходу | 0,1 % макс. |
Наименование | Размер | Квалификация | Стандартный или новый | Рабочий диапазон |
---|---|---|---|---|
Педаль сцепления | Высота от пола | Автомобиль с ПРК | 149 мм | ——— |
Автомобиль с ЛРК | 149 мм | ——— | ||
Ход | 120-130 мм | ——— | ||
Свободный ход | 10-18 мм | ——— | ||
Высота педали от пола, соответствующая размыканию сцепления | Автомобиль с ПРК | 67 мм | ——— | |
Автомобиль с ЛРК | 67 мм | ——— | ||
Маховик | Биение плоскости, к которой прижимается диск сцепления | 0,05 мм макс. | 0,15 мм | |
Диск сцепления | Глубина утопания головок заклепок | 1,35-1,95 мм | 0,3 мм | |
Толщина | 7,8-8,4 мм | 6,0 мм | ||
Нажимной диск | Искривление | 0,03 мм макс. | 0,15 мм | |
Высота пластин диафрагменной пружины | Измерение специальным инструментом и щупом | 0,6 мм макс. | 1,0 мм |
Наименование | Размер | Квалификация | Стандартный или новый | Рабочий диапазон |
---|---|---|---|---|
Педаль сцепления | Высота от пола | Автомобиль с ПРК | 149 мм | ——— |
Автомобиль с ЛРК | 149 мм | ——— | ||
Ход | 120-130 мм | ——— | ||
Свободный ход | 10-18 мм | ——— | ||
Высота педали от пола, соответствующая размыканию сцепления | Автомобиль с ПРК | 67 мм | ——— | |
Автомобиль с ЛРК | 67 мм | ——— | ||
Маховик | Биение плоскости, к которой прижимается диск сцепления | 0,1 мм макс. | 0,2 мм | |
Диск фрикциона | Глубина утопания головок заклепок | 0,9-1,4 мм | 0,3 мм | |
Толщина | 7,15-7,85 мм | 6,0 мм | ||
Нажимной диск | Искривление | 0,03 мм макс. | 0,15 мм | |
Высота пластин диафрагменной пружины | Измерение специальным инструментом и щупом | 0,6 мм макс. | 0,8 мм |
|
|
|
|
||
|
Опрос