Руководство по обслуживанию и ремонту автомобилей Honda » Civic 5D » Описания » Предельные размеры - 3
Наименование | Размер | Элемент | Станадратный или новый | |
---|---|---|---|---|
Рулевое колесо | Люфт рулевого колеса, измеренный на внешнем диаметре при работающем двигателе | 0-10 мм | ||
Начальная нагрузка рулевого колеса, измеренная на внешнем диаметре при работающем двигателе | 34 Н (3,5 кгс) | |||
Редуктор | Угол направляющего болта, ослабленного из затянутого положения | 7 °±3 ° |
Наименование | Размер | Квалификация | Стандартный или новый | Рабочая величина |
---|---|---|---|---|
Углы установки колес | Развал | Передний | 0 ° 00 ¢±30 ¢ | |
Задний | -1 ° 00 ¢±30 ¢ | |||
Продольный наклон поворотного шкворня | Передний | 4 ° 14 ¢±30 ¢ | ||
Общее схождение | Передний | 0±2 мм | ||
Задний | 4±2 мм | |||
Угол поворота переднего колеса с установленной шиной 205/55R16 91H или 205/55R16 91V | Внутренние | 41 ° 05 ¢±2 ° | ||
Наружные | 33 ° 05 ¢ (Ссылка) | |||
Угол поворота переднего колеса с установленной шиной 225/45ZR17 91Y | Внутренние | 36 ° 44 ¢±2 ° | ||
Наружные | 30 ° 38 ¢ (Ссылка) | |||
Колесо | Биение стального колесного диска | Осевое | 0-1,0 мм | 2,0 мм |
Радиальное | 0-1,0 мм | 1,5 мм | ||
Биение алюминиевого колесного диска | Осевое | 0-0,7 мм | 2,0 мм | |
Радиальное | 0-0,7 мм | 1,5 мм | ||
Колесный подшипник | Осевой люфт | Передний | 0-0,05 мм | |
Задний | 0-0,05 мм |
Наименование | Размер | Квалификация | Стандартный или новый | Рабочий предел |
---|---|---|---|---|
Рычаг стояночного тормоза | Расстояние перемещения рычага при усилии его вытягивания 196 Н (20 кгс) или | от 8 до 9 щелчков | ||
Педаль тормоза | Высота педали (при снятом коврике) | ЛРК | 132 мм | |
ПРК | 152 мм | |||
Зазор | 1,0-5,0 мм | |||
Главный цилиндр | Зазор между поршнем и толкателем | Не регулируется | ||
Тормозной диск | Толщина | Передний | 22,9-23,1 мм | 21,0 мм |
Задний | 8,9-9,1 мм | 7,0 мм | ||
Биение | Передний | ——— | 0,10 мм | |
Задний | ——— | 0,10 мм | ||
Параллельность | Передний и задний | ——— | 0,015 мм | |
Тормозная накладка | Толщина | Передний | 11,0 мм | 1,6 мм |
Задний | 9,0 мм | 1,6 мм | ||
Усилитель тормозов - С VSA | Давление масла в главном цилиндре | Вакуум кПа (мм.рт.ст) | Усилие нажатия на тормозную педаль Н (кгс) | кПа (кгс/см2) |
0 (0) | 98 (10) | 0 (0) | ||
294 (30) | 1.220 (12,4) | |||
66,7 (500) | 98 (10) | 4.270 (43,5) | ||
294 (30) | 12.410 (126,5) | |||
Усилитель тормозов - С ABS | Давление масла в главном цилиндре | Вакуум кПа (мм.рт.ст) | Усилие нажатия на тормозную педаль Н (кгс) | кПа (кгс/см2) |
0 (0) | 98 (10) | 0 (0) | ||
294 (30) | 1.220 (12,4) | |||
97,3 (730) | 98 (10) | 4.720 (48,1) | ||
294 (30) | 15.670 (159,8) |
Наименование | Размер | Квалификация | Стандартный или новый | |
---|---|---|---|---|
Охлаждающий агент | Тип | HFC-134a (R-134a) | ||
Заправочная емкость системы | 440-490 g | |||
Масло компрессора кондиционера | Тип | SANDEN: SP-10 (P/N 38897-P13-003, 38898-P13-003 и 38899-P13-A01) | ||
Заправочные емкости элементов | Конденсатор | 20 мл | ||
Испаритель | 35 мл | |||
Каждая трубка или шланг | 10 мл | |||
Компрессор | 75-85 мл | |||
Компрессор | Сопротивление катушки муфты | При 20°C | 3,15-3,45 W | |
Зазор между шкивом и нажимной пластиной | 0,35-0,65 мм |
|
|
|
|
||
|
Опрос