Руководство по обслуживанию и ремонту автомобилей Honda » Civic 5D » Описания » Предельные размеры - 5
Наименование | Размер | Квалификация | Стандартный или новый | Рабочая величина |
---|---|---|---|---|
Приводной ремень | Натяжение | Автоматический натяжитель | ||
Генератор | Выходная мощность | При 13,5 В и нормальной температуре двигателя | 105 A | |
Сопротивление обмотки (ротора) | При 20°C | 2,5 W | ||
Наружный диаметр кольца токосъемника | 14,4 мм | 14,0 мм | ||
Длина щеток | 10,5 мм | 1,5 мм | ||
Напряжение пружины щетки | 3,3-4,1 Н (0,34-0,42 кгс) | |||
Стартер | Выходная мощность | 2,0 кВт | ||
Толщина слюдяной изоляции коллектора | 0,5 мм | 0,20 мм | ||
Биение коллектора | 0,05 мм макс. | 0,1 мм | ||
Наружный диаметр коммутатора | 31,9-32,1 мм | 31,4 мм | ||
Длина щеток | 18,0 мм | 11,0 мм |
Наименование | Размер | Квалификация | Стандартный или новый | Рабочая величина |
---|---|---|---|---|
Компрессия | Давление Проверьте двигатель при прокручивании стартера | Минимум | 2,4 МПa (24,5 кгс/см2) | ——— |
Максимальный разброс | 200 кРа (2,0 кгс/см2) | ——— |
Наименование | Размер | Квалификация | Стандартный или новый | Рабочая величина |
---|---|---|---|---|
Головка | Искривление | ——— | 0,05 мм | |
Высота | 114,95-115,05 мм | ——— | ||
Распределительный вал | Люфт | 0,05-0,15 мм | 0,16 мм | |
Зазор в подшипниках распределительного вала | Шейка № 1 | 0,0012-0,0027 мм | 0,08 мм | |
Шейки № 2, 3, 4, 5 | 0,0020-0,0035 мм | 0,10 мм | ||
Максимальное биение | 0,03 мм макс. | 0,04 мм | ||
Высота контура кулачка | Впускное отверстие А | 36,433 мм | ——— | |
Впускное отверстие В | 35,362 мм | ——— | ||
Выпускные клапаны | 35,539 мм | ——— | ||
Клапан | Зазор (при холодном двигателе) | Саморегулировка | ||
Наружный диаметр стержня | Впускные клапаны | 5,480-5,490 мм | 5,450 мм | |
Выпускные клапаны | 5,450-5,460 мм | 5,420 мм | ||
Зазор между стержнем и втулкой | Впускные клапаны | 0,020-0,050 мм | 0,08 мм | |
Выпускные клапаны | 0,050-0,080 мм | 0,11 мм | ||
Седло клапана | Ширина | Впускные клапаны | 1,26-1,56 мм | 2,00 мм |
Выпускные клапаны | 1,26-1,56 мм | 2,00 мм | ||
Установленная высота стержня | Впускные клапаны | 40,2-40,4 мм | ——— | |
Выпускные клапаны | 40,2-40,4 мм | ——— | ||
Пружина клапана | Свободная длина | Впускные клапаны | 43,54 мм | ——— |
Выпускные клапаны | 43,54 мм | ——— | ||
Направляющая клапанов | Внутренний диаметр | Впускные клапаны | 5,51-5,53 мм | 5,55 мм |
Выпускные клапаны | 5,51-5,53 мм | 5,55 мм | ||
Высота в установленном положении | Впускные клапаны | 14,5-15,5 мм | ——— | |
Выпускные клапаны | 14,5-15,5 мм | ——— |
Наименование | Размер | Квалификация | Стандартный или новый | Рабочая величина |
---|---|---|---|---|
Блок | Деформация верхней поверхности | 0,07 мм макс. | 0,07 мм | |
Диаметр цилиндра А | X | 84,997-85,027 мм | 85,050 мм | |
Y | 84,986-85,016 мм | 85,050 мм | ||
Диаметр цилиндра В | X | 84,987-85,017 мм | 85,050 мм | |
Y | 84,976-85,006 мм | 85,050 мм | ||
Поршень | Наружный диаметр нижней части в 14 мм от днища | A | 84,950-84,980 мм | 84,920 мм |
B | 84,940-84,970 мм | 84,910 мм | ||
Зазор в цилиндре | 0,006-0,066 мм | 0,066 мм | ||
Ширина канавки кольца | Верхнее | 1,805-1,835 мм | 1,865 мм | |
Вторая | 2,06-2,08 мм | 2,100 мм | ||
Масло | 3,02-3,04 мм | 3,070 мм | ||
Поршневое кольцо | Зазор между кольцом и канавкой | Верхнее | 0,07-0,11 мм | 0,12 мм |
Вторая | 0,04-0,08 мм | 0,10 мм | ||
Масло | 0,02-0,06 мм | 0,08 мм | ||
Зазор в замке кольца | Верхнее | 0,15-0,25 мм | 0,47 мм | |
Вторая | 0,50-0,65 мм | 0,87 мм | ||
Масло | 0,20-0,40 мм | 0,62 мм | ||
Поршневой палец | Наружный диаметр | 29,995-30,000 мм | 29,985 мм | |
Зазор между поршневым пальцем и поршнем | 0,005-0,016 мм | 0,026 мм | ||
Шатун | Зазор между поршневым пальцем и шатуном | 0,012-0,025 мм | 0,035 мм | |
Диаметр отверстия верхней головки шатуна | 30,012-30,020 мм | ——— | ||
Диаметр отверстия большой головки шатуна | 53,0 мм | ——— | ||
Осевой люфт при установке на коленчатый вал | 0,15-0,30 мм | 0,40 мм | ||
Коленчатый вал | Диаметр коренной шейки | Шейки № 1, 2, 3, 4 | 59,976-60,000 мм | ——— |
Шейка № 5 | 59,972-59,996 мм | ——— | ||
Диаметр шатунной шейки | 49,976-50,000 мм | ——— | ||
Конусность шатунной/главной шейки | 0,005 мм макс. | 0,006 мм | ||
Овальность шатунной/главной шейки | 0,005 мм макс. | 0,006 мм | ||
Люфт | 0,10-0,35 мм | 0,45 мм | ||
Биение | 0,03 мм макс. | 0,03 мм | ||
Подшипники коленчатого вала | Зазор в коренном подшипнике | 0,021-0,045 мм | 0,050 мм | |
Зазор в шатунном подшипнике | 0,021-0,051 мм | 0,060 мм |
Наименование | Размер | Квалификация | Стандартный или новый | Рабочая величина |
---|---|---|---|---|
Моторное масло | Емкость | Пересмотр двигателя | 6,5 л | |
Замена масла, включая емкость масляного фильтра | 5,9 л | |||
Замена масла, за исключением емкости масляного фильтра | 5,5 л | |||
Масляный насос | Зазор между внутренним и внешним ротором | 0,02-0,14 мм | 0,19 мм | |
Зазор между наружным ротором и корпусом насоса | 0,15-0,21 мм | 0,23 мм | ||
Осевой зазор между ротором и корпусом | 0,020-0,055 мм | 0,10 мм | ||
Перепускной клапан | Давление масла при температуре 80 °C | При 820 об./мин. (мин-1) | 110 кРа (1,1 кгс/см2) мин. | |
При 3 000 об/мин (мин-1) | 410 кРа (4,2 кгс/см2) мин. | |||
Уравновешивающий вал | Диаметр шейки | Шейка № 1, задний вал | 23,938-23,950 мм | 23,92 мм |
Шейка № 2, передний и задний валы | 23,938-23,950 мм | 23,92 мм | ||
Шейка № 3, передний и задний валы | 32,949-32,961 мм | 32,93 мм | ||
Конусность шейки | 0,005 мм макс. | ——— | ||
Люфт | 0,070-0,140 мм | 0,15 мм | ||
Зазор между шейкой и подшипником | Шейка № 1, задний вал | 0,050-0,082 мм | 0,10 мм | |
Шейка № 2, передний и задний валы | 0,050-0,082 мм | 0,11 мм | ||
Шейка № 3, передний и задний валы | 0,060-0,120 мм | 0,15 мм | ||
Подшипник уравновешивающего вала | Внутренний диаметр | Шейка № 1, задний вал | 24,000-24,020 мм | 24,03 мм |
Шейка № 2, передний и задний валы | 24,000-24,020 мм | 24,03 мм | ||
Шейка № 3, передний и задний валы | 33,021-33,069 мм | 33,09 мм |
Наименование | Размер | Квалификация | Стандартный или новый | |
---|---|---|---|---|
Радиатор | Заправочная емкость системы охлаждения двигателя (включая двигатель, обогреватель, шланги и бачок) Используйте антифриз/охлаждающую жидкость марки Honda 2 типа, с длительным сроком использования (Honda Long Life Antifreeze/Coolant Type 2) | Пересмотр двигателя | 8,0 л | |
Замена охлаждающей жидкости | 6,8 л | |||
Расширительный бачок | Заправочная емкость | 0,8 л | ||
Крышка расширительного бачка | Давление открытия предохранительного клапана | 112-146 kPa (1,14-1,49 кгс/см2) | ||
Термостат | Температура открытия | Начало открытия | 76-80 °C | |
Полное открытие | 90 °C | |||
Ход клапана при полном открытии | 10,0 мм мин. | |||
Переключатель вентилятора радиатора (Low) | Температура датчика ЕСТ 1 ‘‘ON'' | 91-95 °C | ||
Температура датчика ЕСТ 1 ‘‘OFF'' | Вычесть 3-8 °C из действительной температуры включения | |||
Переключатель вентилятора радиатора (High) | Температура датчика ЕСТ 2 ‘‘ON'' | 98-102 °C | ||
Температура датчика ЕСТ 2 ‘‘OFF'' | Вычесть 3-8 °C из действительной температуры включения |
Наименование | Размер | Элемент | Стандартный или новый | |
---|---|---|---|---|
Топливный бак | Заправочная емкость | 50 л | ||
Работа двигателя на холостом ходу | Нейтральное положение | 850±50 об/мин (мин-1) |
Наименование | Размер | Квалификация | Стандартный или новый | Рабочая величина |
---|---|---|---|---|
Педаль сцепления | Высота от пола | Автомобиль с ЛРК | 231,4 мм | ——— |
Автомобиль с ПРК | 231,2 мм | ——— | ||
Ход | 135-145 мм | ——— | ||
Свободный ход | 11-19 мм | ——— | ||
Высота педали от пола, соответствующая размыканию сцепления | Автомобиль с ЛРК | 129,2 мм | ——— | |
Автомобиль с ПРК | 128,7 мм | ——— | ||
Диск фрикциона | Глубина утопания головок заклепок | 1,0 мм мин. | 0,2 мм | |
Толщина | 8,68-9,53 мм | 7,2 мм | ||
Нажимной диск | Искривление | 0,03 мм макс. | 0,15 мм | |
Высота пластин диафрагменной пружины | Измерение специальным инструментом и щупом | 0,6 мм макс. | 0,8 мм |
|
|
|
|
||
|
Опрос