Руководство по обслуживанию и ремонту автомобилей Honda » Civic 5D » Таблица технического обслуживания » Расписание обслуживания при тяжелых условиях эксплуатации (N22A)
Проводите техническое обслуживание по истечению указанных величин пробега или времени в зависимости от того, какое из условий будет выполнено раньше. | x 1000 км | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x 1000 miles | 12,5 | 25,0 | 37,5 | 50,0 | 62,5 | 75,0 | 87,5 | 100,0 | 112,5 | 125,0 | ||
месяцев | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | ||
Замена моторного масла | Через каждые 10 000 км или 6 месяцев | |||||||||||
Замена масляного фильтра двигателя | Через каждые 10 000 км или 6 месяцев | |||||||||||
Замена фильтрующего элемента водушного фильтра Используйте Регламент технического обслуживания для нормальных условий эксплуатации, за исключением условий повышенной запыленности. | Через каждые 20 000 км | |||||||||||
ТОПЛИВНЫЙ СЛИВНОЙ ФИЛЬТР | l | l | l | l | l | |||||||
Замена топливного фильтра | l | l | l | l | l | |||||||
ПРОВЕРЬТЕ ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ Проверьте нет ли царапин и повРЕЖДЕНИЙ,ЗАТЕМ ПРОВЕРЬТЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПРИВОДНОГО РЕМНЯ ИНДИКАТОРА АВТО-НАТЯЖИТЕЛЯ | ||||||||||||
Замена охлаждающей жидкости двигателя Используйте антифриз/ охлаждающую жидкость марки Honda 2 типа, с длительным сроком использования | Через 100 000 км или 5 лет, затем заменяйте через каждые 60 000 км или через каждые 3 года | |||||||||||
Замена трансмиссионного масла для механических КП Используйте оригинальную жидкость для МКП марки Honda | Через каждые 60 000 км или 4 года | |||||||||||
Поверка передних и задних тормозных механизмов.
| Через каждые 10 000 км или 6 месяцев | |||||||||||
Замените тормозную жидкость
| Через каждые 3 года | |||||||||||
Проверьте регулировку стояночного тормоза Проверьте правильность работы стояночного тормоза. | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l |
Проводите техническое обслуживание по истечению указанных величин пробега или времени в зависимости от того, какое из условий будет выполнено раньше. | x 1000 км | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x 1000 miles | 12,5 | 25,0 | 37,5 | 50,0 | 62,5 | 75,0 | 87,5 | 100,0 | 112,5 | 125,0 | ||
месяцев | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | ||
Замените защищающий от пыли и пыльцы фильтр Если автомобиль эксплуатируется, в основном, в городе , где повышенная концентрация сажи и пыли в атмосфере, поток воздуха из отопительных и охладительных систем становится ниже обычного. | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||
Проверка правильности установки приборов освещения Проверьте правильность регулировки фар | ||||||||||||
Выполнение пробной поездки (обратите внимание на шум, устойчивость, работу приборной панели) | ||||||||||||
Проверьте срок годности комплекта для временного ремонта | ||||||||||||
Проверка коррозии автомобиля Проверка лакокрасочного покрытия и кузова, | Каждый год | |||||||||||
Визуальная проверка следующих моментов:
| ||||||||||||
Наконечники рулевых тяг, картер рулевого механизма и защитные чехлы
| Через каждые 10 000 км или 6 месяцев | |||||||||||
Элементы подвески
| ||||||||||||
Защитные чехлы приводных валов
| ||||||||||||
Шланги и трубки тормозной системы (включая VSA) Проверьте состояние главного тормозного цилиндра и блока управления- модулятора VSA, и убедитесь в отсутствии следов подтекания. | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||
Уровни всех рабочих жидкостей и состояние жидкостей. Проверьте уровни рабочих жидкостей и наличие утечек
| ||||||||||||
Система выпуска отработанных газов Проверьте нет ли повреждений и утечек и проверьте надежность соединений теплозащитного экрана каталитического нейтрализатора, выхлопную трубу, и глушитель | ||||||||||||
Топливопроводы и соединительные элементы Проверьте топливопроводы, чтобы убедиться в отсутствии неплотных соединений, трещин и разрушений. Подтяните ослабевшие соединения и замените сломанные детали. | ||||||||||||
Состояние шин Проверьте давление воздуха, убедитесь в отсутствии проколов, порезов и неравномерного износа протектора шин. |
*1: | |
|
|
|
|
||
|
Опрос