Руководство по обслуживанию и ремонту автомобилей Honda » Civic 5D » Двигатель » Топливо и система снижения токсичности » Прочие » Описание топливной системы и системы выпуска отработанных газов - Система электроуправления (N22A)
Номер клеммы ЕСМ | Цвет провода | Наименование клеммы | Описание |
---|---|---|---|
1 | RED/BLK (красно-черный) | INJ3+ (ИНЖЕКТОР № 3 +ПОЛЮС) | Управляет работой инжектора № 3 |
2 | WHT/RED (Бело-красный) | INJ2+ (ИНЖЕКТОР № 2 +ПОЛЮС) | Управляет работой инжектора № 2 |
3 | YEL/RED (Желто-красный) | IMRCVCC (ЭТАЛОННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДАТЧИКА) | Показывает напряжение датчика |
4 | YEL/BLU (Желто-синий) | NCVCC (ЭТАЛОННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДАТЧИКА) | Показывает напряжение датчика |
6 | YEL/RED (Желто-красный) | MAP/IAT2VCC (ЭТАЛОННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДАТЧИКА) | Показывает напряжение датчика |
7 | YEL/RED | RPSVCC (ЭТАЛОННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДАТЧИКА) | Показывает напряжение датчика |
10 | GRN/BLK (Зелено-черный) | ACPDSG ("МАССА" ДАТЧИКА) | "Масса" датчика |
11 | GRN/BLK | RPSSG ("МАССА" ДАТЧИКА) | "Масса" датчика |
14 | YEL | CMPSG ("МАССА" ДАТЧИКА) | "Масса" датчика |
16 | BLU/YEL (сине-желтый) | IMRCP (ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ШКИВОМ ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА (IMRC)) | Определяет сигнал датчика ПОЛОЖЕНИЯ IMRC |
17 | RED/YEL (Красно-желтый) | IAT2 (2 ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА НА ВПУСКЕ (IAT)) | Определяет сигнал 2 датчика IAT (в датчике МАР/2 датчике IAT) |
18 | RED/WHT (Красно-белый) | ACPD (ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ КОНДИЦИОНЕРА ВОЗДУХА) | Определяет давление A/C |
25 | BLK | INJ1+ (ИНЖЕКТОР № 1 +ПОЛЮС) | Управляет работой инжектора № 1 |
26 | GRN | INJ4+ (ИНЖЕКТОР № 4 +ПОЛЮС) | Управляет работой инжектора № 4 |
29 | GRN | CMPVCC (ЭТАЛОННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДАТЧИКА) | Показывает напряжение датчика |
30 | YEL/RED | MAFVCC (ЭТАЛОННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДАТЧИКА) | Показывает напряжение датчика |
34 | BRN/YEL | CMPSHLD (ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА (СМР)) | Заземление экрана |
35 | WHT/BLU | ALTL (СИГНАЛ ГЕНЕРАТОРА) | Определяет сигнал L генератора |
37 | BLK/RED | PTCMON (ИНДИКАТОР ТОПЛИВНОГО ОБОГРЕВАТЕЛЯ) | Определяет работу топливного обогревателя |
39 | GRN/RED | RADTW (ДАТЧИК 2 ТЕМПЕРАТУРЫ (ECT) ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ДВИГАТЕЛЯ) | Определяет сигнал датчика 2 ЕСТ |
40 | BLU/WHT (Сине - белый) | RPS (ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ РАМПЫ (FRP)) | Определяет сигнал датчика FRP |
48 | RED | EGR (КЛАПАН СИСТЕМЫ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ (EGR)) | Управляет работой клапана EGR |
49 | RED | INJ2- (ИНЖЕКТОР № 2 -ПОЛЮС) | Управляет работой инжектора № 2 |
50 | YEL | INJ4- (ИНЖЕКТОР № 4 -ПОЛЮС) | Управляет работой инжектора № 4 |
Номер клеммы ЕСМ | Цвет провода | Наименование клеммы | Описание |
---|---|---|---|
51 | GRN/WHT (зелено-белый) | RVS (ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН БЛОКИРОВКИ ЗАДНЕГО ХОДА) | Управляет работой электромагнитного клапана блокировки заднего хода |
54 | GRN/BLK | NCSG ("МАССА" ДАТЧИКА) | "Масса" датчика |
56 | GRN/BLK | ECTSG ("МАССА" ДАТЧИКА) | "Масса" датчика |
57 | GRN/BLK | IMRCSG ("МАССА" ДАТЧИКА) | "Масса" датчика |
60 | BLU | ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА (СМР) | Определяет сигнал датчика СМР |
66 | RED/YEL | STSMON (МОНИТОР ДИАГНОСТИКИ 1 РЕЛЕ СТАРТЕРА (ST CUT)) | Определяет сигнал 1 реле стартера (ST CUT) |
67 | RED/WHT | ЕСТ (ДАТЧИК 1 ТЕМПЕРАТУРЫ (ECT) ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ ДВИГАТЕЛЯ) | Определяет сигнал датчика 1 ЕСТ |
68 | BRN/YEL | OILLVLSG ("МАССА" ДАТЧИКА) | "Масса" датчика |
69 | GRN/BLK (Зелено-черный) | MAFSG ("МАССА" ДАТЧИКА) | "Масса" датчика |
70 | BRN/YEL | GCUGND ("МАССА" БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ СВЕЧИ НАКАЛИВАНИЯ) | Заземление блока управления свечи накаливания |
73 | BLU | INJ3- (ИНЖЕКТОР № 3 -ПОЛЮС) | Управляет работой инжектора № 3 |
74 | BRN | INJ1- (ИНЖЕКТОР № 1 -ПОЛЮС) | Управляет работой инжектора № 1 |
78 | BLU/RED | T/CSOL (ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН УСИЛЕНИЯ ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЯ) | Питает электромагнитный клапан усиления турбонагнетателя |
79 | BLK/RED (черно-красный) | M-PROP (РЕДУКЦИОННЫЙ КЛАПАН ТОПЛИВОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ РАМПЫ) | Питает редукционный клапан топливораспределительной системы |
80 | WHT/GRN (Бело-зеленый) | ALTC (УПРАВЛЕНИЕ ГЕНЕРАТОРОМ) | Посылает сигнал управления генератором |
81 | BLK/WHT(черно-белый) | IMRCS (ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ ШКИВОМ ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА (IMRC)) | Определяет электромагнитный клапан IMRC |
Номер клеммы ЕСМ | Цвет провода | Наименование клеммы | Описание |
---|---|---|---|
83 | BLU/BLK (сине-черный) | OILLVL (ДАТЧИК УРОВНЯ МАСЛА) | Определяет сигнал датчика уровня масла |
84 | BLU/WHT (Сине - белый) | NC (ДАТЧИК ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ ВТОРИЧНОГО ВАЛА (ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА)) | Определяет сигнал частоты вращения вторичного вала (промежуточного вала) |
86 | GRN | SEDTMENT (ДАТЧИК УРОВНЯ ВОДЫ В ТОПЛИВНОМ ФИЛЬТРЕ) | Определяет сигнал датчика уровня воды в топливном фильтре |
88 | RED/YEL (Красно-желтый) | IAT1 (1 ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА НА ВПУСКЕ (IAT)) | Определяет сигнал 1 датчика IAT (в датчике МАF/1 датчике IAT) |
89 | GRN/RED (зелено-красный) | ДАТЧИК АБСОЛЮТНОГО ДАВЛЕНИЯ ВО ВПУСКНОМ КОЛЛЕКТОРЕ (МАР) | Определяет сигнал датчика МАР |
90 | YEL/GRN (желто-зеленый) | MAF (ДАТЧИК МАССЫ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА (MAF)) | Определяет сигнал датчика MAF |
91 | Оранжевый с черной полоской | RPSSG ("МАССА" ДАТЧИКА) | "Масса" датчика |
92 | BLU | CKP+ (ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА (CKP) +ПОЛЮС) | Определяет датчик CKP |
93 | GRN | CKP- (ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА (CKP) -ПОЛЮС) | Определяет датчик CKP |
94 | BRN/YEL | CKPSHLD (ЭКРАН ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА (CKP)) | Заземление экрана |
96 | GRN/BLK | RADTWSG ("МАССА" ДАТЧИКА) | "Масса" датчика |
Номер клеммы ЕСМ | Цвет провода | Наименование клеммы | Описание |
---|---|---|---|
1 | YEL | IGP1 (ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ) | Источник питания для цепи ЕСМ |
2 | BLK | PG1 ("МАССА" ПИТАНИЯ) | Заземление цепи ЕСМ |
3 | YEL | IGP2 (ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ) | Источник питания для цепи ЕСМ |
4 | BLK | PG2 ("МАССА" ПИТАНИЯ) | Заземление цепи ЕСМ |
5 | YEL | IGP3 (ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ) | Источник питания для цепи ЕСМ |
6 | BLK | PG3 ("МАССА" ПИТАНИЯ) | Заземление цепи ЕСМ |
7 | RED/WHT | WEN (СИГНАЛ, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ЗАПИСЫВАТЬ) | Определяет сигнал, позволяющий записывать данные |
9 | WHT/BLU | APSB (ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ АКСЕЛЕРАТОРА (АРР) В) | Определяет сигнал датчика АРР В |
10 | YEL/RED | TF (ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ТОПЛИВА) | Определяет сигнал датчика температуры топлива |
11 | GRN/BLK | APSSG2 ("МАССА" ДАТЧИКА) | "Масса" датчика |
12 | GRN/BLK | APSSG1 ("МАССА" ДАТЧИКА) | "Масса" датчика |
13 | YEL/BLU | ACPDVCC (ЭТАЛОННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДАТЧИКА) | Показывает напряжение датчика |
14 | YEL/GRN | APSVCC1 (ЭТАЛОННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДАТЧИКА) | Показывает напряжение датчика |
15 | YEL/GRN | APSVCC2 (ЭТАЛОННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДАТЧИКА) | Показывает напряжение датчика |
16 | BLU/WHT | VSSOUT (ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ ДАТЧИКА СКОРОСТИ АВТОМОБИЛЯ (VSS)) | Посылает сигнал от датчика скорости автомобиля |
18 | BLU | NEP (ИМПУЛЬС ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ) | Выходной импульс частоты вращения двигателя |
19 | GRN/YEL (Желто-зеленый) | MRLY (ГЛАВНОЕ РЕЛЕ МОДУЛЯ PGM-FI) | Питает главное реле 1 системы впрыска топлива PGM-FI Источник питания для памяти кодов DTC. |
20 | BRN | SCS (СЕРВИСНЫЙ ПРОВЕРОЧНЫЙ СИГНАЛ) | Определяет наличие подключенного диагностического прибора |
21 | GRN/BLK | ELDGND ("МАССА" ДЕТЕКТОРА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ (ELD)) | Заземление ELD |
22 | BRN | APSА (ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ АКСЕЛЕРАТОРА (АРР) А) | Определяет сигнал датчика АРР А |
23 | GRN/RED | ELD ( ДЕТЕКТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ (ELD)) | Определяет сигнал ELD |
27 | BLU/ORN | STS (МОНИТОР СОСТОЯНИЯ СТАРТЕРА) | Определяет сигнал стартера |
28 | LT BLU | CLSWOFF (КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ В) | Определяет сигнал концевого выключателя положения педали сцепления |
Номер клеммы ЕСМ | Цвет провода | Наименование клеммы | Описание |
---|---|---|---|
29 | GRN/BLK | TFSG ("МАССА" ДАТЧИКА) | "Масса" датчика |
31 | LT BLU | K-LINE | Посылает и принимает сигналы HDS |
34 | RED/BLU (красно-синий) | IMMOBI (ИММОБИЛАЙЗЕР) | Посылает и принимает сигналы иммобилайзера |
35 | BLK/YEL (Черно-желтый) | IG1 (СИГНАЛ ЗАЖИГАНИЯ) | Определяет сигнал зажигания |
36 | BRN | BKSWNC (КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ В ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ ТОРМОЗА) | Определяет сигнал концевого выключателя В положения педали тормоза |
38 | GRN/BLK | BKSWNO (КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ А ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ ТОРМОЗА) | Определяет сигнал концевого выключателя А положения педали тормоза |
40 | RED | CLSW (КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ А) | Определяет сигнал концевого выключателя А положения педали сцепления |
41 | GRN | PTCRLY (РЕЛЕ ТОПЛИВНОГО ОБОГРЕВАТЕЛЯ) | Питает реле топливного обогревателя |
45 | RED | АСС (РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ МУФТЫ СЦЕПЛЕНИЯ КОНДИЦИОНЕРА ВОЗДУХА) | Управляет реле муфты сцепления кондиционера воздуха |
46 | RED/BLU | GTS (СИГНАЛ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ СВЕЧИ НАКАЛИВАНИЯ) | Определяет сигнал блока управления свечи накаливания |
47 | WHT | CANLН (НИЗКИЙ УРОВЕНЬ КОММУНИКАЦИОННОГО СИГНАЛА ЦЕПИ CAN) | Посылает сигнал связи |
48 | RED | CANL (НИЗКИЙ УРОВЕНЬ КОММУНИКАЦИОННОГО СИГНАЛА ЦЕПИ CAN) | Посылает сигнал связи |
51 | BLU | STCUTRLY (РЕЛЕ БЛОКИРОВКИ СТАРТЕРА) | Управляет реле блокировки стартера |
52 | RED/BLK | GRLY (БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СВЕЧИ НАКАЛИВАНИЯ) | Питает блок управления свечи накаливания |
53 | GRN | FANL (РЕЛЕ ВЕНТИЛЯТОРА КОНДЕНСАТОРА КОНДИЦИОНЕРА) | Управляет реле вентилятора конденсатора кондиционера |
54 | BLU/RED | FANН (РЕЛЕ ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАТОРА) | Управляет работой реле привода электровентилятора охлаждения радиатора |
58 | YEL/RED | OPSW (ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, ДЕЙСТВУЮЩИЙ ОТ ДАВЛЕНИЯ МАСЛА) | Определяет сигнал давления масла |
|
|
|
|
||
|
Опрос