Руководство по обслуживанию и ремонту автомобилей Honda » Civic 3D » График техобслуживания » Техобслуживание » График технического обслуживания при нормальных условиях эксплуатации (ЕС)(R18A)
Проводите техническое обслуживание по истечению указанных величин пробега или времени в зависимости от того, какое из условий будет выполнено раньше. | KM x 1 000 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
miles x 1 000 | 12,5 | 25,0 | 37,5 | 50,0 | 62,5 | 75,0 | 87,5 | 100,0 | 112,5 | 125,0 | 137,5 | 150,0 | |
месяцев | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | |
| | | | | | | | | | | | ||
Через каждые 40 000 км | |||||||||||||
Проверка зазоров в клапанах | Каждые 100 000 км | ||||||||||||
| | ||||||||||||
Через каждые 120 000 км | |||||||||||||
Проверьте, нет ли трещин и повреждений, затем проверьте положение индикатора автоматического натяжителя приводного ремня | | | | | | | |||||||
| | ||||||||||||
Используйте фирменный всесезонный антифриз/охлаждающую жидкость марки Honda типа 2 | После 200000 км пробега или 10 лет эксплуатации автомобиля - через каждые 100000 км или 5 лет эксплуатации | ||||||||||||
Замените масло для механических коробок передач в механической коробке передач PHE4, в механической коробке передач PJD4 Используйте фирменное масло для механических КП марки Honda | Через каждые 120 000 км или 8 лет | ||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| Через каждые 3 года | ||||||||||||
Проверьте правильность работы стояночного тормоза. | | | | | | | | ||||||
Если автомобиль эксплуатируется, в основном, в городе в условиях повышенной концентрации сажи в воздухе или повышенной запыленности, а также в тех случаях, когда подача воздуха в системе отопления и охлаждения стала ниже обычной, меняйте фильтр каждые 20000 км или каждый год | | | | | | | |||||||
Проверка правильности регулировки фар | | | | | | | | | | | | | |
Выполнение пробной поездки (обратите внимание на шум, устойчивость, работу панели приборов) | |||||||||||||
Проверьте срок годности комплекта для временного ремонта | |||||||||||||
Проверка автомобиля на предмет коррозии: Обращайтесь к Руководству по кузовному ремонту
| Каждый год | ||||||||||||
Визуальная проверка следующих узлов:
| |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| |||||||||||||
| |||||||||||||
Проверьте состояние главного тормозного цилиндра и электронного блока управления-модулятора VSA, а также наличие в них следов подтекания | |||||||||||||
Проверка уровней всех рабочих жидкостей и наличия утечек Проверьте уровни рабочих жидкостей. При необходимости, убедитесь в отсутствии утечек
| |||||||||||||
Проверьте выхлопную трубу и глушитель на наличие поломок, утечек и герметичность | |||||||||||||
| |||||||||||||
Состояние шин Проверьте давление воздуха, отсутствия проколов, порезов и неравномерного износа протектора шин. |
|
|
|
|
||
|
Опрос