Руководство по обслуживанию и ремонту автомобилей Honda » Civic 4D » Таблица технического обслуживания » Расписание обслуживания при нормальных условиях эксплуатации - Модель для Европы
Проводите техническое обслуживание по истечению указанных величин пробега или времени в зависимости от того, какое из условий будет выполнено раньше. | km x 1 000 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
miles x 1 000 | 12,5 | 25,0 | 37,5 | 50,0 | 62,5 | 75,0 | 87,5 | 100,0 | 112,5 | 125,0 | |
месяцев | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
Замена моторного масла | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |
Замена масляного фильтра двигателя | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |
Замена элемента воздушного фильтра | Через каждые 120 000 км | ||||||||||
Проверка зазора клапана при помощи системы HDS | Через каждые 40 000 км | ||||||||||
Замена топливного фильтра | l | ||||||||||
Замена свечей зажигания | Через каждые 120 000 км | ||||||||||
Проверка приводного ремня Проверьте, нет ли царапин и повреждений, затем проверьте положение индикатора автонатяжителя приводного ремня | l | l | l | l | l | ||||||
Проверка частоты вращения холостого хода | l | ||||||||||
Замена охлаждающей жидкости двигателя Используйте антифриз/охлаждающую жидкость марки Honda 2 типа, с длительным сроком использования (Honda Long Life Antifreeze/Coolant Type 2) | Через 200 000 км или 10 лет, затем заменяйте через каждые 100 000 км или через каждые 5 лет | ||||||||||
Замена рабочей жидкости МКП (MTF) механическая коробка передач SPFM, механическая коробка передач SPGM Используйте оригинальную жидкость для механических КП марки Honda | Через каждые 60 000 км или 8 года | ||||||||||
Замена рабочей жидкости АКП (ATF)автоматическая коробка передач SPCA Используйте оригинальный продукт Honda ATF-Z1 | Через 120 000 км или 8 лет, затем заменяйте через каждые 80 000 км или через каждые 4 года | ||||||||||
Проверка передних и задних тормозных механизмов
| l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |
Замена тормозной жидкости
| Через каждые 3 года | ||||||||||
Проверка регулировки стояночного тормоза Проверьте правильность работы стояночного тормоза. | l | l | l | l | l | l |
Проводите техническое обслуживание по истечению указанных величин пробега или времени в зависимости от того, какое из условий будет выполнено раньше. | km x 1 000 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
miles x 1 000 | 12,5 | 25,0 | 37,5 | 50,0 | 62,5 | 75,0 | 87,5 | 100,0 | 112,5 | 125,0 | |
месяцев | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
Замените противопылевой и защищающий от пыльцы фильтры
| l | l | l | l | l | ||||||
Проверка правильности установки приборов освещения | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |
Пробная поездка (обратите внимание на шум, устойчивость, работу приборной панели) | |||||||||||
Проверка коррозии автомобиля | Каждый год | ||||||||||
Визуальная проверка следующих моментов:
| |||||||||||
Наконечники рулевых тяг, картер рулевого механизма и защитные чехлы
| l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |
Элементы подвески
| |||||||||||
Защитные чехлы приводных валов
| |||||||||||
Шланги и трубки тормозной системы (включая контур ABS/VSA) Проверьте главный цилиндр, пропорциональный управляющий клапан и блок управления-модулятор ABS/VSA и утечки. | |||||||||||
Уровни всех рабочих жидкостей и состояние жидкостей. Проверка уровней рабочих жидкостей и утечек При необходимости, добавить
| |||||||||||
Система выпуска отработанных газов Проверьте, нет ли повреждений и утечки, и проверьте надежность соединений теплозащитного экрана каталитического нейтрализатора, выхлопную трубу и глушитель | |||||||||||
Топливопроводы и соединительные элементы
| |||||||||||
Состояние шин |
|
|
|
|
||
|
Опрос