Руководство по обслуживанию и ремонту автомобилей Honda » Civic 4D » Коды неисправностей системы управления » PCM » Поиск неисправностей по кодам (DTC): P0301, P0302, P0303, P0304 (K20Z: МКП)
Код DTC P0301: | Зафиксирован пропуск сгорания в цилиндре № 1 |
Код DTC P0303: | Зафиксирован пропуск сгорания в цилиндре № 3 |
1. | Включите зажигание, повернув ключ в положение "ON" (II). |
2. | Сотрите сообщение с кодом неисправности DTC с помощью HDS. |
3. | Запустите двигатель, чтобы он работал без нагрузки в режиме холостого хода (в нейтральном положении или положении парковки). |
4. | Проследите "OBD STATUS" (СТАТУС БОРТОВОЙ ДИАГНОСТИКИ) для кода DTC P0301, P0302, P0303 или P0304 в "DTCs MENU" (МЕНЮ КОДОВ DTC) с помощью диагностической системы HDS. Высвечивается ли FAILED (Проверка завершилась неудачно) на экране? ДА - Перейдите к 9. НЕТ - Если на экране высвечивается PASSED (Проверка прошла успешно), перейдите к 5. Если на экране высвечивается "EXECUTING" (Выполняется), оставьте двигатель работать на холостом ходу до появления результата. Если на экране высвечивается OUT OF CONDITION (Невыполнение условий), подождите несколько минут, затем повторите проверку. |
5. | Проверьте "CYL1 MISFIRE" (ПРОПУСК СГОРАНИЯ В ЦИЛ. 1), "CYL2 MISFIRE" (ПРОПУСК СГОРАНИЯ В ЦИЛ. 2), "CYL3 MISFIRE" (ПРОПУСК СГОРАНИЯ В ЦИЛ. 3) и/или "CYL4 MISFIRE" (ПРОПУСК СГОРАНИЯ В ЦИЛ. 4) в "DATA LIST" (СПИСКЕ ДАННЫХ) в течение 10 минут с помощью диагностической системы HDS. Показывает ли "CYL1 MISFIRE" (ПРОПУСК СГОРАНИЯ В ЦИЛ. 1), "CYL2 MISFIRE" (ПРОПУСК СГОРАНИЯ В ЦИЛ. 2), "CYL3 MISFIRE" (ПРОПУСК СГОРАНИЯ В ЦИЛ. 3) и/или "CYL4 MISFIRE" (ПРОПУСК СГОРАНИЯ В ЦИЛ. 4) число пропусков сгорания? ДА - Перейдите к 9. НЕТ - Перейдите к 6. |
6. | Выполните пробную поездку на автомобиле в течение нескольких минут, чтобы параметры его работы изменялись в пределах диапазона связанных данных, извлеченных из памяти.
|
7. | Проследите "OBD STATUS" (СТАТУС БОРТОВОЙ ДИАГНОСТИКИ) для кода DTC P0301, P0302, P0303 или P0304 в "DTCs MENU" (МЕНЮ КОДОВ DTC) с помощью диагностической системы HDS. Высвечивается ли FAILED (Проверка завершилась неудачно) на экране? ДА - Перейдите к 9. НЕТ - Если на экране высвечивается PASSED (Проверка прошла успешно), перейдите к 8. Если на экране высвечивается "EXECUTING" (ВЫПОЛНЯЕТСЯ), продолжайте движение до появления результата. Если на экране высвечивается OUT OF CONDITION (Невыполнение условий), вернитесь к 6 и проведите проверку заново. |
8. | Проверьте "CYL1 MISFIRE" (ПРОПУСК СГОРАНИЯ В ЦИЛ. 1), "CYL2 MISFIRE" (ПРОПУСК СГОРАНИЯ В ЦИЛ. 2), "CYL3 MISFIRE" (ПРОПУСК СГОРАНИЯ В ЦИЛ. 3) и/или "CYL4 MISFIRE" (ПРОПУСК СГОРАНИЯ В ЦИЛ. 4) в "DATA LIST" (СПИСКЕ ДАННЫХ) в течение 10 минут с помощью диагностической системы HDS. Показывает ли "CYL1 MISFIRE" (ПРОПУСК СГОРАНИЯ В ЦИЛ. 1), "CYL2 MISFIRE" (ПРОПУСК СГОРАНИЯ В ЦИЛ. 2), "CYL3 MISFIRE" (ПРОПУСК СГОРАНИЯ В ЦИЛ. 3) и/или "CYL4 MISFIRE" (ПРОПУСК СГОРАНИЯ В ЦИЛ. 4) число пропусков сгорания? ДА - Перейдите к 9. НЕТ - Пропадающая неисправность; на момент проверки система исправна. Проверьте надежность всех соединений и исправность проводов в цепи топливной системы.n |
9. | Поверните ключ зажигания в положение "OFF". |
10. | Снимите крышку впускного коллектора. |
11. | Запустите двигатель и послушайте, раздается ли щелкающий звук из инжектора цилиндра, в котором возникла проблема. Из инжектора раздается щелкающий звук? ДА - Перейдите к 12. НЕТ - Перейдите к 42. |
12. | Поверните ключ зажигания в положение OFF. |
13. | Поменяйте местами катушку зажигания цилиндра, в котором возникла проблема, с катушкой зажигания другого цилиндра. |
14. | Выполните пробную поездку на автомобиле в течение нескольких минут, чтобы параметры его работы изменялись в пределах диапазона связанных данных, извлеченных из памяти.
|
15. | Проверьте "CYL1 MISFIRE" (ПРОПУСК СГОРАНИЯ В ЦИЛ. 1), "CYL2 MISFIRE" (ПРОПУСК СГОРАНИЯ В ЦИЛ. 2), "CYL3 MISFIRE" (ПРОПУСК СГОРАНИЯ В ЦИЛ. 3) и/или "CYL4 MISFIRE" (ПРОПУСК СГОРАНИЯ В ЦИЛ. 4) в "DATA LIST" (СПИСКЕ ДАННЫХ) в течение 10 минут с помощью диагностической системы HDS. Показывает ли "CYL1 MISFIRE" (ПРОПУСК СГОРАНИЯ В ЦИЛ. 1), "CYL2 MISFIRE" (ПРОПУСК СГОРАНИЯ В ЦИЛ. 2), "CYL3 MISFIRE" (ПРОПУСК СГОРАНИЯ В ЦИЛ. 3) и/или "CYL4 MISFIRE" (ПРОПУСК СГОРАНИЯ В ЦИЛ. 4) число пропусков сгорания? ДА - Перейдите к 16. НЕТ - Периодические пропуски сгорания в связи с плохим качеством контакта в разъеме катушки зажигания. (в данный момент пропуски сгорания отсутствуют). Убедитесь, что электрические соединения катушки зажигания прочно закреплены. n |
16. | Определите, в каком цилиндре происходили пропуски сгорания. Происходят ли пропуски сгорания в цилиндре, на котором была заменена катушка зажигания? ДА - Замените неисправную катушку зажигания, затем перейдите к 60. НЕТ - Перейдите к 17. |
17. | Поверните ключ зажигания в положение OFF. |
18. | Поменяйте местами свечу зажигания цилиндра, в котором возникла проблема, со свечой зажигания другого цилиндра. |
19. | Выполните пробную поездку на автомобиле в течение нескольких минут, чтобы параметры его работы изменялись в пределах диапазона связанных данных, извлеченных из памяти.
|
20. | Проверьте "CYL1 MISFIRE" (ПРОПУСК СГОРАНИЯ В ЦИЛ. 1), "CYL2 MISFIRE" (ПРОПУСК СГОРАНИЯ В ЦИЛ. 2), "CYL3 MISFIRE" (ПРОПУСК СГОРАНИЯ В ЦИЛ. 3) и/или "CYL4 MISFIRE" (ПРОПУСК СГОРАНИЯ В ЦИЛ. 4) в "DATA LIST" (СПИСКЕ ДАННЫХ) в течение 10 минут с помощью диагностической системы HDS. Показывает ли "CYL1 MISFIRE" (ПРОПУСК СГОРАНИЯ В ЦИЛ. 1), "CYL2 MISFIRE" (ПРОПУСК СГОРАНИЯ В ЦИЛ. 2), "CYL3 MISFIRE" (ПРОПУСК СГОРАНИЯ В ЦИЛ. 3) и/или "CYL4 MISFIRE" (ПРОПУСК СГОРАНИЯ В ЦИЛ. 4) число пропусков сгорания? ДА - Перейдите к 21. НЕТ - Периодические пропуски сгорания в связи с загрязнением электродов свечи зажигания (в настоящий момент пропуски сгорания отсутствуют).n |
21. | Определите, в каком цилиндре происходили пропуски сгорания. Происходят ли пропуски сгорания в цилиндре, на котором была заменена свеча зажигания? ДА - Замените неисправную свечу зажигания, затем перейдите к 60. НЕТ - Перейдите к 22. |
22. | Поверните ключ зажигания в положение OFF. |
23. | Поменяйте местами инжектор цилиндра, в котором возникла проблема, с инжектором другого цилиндра. |
24. | Запустите двигатель и дайте ему поработать 2 минуты на холостом ходу. |
25. | Выполните пробную поездку на автомобиле в течение нескольких минут, чтобы параметры его работы изменялись в пределах диапазона связанных данных, извлеченных из памяти.
|
26. | Проверьте "CYL1 MISFIRE" (ПРОПУСК СГОРАНИЯ В ЦИЛ. 1), "CYL2 MISFIRE" (ПРОПУСК СГОРАНИЯ В ЦИЛ. 2), "CYL3 MISFIRE" (ПРОПУСК СГОРАНИЯ В ЦИЛ. 3) и/или "CYL4 MISFIRE" (ПРОПУСК СГОРАНИЯ В ЦИЛ. 4) в "DATA LIST" (СПИСКЕ ДАННЫХ) в течение 10 минут с помощью диагностической системы HDS. Показывает ли "CYL1 MISFIRE" (ПРОПУСК СГОРАНИЯ В ЦИЛ. 1), "CYL2 MISFIRE" (ПРОПУСК СГОРАНИЯ В ЦИЛ. 2), "CYL3 MISFIRE" (ПРОПУСК СГОРАНИЯ В ЦИЛ. 3) и/или "CYL4 MISFIRE" (ПРОПУСК СГОРАНИЯ В ЦИЛ. 4) число пропусков сгорания? ДА - Перейдите к 27. НЕТ - Периодические пропуски сгорания в связи с плохим качеством контакта в разъеме инжектора (в настоящий момент пропуски сгорания отсутствуют). Проверьте качество соединений или крепления клемм в инжекторе.n |
27. | Определите, в каком цилиндре происходили пропуски сгорания. Происходят ли пропуски сгорания в цилиндре, в котором был заменен инжектор? ДА - Замените неисправный инжектор, затем перейдите к 60. НЕТ - Перейдите к 28. |
28. | Поверните ключ зажигания в положение OFF. |
29. | Отсоедините 3-контактный разъем катушки зажигания от цилиндра, в котором возникла проблема. |
30. | Включите зажигание, повернув ключ в положение ON (II). |
31. | Измерьте напряжение между клеммой №3 3-контактного разъема детектора ELD и "массой" кузова.
Есть ли напряжение аккумулятора? ДА - Перейдите к 32. НЕТ - Устраните разрыв провода между катушкой зажигания и реле катушки зажигания, затем перейдите к 60. |
32. | Поверните ключ зажигания в положение OFF. |
33. | Проверьте неразрывность соединения между клеммой № 2 3-контактного разъема катушки зажигания и "массой" кузова.
(BLK) Непрерывно ли соединение? ДА - Перейдите к 34. НЕТ - Устраните разрыв провода между катушкой зажигания и "массой" G101, затем перейдите к 60. |
34. | Поверните ключ зажигания в положение OFF. |
35. | Подсоедините в обход цепи SCS и диагностическую систему HDS. |
36. | Отсоедините 44Р разъем С блока управления ЕСМ/РСМ. |
37. | Проверьте неразрывность цепи между "массой" кузова и соответствующей клеммой разъема компьютера ЕСМ/РСМ неисправного цилиндра (смотрите таблицу).
КОМПЬЮТЕРА УПРАВЛЕНИЯ СИЛОВЫМ АГРЕГАТОМ (РСМ) Непрерывно ли соединение? ДА - Устраните короткое замыкание в проводе между компьютером ECM/ PCM и катушкой зажигания, затем перейдите к 60. НЕТ - Перейдите к 38. |
38. | Проверьте неразрывность цепи между клеммой № 1 3Р разъема соответствующей катушки зажигания и соответствующей клеммой разъема компьютера ECM/PCM неисправного цилиндра (смотрите таблицу).
КОМПЬЮТЕРА УПРАВЛЕНИЯ СИЛОВЫМ АГРЕГАТОМ (РСМ) Непрерывно ли соединение? ДА - Перейдите к 39. НЕТ - Устраните разрыв провода между компьютером ECM/ PCM и катушкой зажигания, затем перейдите к 60. |
39. | Снова соедините все разъемы. |
40. | Выполните проверку компрессии двигателя и проверку герметичности цилиндров. Показали ли обе проверки двигателя положительные результаты? ДА - Перейдите к 41. НЕТ - Отремонтируйте двигатель, затем перейдите к 60. |
41. | Проведите проверку коромысел системы VTEC. Показала ли проверка двигателя положительный результат? ДА - Перейдите к пункту "ecu". НЕТ - Замените коромысла системы VTEC, затем перейдите к 60. |
42. | Поверните ключ зажигания в положение OFF. |
43. | Подсоедините в обход цепи SCS и диагностическую систему HDS. |
44. | Отсоедините 44Р разъем С блока управления ЕСМ/РСМ. |
45. | Включите зажигание, повернув ключ в положение ON (II). |
46. | Измерьте напряжение между "массой" кузова и соответствующей клеммой разъема компьютера ЕСМ/РСМ неисправного цилиндра (смотрите таблицу).
КОМПЬЮТЕРА УПРАВЛЕНИЯ СИЛОВЫМ АГРЕГАТОМ (РСМ) Есть ли напряжение аккумулятора? ДА - Перейдите к 54. НЕТ - Перейдите к 47. |
47. | Поверните ключ зажигания в положение OFF. |
48. | Отсоедините 2Р разъем от инжектора цилиндра, в котором возникла проблема. |
49. | Включите зажигание, повернув ключ в положение ON (II). |
50. | Измерьте напряжение между клеммой № 1 2Р разъема инжектора и "массой" кузова.
(YEL/BLK) Есть ли напряжение аккумулятора? ДА - Перейдите к 51. НЕТ - Устраните разрыв провода между инжектором и главным реле 1 (С) модуля PGM-FI, затем перейдите к 60. |
51. | Поверните ключ зажигания в положение OFF. |
52. | Проверьте неразрывность цепи между "массой" кузова и соответствующей клеммой разъема компьютера ЕСМ/РСМ неисправного цилиндра (смотрите таблицу).
КОМПЬЮТЕРА УПРАВЛЕНИЯ СИЛОВЫМ АГРЕГАТОМ (РСМ) Непрерывно ли соединение? ДА - Устраните короткое замыкание в проводе между компьютером ECM/PCM и инжектором, затем перейдите к 60. НЕТ - Перейдите к 53. |
53. | Проверьте неразрывность цепи между клеммой № 2 2Р разъема соответствующего инжектора и соответствующей клеммой разъема компьютера ECM/PCM неисправного цилиндра (смотрите таблицу).
клемм-выходов РАЗЪЕМ КОМПЬЮТЕРА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ (ЕСМ)/ КОМПЬЮТЕРА УПРАВЛЕНИЯ СИЛОВЫМ АГРЕГАТОМ (РСМ) Непрерывно ли соединение? ДА - Перейдите к 54. НЕТ - Устраните разрыв провода между компьютером ECM/PCM и инжектором, затем перейдите к 60. |
54. | Со стороны инжектора проверьте сопротивление между клеммами № 1 и № 2 разъема 2P инжектора.
Значение сопротивления 10-13 W? ДА - Перейдите к 55. НЕТ - Замените инжектор, затем перейдите к 60. |
55. | Поменяйте местами инжектор неисправного цилиндра, с заведомо исправным инжектором другого цилиндра. |
56. | Снова соедините все разъемы. |
57. | Запустите двигатель и дайте ему поработать 2 минуты на холостом ходу. |
58. | Выполните пробную поездку на автомобиле в течение нескольких минут, чтобы параметры его работы изменялись в пределах диапазона связанных данных, извлеченных из памяти.
|
59. | Проверьте "CYL1 MISFIRE" (ПРОПУСК СГОРАНИЯ В ЦИЛ. 1), "CYL2 MISFIRE" (ПРОПУСК СГОРАНИЯ В ЦИЛ. 2), "CYL3 MISFIRE" (ПРОПУСК СГОРАНИЯ В ЦИЛ. 3) и/или "CYL4 MISFIRE" (ПРОПУСК СГОРАНИЯ В ЦИЛ. 4) в "DATA LIST" (СПИСКЕ ДАННЫХ) в течение 10 минут с помощью диагностической системы HDS. Показывает ли CYL1 MISFIRE, CYL2 MISFIRE, CYL3 MISFIRE и/или CYL4 MISFIRE число пропусков сгорания? ДА - Перейдите к 70. НЕТ - Замените изначально установленный инжектор, затем перейдите к 60. |
60. | Поверните ключ зажигания в положение OFF. |
61. | Снова соедините все разъемы. |
62. | Включите зажигание, повернув ключ в положение ON (II). |
63. | Сбросьте данные блока управления ECM/PCM при помощи диагностической системы HDS. |
64. | Очистите память эталонного положения датчика проворота при помощи диагностической системы HDS. |
65. | Проведите процедуры программирования компьютера ECM/PCM в режиме холостого хода. |
66. | Выполните процедуру диагностики по эталонному положению, показываемому датчиком проворота. |
67. | Выполните пробную поездку на автомобиле в течение нескольких минут, чтобы параметры его работы изменялись в пределах диапазона связанных данных, извлеченных из памяти.
|
68. | Проверьте коды временных DTC или коды DTC с помощью диагностической системы HDS. Выводятся ли коды временных DTC или коды DTC? ДА - Если на экране высветились коды неисправности DTC P0301, P0302, P0303 или P0304, проверьте качество контакта или крепления клемм в катушке зажигания, инжекторе и блоке ECM/PCM, затем перейдите к поиску неисправностей по коду DTC P0300, P0301, P0302, P0303 и P0304. Если выводятся другие временные коды DTC или коды DTC, перейдите к поиску неисправностей в соответствии с указанными кодами DTC. НЕТ - Перейдите к 69. |
69. | Проследите "OBD STATUS" (СТАТУС БОРТОВОЙ ДИАГНОСТИКИ) для кода DTC P0301, P0302, P0303 или P0304 в "DTCs MENU" (МЕНЮ КОДОВ DTC) с помощью диагностической системы HDS. Высвечивается ли PASSED (Проверка пройдена) на экране? ДА - Процедура поиска неисправностей завершена.n НЕТ - Если на экране высвечивается FAILED (Проверка завершилась неудачно), проверьте качество контактов или надежность крепления клемм в катушке зажигания, инжекторе и в блоке ECM/PCM, затем перейдите к 1. Если на экране высвечивается "EXECUTING" (ВЫПОЛНЯЕТСЯ), продолжайте движение до появления результата. Если на экране высвечивается OUT OF CONDITION (Невыполнение условий), вернитесь к 67 и проведите проверку заново. |
70. | Обновите программное обеспечение компьютера ЕСМ/РСМ, если он не имеет последней версии программного обеспечения, или временно замените его на заведомо исправный компьютер ЕСМ/РСМ. |
71. | Выполните пробную поездку на автомобиле в течение нескольких минут, чтобы параметры его работы изменялись в пределах диапазона связанных данных, извлеченных из памяти.
|
72. | Проверьте коды временных неисправностей DTC или коды DTC с помощью диагностической системы HDS. Выводятся ли коды временных неисправностей DTC или коды DTC? ДА - Если выводятся коды DTC P0301, P0302, P0303 или P0304, проверьте качество соединений или крепления клемм в катушке зажигания, инжекторе и блоке ECM/PCM, затем перейдите к 1. Если выводятся другие коды временных неисправностей DTC или коды DTC, перейдите к поиску неисправностей в соответствии с указанными кодами DTC. НЕТ - Если было обновлено программное обеспечение компьютера ECM/PCM, процедура поиска неисправностей завершена. Если блок управления ЕСМ/РСМ был временно заменен, замените изначально установленный блок управления ECM/PCM.n |
|
|
|
|
||
|
Опрос