Руководство по обслуживанию и ремонту автомобилей Honda » Civic 5D » Таблица технического обслуживания » Расписание обслуживания при нормальных условиях эксплуатации - Модель для Европы (L13A/R18A)
Проводите техническое обслуживание по истечению указанных величин пробега или времени в зависимости от того, какое из условий будет выполнено раньше. | x 1000 км | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x 1000 miles | 12,5 | 25,0 | 37,5 | 50,0 | 62,5 | 75,0 | 87,5 | 100,0 | 112,5 | 125,0 | |
месяцев | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
Замените моторное масло; модель двигателя L13A7, модель двигателя R18A2 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |
Замените фильтр моторного масла; модель двигателя L13A7, модель двигателя R18A2 | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |
Замените воздухоочистительный элемент; модель двигателя L13A7, модель двигателя R18A2 | Через каждые 40 000 км | ||||||||||
Обследуйте зазор клапанов при помощи системы HDS; модель двигателя L13A7, модель двигателя R18A2 | Через каждые 40 000 км | ||||||||||
Замените топливный фильтр; модель двигателя L13A7, модель двигателя R18A2 | l | ||||||||||
Замените свечи зажигания; модель двигателя L13A7, модель двигателя R18A2 | Через каждые 120 000 км | ||||||||||
Изучите и отрегулируйте ремень привода для двигателя L13A7
| l | l | l | l | l | ||||||
Изучите ремень привода для двигателя R18A2 Проверьте, нет ли царапин и повреждений, затем проверьте положение индикатора автонатяжителя приводного ремня | |||||||||||
Проверьте холостой ход двигателя модели L13A7, двигателя модели R18A2 | l | ||||||||||
Замените охлаждающую жидкость двигателя; модель двигателя L13A7, , модель двигателя R18A2 Используйте антифриз/охлаждающую жидкость марки Honda 2 типа, с длительным сроком использования (Honda Long Life Antifreeze/Coolant Type 2) | Через 200 000 км или 10 лет, затем каждые 100 000 км или 5 лет | ||||||||||
Замените рабочую жидкость коробки передач (MTF); механическая коробка передач SPLM, механическая коробка передач Используйте масло для механических КП марки Honda | Через каждые 60 000 км или 8 года | ||||||||||
Поверьте передние и задние тормозные механизмы
| l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |
Замена тормозной жидкости
| Через каждые 3 года | ||||||||||
Проверка регулировки стояночного тормоза Проверьте правильность работы стояночного тормоза. | l | l | l | l | l | l |
Проводите техническое обслуживание по истечению указанных величин пробега или времени в зависимости от того, какое из условий будет выполнено раньше | x 1000 км | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x 1000 miles | 12,5 | 25,0 | 37,5 | 50,0 | 62,5 | 75,0 | 87,5 | 100,0 | 112,5 | 125,0 | ||
месяцев | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | ||
Замените противопылевой и защищающий от пыльцы фильтры Если автомобиль эксплуатируется, в основном, в городе, где повышенная концентрация сажи и пыли в атмосфере, или, если поток воздуха из отопительных и охладительных систем ниже обычного, меняйте фильтр каждые 20 000 км или 1 год | l | l | l | l | l | |||||||
Проверка правильности установки приборов освещения Проверка правильности регулировки фар | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||
Выполнение пробной поездки (обратите внимание на шум, устойчивость, работу приборной панели) | ||||||||||||
Проверьте срок годности комплекта для временного ремонта | ||||||||||||
Проверка коррозии автомобиля Проверка лакокрасочного покрытия и кузова | Каждый год | |||||||||||
Визуальная проверка следующих моментов:
| ||||||||||||
Наконечники рулевых тяг, картер рулевого механизма и защитные чехлы
| l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | ||
Элементы подвески
| ||||||||||||
Защитные чехлы приводных валов
| ||||||||||||
Шланги и трубки тормозной системы (включая контур ABS/VSA) Проверьте состояние главного тормозного цилиндра и блока управления-модулятора ABS/VSA и следов подтекания | ||||||||||||
Уровни всех рабочих жидкостей и состояние жидкостей. Проверьте уровни рабочих жидкостей и наличие утечек | ||||||||||||
Система выхлопа; модель двигателя L13A7 модель двигателя R18A2 Проверьте, нет ли повреждений и утечки, и проверьте надежность соединений теплозащитного экрана каталитического нейтрализатора, выхлопной трубы и глушителя | ||||||||||||
Топливные трубки и соединения; модель двигателя L13A7, модель двигателя R18A2 Проверьте топливопроводы, чтобы убедиться в отсутствии неплотных соединений, трещин и разрушений. Подтяните ослабевшие соединения и замените сломанные детали. | ||||||||||||
Состояние шин Проверьте давление воздуха, отсутствия проколов, порезов и неравномерного износа протектора шин. |
|
|
|
|
||
|
Опрос