Руководство по обслуживанию и ремонту автомобилей Honda » Civic 4D » Трансмиссия » Мост с автоматической коробкой передач » Прочие » Поиск неисправностей по признакам в системе АКП (K20Z: АКП)
Признак неисправности | Возможная причина (причины) | Примечания | |
---|---|---|---|
Когда вы поворачиваете замок зажигания в положение ON (II), индикатор D загорается и продолжает гореть во всех положениях рычага переключения передач или не загорается вовсе |
| ||
Индикатор положения шестерни АКП не загорается, когда рычаг переключения передач находится в данном положении |
| ||
Индикатор переключения режимов не работает |
| ||
При нажатии регулятора повышения передач (+) на рулевом колесе в положении S, трансмиссия не повышает передачу | Неисправность в цепи регулятора повышения передач (+) на рулевом колесе. | Проверьте цепь регулятора повышения передач (+) на рулевом колесе. | |
При нажатии регулятора повышения передач (-) на рулевом колесе в положении S, трансмиссия не понижает передачу | Неисправность в цепи регулятора понижения передач (-) на рулевом колесе | Проверьте цепь регулятора повышения передач (-) на рулевом колесе. |
Признак неисправности | Возможная причина (причины) | Примечания | |
---|---|---|---|
Рычаг переключения режимов не перемещается из положения P при нажатии на педаль тормоза |
| ||
Ключ зажигания не поворачивается из положения ACC (I) в положение LOCK (0) (Ключ вставлен, рычаг переключения в положении P) |
| ||
HDS не соединяется с PCM или автомобилем. | Ошибка в цепи разъема DLC | Проведите поиск неисправности цепи DLC. |
Признак неисправности | Возможная причина (причины) | Примечания | |
---|---|---|---|
Двигатель заводится, но автомобиль не движется ни на одной из передач | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. | Недостаточно рабочей жидкости в автоматической трансмиссии Трос привода управления трансмиссией поврежден либо нарушена его регулировка. Износ кабеля или узлов его соединения Изношен или заедает насос жидкости автоматической трансмиссии (ATF) Заклинил клапан регулятора или изношена пружина Фильтр жидкости автоматической трансмиссии засорен Первичный вал изношен или поврежден Шестерни главной передачи изношены или повреждены Ошибка в системе "двигатель-автоматическая трансмиссия"Ось отсоединена |
|
Автомобиль двигается в положении R, но не двигается в положениях D, S, или S на 1-ой передаче | 1. 2. 3. | Гидравлический аккумулятор 1-ой передачи неисправен Шестерни 1-ой передачи изношены или повреждены Фрикцион 1-ой передачи неисправен |
|
Признак неисправности | Возможная причина (причины) | Примечания | |
---|---|---|---|
Автомобиль двигается в положениях D, S, и R, но не двигается на 2-ой передаче в положении S | 1. 2. 3. | Гидравлический аккумулятор 2-ой передачи неисправен Шестерни 2-ой передачи изношены или повреждены Фрикцион 2-ой передачи неисправен |
|
Автомобиль двигается в положении D и S, но не двигается в положении R | 1. 2. 3. 4. 5. 6. | Электромагнитный клапан переключения Е неисправен Шток вилки включения Золотник переключения Е неисправен Гидравлический аккумулятор 4-ой передачи/передачи заднего хода неисправен Фрикцион 4-ой передачи неисправен Шестерни передачи заднего хода изношены или повреждены |
|
Автомобиль плохо набирает скорость. Подергивание в положениях D, S, и R; Высокая частота вращения, при которой двигатель глохнет в положениях D, S, и S на 1-ой и 2-ой передачах. | 1. 2. 3. 4. 5. 6. | Недостаточно рабочей жидкости в автоматической трансмиссии Трос привода управления трансмиссией поврежден либо нарушена его регулировка. Изношен или заедает насос жидкости автоматической трансмиссии (ATF) Заклинил клапан регулятора или изношена пружина Фильтр жидкости автоматической трансмиссии засорен Обратный клапан гидротрансформатора неисправен |
|
Признак неисправности | Возможная причина (причины) | Примечания | |
---|---|---|---|
Автомобиль плохо набирает скорость. Подергивание в положениях D, S, и R; Высокая частота вращения, при которой двигатель глохнет в положении S на 2-ой передачи. | Фрикцион 2-ой передачи неисправен |
| |
Автомобиль плохо набирает скорость. Подергивание в положениях D, S, и R; Высокая частота вращения, при которой двигатель глохнет в положении R | 1. 2. | Трос привода управления трансмиссией поврежден либо нарушена его регулировка. Фрикцион 4-ой передачи неисправен |
|
Автомобиль плохо набирает скорость. Подергивание в положениях D, S, и R; Низкая частота вращения, при которой двигатель глохнет в положениях D, S, и S на 1-ой и 2-ой передачах. | 1. 2. 3. 4. 5. | Электромагнитный клапан переключения Е неисправен Фрикцион одностороннего действия гидротрансформатора неисправен Двигатель не развивает мощность Неисправен поршень фрикциона гидротрансформатора Золотник управления блокировкой гидротрансформатора неисправен |
|
Автомобиль плохо набирает скорость. Подергивание в положениях D, S, и R; Низкая частота вращения, при которой двигатель глохнет в положении R | 1. 2. 3. 4. | Фрикцион одностороннего действия гидротрансформатора неисправен Двигатель не развивает мощность Неисправен поршень фрикциона гидротрансформатора Золотник управления блокировкой гидротрансформатора неисправен | Замените гидротрансформатор. |
Признак неисправности | Возможная причина (причины) | Примечания | |
---|---|---|---|
Вибрация двигателя на холостых оборотах | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | Недостаточно рабочей жидкости в автоматической трансмиссии Электромагнитный клапан переключения Е неисправен Ведущий диск поврежден или трансмиссия неправильно установлена Двигатель не развивает мощность Неисправен поршень фрикциона гидротрансформатора Изношен или заедает насос жидкости автоматической трансмиссии (ATF) Золотник управления блокировкой гидротрансформатора неисправен Неправильная сборка двигателя и трансмиссии |
|
Автомобиль двигается в положении N | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. | Избыток рабочей жидкости в автоматической трансмиссии Забито отверстие сепараторной пластины Перепускной клапан неисправен Фрикцион 1-ой передачи неисправен Фрикцион 2-ой передачи неисправен Фрикцион 3-ей передачи неисправен Фрикцион 4-ой передачи неисправен Фрикцион 5-ой передачи неисправен Неправильный зазор между торцевой крышкой и верхней частью диска фрикциона Игольчатый подшипник заедает, изношен или поврежден Торцевая шайба заедает, изношена или повреждена |
|
Признак неисправности | Возможная причина (причины) | Примечания | |
---|---|---|---|
Запаздывает переключение передачи при переключении режима из положения N в D илил S, или чрезмерный стук при переключении из положения D в S | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. | Электромагнитный клапан переключения Е неисправен Электромагнитный клапан A управления давлением фрикциона АКП неисправен Электромагнитный клапан В управления давлением фрикциона АКП неисправен Электромагнитный клапан С управления давлением фрикциона АКП неисправен Трос привода управления трансмиссией поврежден либо нарушена его регулировка. Износ кабеля или узлов его соединения Неисправен датчик скорости вращения ведущего (первичного) вала Неисправен датчик скорости вращения коленчатого вала Датчик температуры жидкости автоматической трансмиссии неисправен Забито отверстие сепараторной пластины Сервоклапан управления неисправен Гидравлический аккумулятор 1-ой передачи неисправен 1-ый шток шарикового фиксатора Золотник управления блокировкой гидротрансформатора неисправен Фрикцион 1-ой передачи неисправен |
|
Запаздывает переключение передачи при переключении режима из положения N в R, или чрезмерный стук при переключении в положение R | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. | Электромагнитный клапан переключения Е неисправен Электромагнитный клапан A управления давлением фрикциона АКП неисправен Трос привода управления трансмиссией поврежден либо нарушена его регулировка. Износ кабеля или узлов его соединения Неисправен датчик скорости вращения ведущего (первичного) вала Неисправен датчик скорости вращения коленчатого вала Датчик температуры жидкости автоматической трансмиссии неисправен Шток вилки включения Забито отверстие сепараторной пластины Золотник переключения Е неисправен Гидравлический аккумулятор 4-ой передачи/передачи заднего хода неисправен Золотник управления блокировкой гидротрансформатора неисправен Фрикцион 4-ой передачи неисправен |
|
Признак неисправности | Возможная причина (причины) | Примечания | |
---|---|---|---|
АКП не переключает передачи | 1. 2. | Неисправен датчик скорости вращения ведущего (первичного) вала Неисправен датчик скорости вращения коленчатого вала |
|
Сильный стук и рывки при переключении на повышенные и пониженные передачи | 1. 2. 3. 4. 5. 6. | Электромагнитный клапан В управления давлением фрикциона АКП неисправен Электромагнитный клапан С управления давлением фрикциона АКП неисправен Неисправен датчик скорости вращения ведущего (первичного) вала Неисправен датчик скорости вращения коленчатого вала Датчик температуры жидкости автоматической трансмиссии неисправен Забито отверстие сепараторной пластины |
|
Интенсивные рывки и стуки при переключении с 1-ой на 2-ую передачу и со 2-ой на 1-ую | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. | Электромагнитный клапан переключения Е неисправен Электромагнитный клапан A управления давлением фрикциона АКП неисправен Электромагнитный клапан В управления давлением фрикциона АКП неисправен Электромагнитный клапан С управления давлением фрикциона АКП неисправен Датчик давления фрикциона 2-ой передачи неисправен Забито отверстие сепараторной пластины Гидравлический аккумулятор 1-ой передачи неисправен Гидравлический аккумулятор 2-ой передачи неисправен 1-ый шток шарикового фиксатора 2-ой шток шарикового фиксатора Золотник управления блокировкой гидротрансформатора неисправен Фрикцион 1-ой передачи неисправен Фрикцион 2-ой передачи неисправен |
|
Признак неисправности | Возможная причина (причины) | Примечания | |
---|---|---|---|
Интенсивные рывки и стуки при переключении с 2-ой на 3-ую передачу и со 3-ой на 2-ую | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. | Электромагнитный клапан В управления давлением фрикциона АКП неисправен Электромагнитный клапан С управления давлением фрикциона АКП неисправен Датчик давления фрикциона 3-ей передачи неисправен Забито отверстие сепараторной пластины Гидравлический аккумулятор 2-ой передачи неисправен Гидравлический аккумулятор 3-ей передачи неисправен 2-ой шток шарикового фиксатора Фрикцион 2-ой передачи неисправен Фрикцион 3-ей передачи неисправен |
|
Интенсивные рывки и стуки при переключении с 3-ой на 4-ую передачу и со 4-ой на 3-ую | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Электромагнитный клапан В управления давлением фрикциона АКП неисправен Электромагнитный клапан С управления давлением фрикциона АКП неисправен Забито отверстие сепараторной пластины Гидравлический аккумулятор 3-ей передачи неисправен Гидравлический аккумулятор 4-ой передачи неисправен Фрикцион 3-ей передачи неисправен Фрикцион 4-ой передачи неисправен |
|
Признак неисправности | Возможная причина (причины) | Примечания | |
---|---|---|---|
Интенсивные рывки и стуки при переключении с 4-ой на 5-ую передачу и со 5-ой на 4-ую | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Электромагнитный клапан В управления давлением фрикциона АКП неисправен Электромагнитный клапан С управления давлением фрикциона АКП неисправен Забито отверстие сепараторной пластины Гидравлический аккумулятор 4-ой передачи неисправен Гидравлический аккумулятор 5-ой передачи неисправен Фрикцион 4-ой передачи неисправен Фрикцион 5-ой передачи неисправен |
|
Шум от трансмиссии во всех положениях рычага переключения передач | 1. 2. | Изношен или заедает насос жидкости автоматической трансмиссии (ATF) Неисправны подшипники первичного, вторичного или промежуточного вала |
|
Автомобиль не набирает скорость выше 50 км/ч | Фрикцион одностороннего действия гидротрансформатора неисправен | Замените гидротрансформатор. | |
Вибрация во всех положениях рычага переключения передач | Ведущий диск поврежден или трансмиссия неправильно установлена |
|
Признак неисправности | Возможная причина (причины) | Примечания | |
---|---|---|---|
Помехи работы рычага переключения передач | 1. 2. 3. | Переключатель режимов трансмиссии неисправен или разрегулирован Трос привода управления трансмиссией поврежден либо нарушена его регулировка. Износ кабеля или узлов его соединения |
|
Трансмиссия не переключается в режим Р | 1. 2. 3. | Трос привода управления трансмиссией поврежден либо нарушена его регулировка. Износ кабеля или узлов его соединения Механизм включения режима парковки неисправен |
|
Фрикцион гидротрансформатора не выключается | 1. 2. 3. 4. 5. | Электромагнитный клапан переключения Е неисправен Электромагнитный клапан A управления давлением фрикциона АКП неисправен Неисправен поршень фрикциона гидротрансформатора Золотник управления блокировкой гидротрансформатора неисправен Золотник управления блокировкой неисправен |
|
Фрикцион гидротрансформатора работает с помехами | 1. 2. 3. 4. 5. 6. | Электромагнитный клапан переключения Е неисправен Электромагнитный клапан A управления давлением фрикциона АКП неисправен Неисправен поршень фрикциона гидротрансформатора Обратный клапан гидротрансформатора неисправен Золотник управления блокировкой гидротрансформатора неисправен Золотник управления блокировкой неисправен |
|
Признак неисправности | Возможная причина (причины) | Примечания | |
---|---|---|---|
Фрикцион гидротрансформатора включается | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | Электромагнитный клапан переключения Е неисправен Электромагнитный клапан A управления давлением фрикциона АКП неисправен Неисправен датчик скорости вращения ведущего (первичного) вала Неисправен датчик скорости вращения коленчатого вала Неисправен поршень фрикциона гидротрансформатора Обратный клапан гидротрансформатора неисправен Золотник управления блокировкой гидротрансформатора неисправен Золотник управления блокировкой неисправен |
|
Индикатор положения передачи АКП не показывает положение рычага переключения | 1. 2. 3. | Переключатель режимов трансмиссии неисправен или разрегулирован Трос привода управления трансмиссией поврежден либо нарушена его регулировка. Износ кабеля или узлов его соединения |
|
Спидометр и одометр не работают | Неисправен датчик скорости вращения коленчатого вала |
| |
Частота вращения двигателя не увеличивается до высоких оборотов, а трансмиссия переключает на повышенную передачу при низких оборотах | Рычаги коромысла VTEC повреждены | Проверьте коромысла двигателя |
|
|
|
|
||
|
Опрос